(FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|
資産 | |||||
流動資產 | |||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 705.24%3,241.9万 | --3,241.9万 | -76.50%402.6万 | 7.39%1,712.9万 | --1,595.1万 |
-現金及び現金同等物 | 671.04%3,104.2万 | --3,104.2万 | -76.50%402.6万 | 7.39%1,712.9万 | --1,595.1万 |
-現金 | ---- | ---- | -68.40%402.6万 | 9.47%1,274.1万 | --1,163.9万 |
-現金同等物 | ---- | ---- | --0 | 1.76%438.8万 | --431.2万 |
-短期投資 | --137.7万 | --137.7万 | ---- | ---- | ---- |
取引及びその他の売掛金 | -48.31%609.8万 | --609.8万 | 163.03%1,179.7万 | -16.04%448.5万 | --534.2万 |
-売掛金 | -60.55%319万 | --319万 | 137.13%808.6万 | 1.76%341万 | --335.1万 |
-その他の売掛金 | -21.64%290.8万 | --290.8万 | 245.21%371.1万 | -46.01%107.5万 | --199.1万 |
前払費用 | ---- | ---- | 261.11%26万 | 140.00%7.2万 | --3万 |
制限付き現金 | ---- | ---- | 2.36%134.3万 | 1.47%131.2万 | --129.3万 |
流動税金資産 | --8.4万 | --8.4万 | ---- | ---- | ---- |
流動資産合計 | 121.51%3,860.1万 | --3,860.1万 | -24.23%1,742.6万 | 1.69%2,299.8万 | --2,261.6万 |
非流動資産 | |||||
有形固定資産純額 | -10.06%667.2万 | --667.2万 | -1.70%741.8万 | 3.05%754.6万 | --732.3万 |
-有形固定資産総額 | ---- | ---- | 1.33%916.5万 | 5.32%904.5万 | --858.8万 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | -16.54%-174.7万 | -18.50%-149.9万 | ---126.5万 |
非流動資産合計 | -10.06%667.2万 | --667.2万 | -1.70%741.8万 | 3.05%754.6万 | --732.3万 |
資産合計 | 82.23%4,527.3万 | --4,527.3万 | -18.66%2,484.4万 | 2.02%3,054.4万 | --2,993.9万 |
負債 | |||||
流動負債 | |||||
流動金融負債 | 4.35%12万 | --12万 | -26.75%11.5万 | 24.60%15.7万 | --12.6万 |
-短期借入金及び資本リース債務 | 4.35%12万 | --12万 | -26.75%11.5万 | 24.60%15.7万 | --12.6万 |
-短期借入金 | 4.35%12万 | --12万 | -26.75%11.5万 | 24.60%15.7万 | --12.6万 |
未払金 | -60.39%122.5万 | --122.5万 | -80.23%309.3万 | 826.05%1,564.1万 | --168.9万 |
-買掛金 | --0 | --0 | 1,021.02%176万 | -80.08%15.7万 | --78.8万 |
-未払法人税 | --0 | --0 | 83.10%66.1万 | 455.38%36.1万 | --6.5万 |
-未払配当金 | ---- | ---- | --0 | --1,424.1万 | --0 |
-その他の未払金 | 82.29%122.5万 | --122.5万 | -23.81%67.2万 | 5.50%88.2万 | --83.6万 |
未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | -3.96%82.4万 | -15.22%85.8万 | --101.2万 |
流動負債 | -66.64%134.5万 | --134.5万 | -75.79%403.2万 | 489.18%1,665.6万 | --282.7万 |
非流動負債合計 | |||||
非流動金融負債 | -2.99%388.9万 | --388.9万 | -1.72%400.9万 | -3.68%407.9万 | --423.5万 |
-長期借入金及びリース債務 | -2.99%388.9万 | --388.9万 | -1.72%400.9万 | -3.68%407.9万 | --423.5万 |
-長期借入金 | -2.99%388.9万 | --388.9万 | -1.72%400.9万 | -3.68%407.9万 | --423.5万 |
長期未払費用及びその他の支払金額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --108.3万 |
非流動性繰延税金負債 | -58.44%16万 | --16万 | 9.69%38.5万 | 22.30%35.1万 | --28.7万 |
非流動負債合計 | -7.85%404.9万 | --404.9万 | -0.81%439.4万 | -20.96%443万 | --560.5万 |
負債合計 | -35.98%539.4万 | --539.4万 | -60.04%842.6万 | 150.07%2,108.6万 | --843.2万 |
資本 | |||||
資本金 | 1,802.55%3,951.6万 | --3,951.6万 | 0.00%207.7万 | 0.00%207.7万 | --207.7万 |
-普通株式 | 1,802.55%3,951.6万 | --3,951.6万 | 0.00%207.7万 | 0.00%207.7万 | --207.7万 |
利益剰余金 | 9.26%1,367.5万 | --1,367.5万 | 110.28%1,251.6万 | -67.37%595.2万 | --1,824.1万 |
固定資産再評価引当金 | ---- | ---- | 0.00%91.8万 | 0.00%91.8万 | --91.8万 |
その他の引当金 | -1,567.70%-1,331.2万 | ---1,331.2万 | 77.50%90.7万 | 88.56%51.1万 | --27.1万 |
株主資本 | 142.90%3,987.9万 | --3,987.9万 | 73.59%1,641.8万 | -56.02%945.8万 | --2,150.7万 |
資本合計 | 142.90%3,987.9万 | --3,987.9万 | 73.59%1,641.8万 | -56.02%945.8万 | --2,150.7万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし