(FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | -15.95%1,944.4万 | 400.4万 | 10.99%2,313.3万 | 3.98%2,084.2万 | 2,004.5万 |
売上原価 | -2.42%1,307万 | 266.2万 | -2.91%1,339.4万 | -2.64%1,379.6万 | 1,417万 |
売上総利益 | -34.55%637.4万 | 134.2万 | 38.22%973.9万 | 19.93%704.6万 | 587.5万 |
販売費及び一般管理費 | 263.71%459万 | 351.8万 | -15.53%126.2万 | -14.58%149.4万 | 174.9万 |
人件費 | ---- | ---- | -31.27%48.8万 | 7.90%71万 | --65.8万 |
販売費及び一般管理費 | 777.63%459万 | --351.8万 | -3.15%52.3万 | -2.53%54万 | --55.4万 |
-一般管理費 | 777.63%459万 | --351.8万 | -3.15%52.3万 | -2.53%54万 | --55.4万 |
減価償却費 | ---- | ---- | 5.98%24.8万 | -7.51%23.4万 | --25.3万 |
-減価償却費 | ---- | ---- | 5.98%24.8万 | -7.51%23.4万 | --25.3万 |
その他の営業費用 | ---- | ---- | -70.00%3,000 | -96.48%1万 | --28.4万 |
営業利益 | -78.95%178.4万 | -217.6万 | 52.68%847.7万 | 34.56%555.2万 | 412.6万 |
営業外受取(支払)利息の正味額 | -115.85%-17.7万 | -4.4万 | -100.00%-8.2万 | 8.89%-4.1万 | -4.5万 |
営業外受取利息 | ---- | ---- | -7.22%9万 | 6.59%9.7万 | --9.1万 |
営業外支払利息 | 2.91%17.7万 | --4.4万 | 24.64%17.2万 | 1.47%13.8万 | --13.6万 |
正味投資収益 | 139.02%10.3万 | -104.65%-26.4万 | -12.9万 | ||
キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定された金融商品損益 | |||||
売却可能金融資産の損益認識の中止 | |||||
持分法による投資利益 | |||||
特別利益(費用) | |||||
その他の営業外収入(費用) | 263.37%73.4万 | 50.8万 | -28.37%20.2万 | 60.23%28.2万 | 17.6万 |
税金等調整前当期純利益 | -73.09%234.1万 | -171.2万 | 57.35%870万 | 33.94%552.9万 | 412.8万 |
法人税 | -44.66%118.2万 | 33.4万 | 55.12%213.6万 | 39.23%137.7万 | 98.9万 |
当期純利益 | -82.34%115.9万 | -204.6万 | 58.09%656.4万 | 32.27%415.2万 | 313.9万 |
継続事業からの純利益 | -82.34%115.9万 | ---204.6万 | 58.09%656.4万 | 32.27%415.2万 | --313.9万 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | |||||
親会社株主に帰属する当期純利益 | -82.34%115.9万 | -204.6万 | 58.09%656.4万 | 32.27%415.2万 | 313.9万 |
優先株式配当金 | |||||
その他の優先株式配当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通株式株主に帰属する当期純利益 | -82.34%115.9万 | -204.6万 | 58.09%656.4万 | 32.27%415.2万 | 313.9万 |
総配当金の支払い | |||||
基本EPS(1株当たり利益) | -82.08%0.003 | -0.0052 | 58.09%0.0167 | 32.27%0.0106 | 0.008 |
希薄化EPS(1株当たり利益) | -82.08%0.003 | -0.0052 | 58.09%0.0167 | 32.27%0.0106 | 0.008 |
1株当たりの配当金 | |||||
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし