(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 19.95%2,581.94億 | 12.39%9,218.63億 | 18.15%2,389.12億 | 11.37%2,390.77億 | 10.99%2,286.21億 | 9.08%2,152.52億 | 16.62%8,202.09億 | 12.45%2,022.16億 | 20.04%2,146.76億 | 19.12%2,059.76億 |
営業収益 | 19.95%2,581.94億 | 12.39%9,218.63億 | 18.15%2,389.12億 | 11.37%2,390.77億 | 10.99%2,286.21億 | 9.08%2,152.52億 | 16.62%8,202.09億 | 12.45%2,022.16億 | 20.04%2,146.76億 | 19.12%2,059.76億 |
売上原価 | 14.39%1,206.24億 | 9.89%4,426.88億 | 11.03%1,145.77億 | 8.88%1,124.92億 | 9.49%1,101.65億 | 10.19%1,054.53億 | 20.62%4,028.39億 | 15.53%1,031.93億 | 19.80%1,033.22億 | 24.32%1,006.2億 |
売上総利益 | 25.29%1,375.69億 | 14.81%4,791.74億 | 25.56%1,243.34億 | 13.68%1,265.85億 | 12.43%1,184.55億 | 8.03%1,097.99億 | 13.00%4,173.69億 | 9.42%990.22億 | 20.26%1,113.54億 | 14.53%1,053.55億 |
販売費及び一般管理費 | 15.94%929.29億 | 13.01%3,390.79億 | 19.35%897.58億 | 18.61%875.58億 | 2.26%816.07億 | 12.56%801.54億 | 18.41%3,000.36億 | 9.00%752.04億 | 15.34%738.17億 | 27.97%798.05億 |
販売費及び一般管理費 | 14.49%921.57億 | 15.05%3,449.79億 | 23.70%936.7億 | 13.82%880.54億 | 8.69%827.61億 | 13.97%804.92億 | 19.52%2,998.61億 | 12.76%757.25億 | 21.79%773.65億 | 22.66%761.42億 |
-一般管理費 | 14.49%921.57億 | 15.05%3,449.79億 | 23.70%936.7億 | 13.82%880.54億 | 8.69%827.61億 | 13.97%804.92億 | 19.52%2,998.61億 | 12.76%757.25億 | 21.79%773.65億 | 22.66%761.42億 |
その他の営業費用 | 114.56%13.56億 | -56.54%44.04億 | 70.96%20.72億 | -51.86%6.74億 | -79.65%10.25億 | -74.56%6.32億 | 103.09%101.34億 | -52.08%12.12億 | 20.59%14億 | 492.01%50.38億 |
営業利益 | 50.58%446.4億 | 19.40%1,400.95億 | 45.17%345.76億 | 3.97%390.27億 | 44.22%368.48億 | -2.57%296.45億 | 1.18%1,173.33億 | 10.76%238.18億 | 31.26%375.37億 | -13.75%255.5億 |
営業外受取(支払)利息の正味額 | 540.27%9.54億 | 155.16%7.54億 | 201.63%5.55億 | 172.65%3.64億 | -4.67%-3.14億 | 119.89%1.49億 | 28.01%-13.67億 | 434.55%1.84億 | 46.76%-5.01億 | 54.20%-3億 |
営業外受取利息 | 156.66%15.22億 | 33.22%35.29億 | 41.96%10.42億 | 17.95%11.63億 | 78.02%7.37億 | 15.15%5.93億 | 149.44%26.49億 | 142.24%7.34億 | 200.61%9.86億 | 27.78%4.14億 |
営業外支払利息 | 27.93%5.68億 | -30.90%27.75億 | -11.45%4.87億 | -46.27%7.99億 | 47.20%10.51億 | -64.87%4.44億 | 35.63%40.16億 | 53.63%5.5億 | 17.18%14.87億 | -27.07%7.14億 |
その他の受取(支払) | ||||||||||
税金等調整前当期純利益 | 53.12%456.35億 | 21.26%1,408.29億 | 45.97%350.86億 | 4.91%393.15億 | 46.74%366.23億 | 0.46%298.04億 | 1.43%1,161.37億 | 12.02%240.37億 | 34.99%374.75億 | -14.71%249.57億 |
法人税 | 61.90%117.44億 | 28.51%344.55億 | 76.02%86.09億 | 24.87%95.1億 | 29.10%90.81億 | -0.19%72.54億 | 4.38%268.11億 | 12.72%48.91億 | 25.80%76.16億 | -1.88%70.34億 |
当期純利益 | 50.30%338.91億 | 19.09%1,063.74億 | 38.30%264.77億 | -0.18%298.05億 | 53.68%275.42億 | 0.67%225.49億 | 0.58%893.25億 | 11.85%191.45億 | 37.55%298.59億 | -18.88%179.22億 |
継続事業からの純利益 | 50.29%338.91億 | 19.09%1,063.74億 | 38.29%264.77億 | -0.18%298.05億 | 53.67%275.42億 | 0.67%225.5億 | 0.58%893.26億 | 11.85%191.46億 | 37.55%298.59億 | -18.87%179.23億 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 50.30%338.91億 | 19.09%1,063.74億 | 38.30%264.77億 | -0.18%298.05億 | 53.68%275.42億 | 0.67%225.49億 | 0.58%893.25億 | 11.85%191.45億 | 37.55%298.59億 | -18.88%179.22億 |
その他の優先株式配当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通株式株主に帰属する当期純利益 | 50.30%338.91億 | 19.09%1,063.74億 | 38.30%264.77億 | -0.18%298.05億 | 53.68%275.42億 | 0.67%225.49億 | 0.58%893.25億 | 11.85%191.45億 | 37.55%298.59億 | -18.88%179.22億 |
基本EPS(1株当たり利益) | 50.73%22.82 | 20.17%71.5 | 38.52%17.835 | 0.23%20.03 | 55.75%18.495 | 2.26%15.14 | 1.32%59.5 | 13.79%12.875 | 39.27%19.985 | -18.72%11.875 |
希薄化EPS(1株当たり利益) | 50.78%22.82 | 20.16%71.47 | 38.45%17.825 | 0.23%20.025 | 55.73%18.485 | 2.26%15.135 | 1.35%59.48 | 13.84%12.875 | 39.28%19.98 | -18.70%11.87 |
1株当たりの配当金 | --0 | 10.00%22 | 4.76%11 | --0 | 15.79%11 | --0 | 17.65%20 | 16.67%10.5 | --0 | 18.75%9.5 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし