(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 3.02億 | 2.92億 | 35.39%10.4億 | 2.62億 | 33.13%7.68億 | 5.77億 |
営業収益 | --3.02億 | --2.92億 | 35.39%10.4億 | --2.62億 | 33.13%7.68億 | --5.77億 |
売上原価 | 5,051.3万 | 5,923.5万 | 5.77%1.73億 | 4,350.8万 | 30.06%1.63億 | 1.25億 |
売上総利益 | 2.51億 | 2.33億 | 43.38%8.68億 | 2.18億 | 33.98%6.05億 | 4.52億 |
販売費及び一般管理費 | 2.37億 | 2.1億 | 1.34%7.66億 | 2.19億 | 37.82%7.56億 | 5.49億 |
営業利益 | 1,425.2万 | 2,282.5万 | 167.14%1.01億 | -83.5万 | -55.69%-1.51億 | -9,696.5万 |
営業外受取(支払)利息の正味額 | -13.3万 | -8.4万 | 22.41%-41.9万 | -8.7万 | 17.68%-54万 | -65.6万 |
営業外受取利息 | --0 | --1,000 | -33.33%2,000 | --0 | 0.00%3,000 | --3,000 |
営業外支払利息 | --13.3万 | --8.5万 | -22.47%42.1万 | --8.7万 | -17.60%54.3万 | --65.9万 |
その他の受取(支払) | ||||||
特別利益(費用) | --0 | --66.3万 | ---- | ---- | ---- | --211万 |
-その他の特別費用 | --0 | ---66.3万 | ---- | ---- | ---- | ---211万 |
その他の営業外収入(費用) | ---723.4万 | ---2,223.6万 | -532.34%-288.8万 | ---133.8万 | -88.91%66.8万 | --602.4万 |
税金等調整前当期純利益 | 688.4万 | 116.8万 | 165.01%9,805.7万 | -226.2万 | -68.56%-1.51億 | -8,948.6万 |
法人税 | --264.3万 | --493.6万 | 26.29%-1,084.4万 | ---1,287.9万 | -5,173.10%-1,471.2万 | --29万 |
当期純利益 | 424.1万 | -376.8万 | 180.00%1.09億 | 1,061.7万 | -51.63%-1.36億 | -8,977.6万 |
継続事業からの純利益 | --424.1万 | ---376.8万 | 180.00%1.09億 | --1,061.7万 | -51.63%-1.36億 | ---8,977.6万 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 424万 | -376.8万 | 180.00%1.09億 | 1,061.9万 | -51.62%-1.36億 | -8,977.7万 |
その他の優先株式配当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通株式株主に帰属する当期純利益 | 424万 | -376.8万 | 180.00%1.09億 | 1,061.9万 | -51.62%-1.36億 | -8,977.7万 |
基本EPS(1株当たり利益) | --1.54 | ---1.38 | 180.00%40.4491 | --9.3402 | -77.92%-50.5601 | ---28.4166 |
希薄化EPS(1株当たり利益) | --1.3421 | ---1.38 | 180.00%40.4491 | --3.3612 | -77.92%-50.5601 | ---28.4166 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし