--2026/Q1-- / 3.811T--
Apr 30, 20252025/Q4-- / 3.499T--
Feb 3, 20252025/Q33.651T / 3.826T--
Nov 1, 20242025/Q23.492T / 3.415T--
Aug 1, 20242025/Q13.840T / 3.414T--
Currency:JPYApr 30, 2025
Estimate | YoY | |
Revenue | 3.50T | +5.18% |
Revenue
EPS
EBIT
Revenue is based on 1 analyst forecasts. Estimate data is from S&P, and actual data is from Income Statement
Currency: JPY
Date | Period | Revenue/Estimate | Earnings Call |
---|---|---|---|
-- | 2026/Q1 | -- / 3.811T | -- |
Apr 30, 2025 | 2025/Q4 | -- / 3.499T | -- |
Feb 3, 2025 | 2025/Q3 | 3.651T / 3.826T | -- |
Nov 1, 2024 | 2025/Q2 | 3.492T / 3.415T | -- |
Aug 1, 2024 | 2025/Q1 | 3.840T / 3.414T | -- |
Unlock Free Earnings Estimates
- No more -