(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | 17.06%475.49万 | 3,542.65%406.2万 | -79.89%11.15万 | 55.46万 | |
お客様からの領収書 | 524.00%61.86万 | --9.91万 | ---- | ---- | ---- |
政府機関からの領収書 | 45.22%6.29万 | --4.33万 | ---- | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | 3.93%407.34万 | 3,414.91%391.96万 | -79.89%11.15万 | --55.46万 | ---- |
現金支払カテゴリ | 31.65%-860.77万 | -58.48%-1,259.35万 | -8.68%-794.63万 | -230.36%-731.18万 | -221.33万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 31.65%-860.77万 | -23.25%-1,259.35万 | -39.74%-1,021.79万 | -230.36%-731.18万 | ---221.33万 |
営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | --227.16万 | ---- | ---- |
直接受取利息 | 78.27%6,990 | -36.22%3,921 | -89.85%6,148 | 110.43%6.06万 | --2.88万 |
営業活動によるキャッシュフロー | 54.90%-384.58万 | -8.93%-852.76万 | -16.90%-782.86万 | -206.55%-669.67万 | ---218.45万 |
営業活動によるキャッシュフロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.60%-27.66万 | 31.34%-123.51万 | -89.44%-179.89万 | -10.59%-94.96万 | -85.87万 |
固定資産取引の純額 | 75.41%-27.66万 | 30.77%-112.52万 | -157.26%-162.54万 | -18.39%-63.18万 | ---53.37万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32.5万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 32.12%-18.86万 | ---27.78万 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | -832.99%-10.99万 | 137.50%1.5万 | ---4万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.60%-27.66万 | 31.34%-123.51万 | -89.44%-179.89万 | -10.59%-94.96万 | ---85.87万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.24%91.86万 | -90.86%188.4万 | 314.61%2,060.72万 | -32.92%497.02万 | 740.97万 |
借入金純額 | -112.37%-33.76万 | 4,817.09%272.93万 | ---5.79万 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --157.21万 | ---- | 308.75%2,116万 | -30.14%517.68万 | --740.97万 |
支払利息CFF | -192.68%-19.16万 | ---6.55万 | ---- | ---2.17万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 84.06%-12.43万 | -57.56%-77.99万 | -167.76%-49.49万 | ---18.48万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.24%91.86万 | -90.86%188.4万 | 314.61%2,060.72万 | -32.92%497.02万 | --740.97万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -61.91%484.65万 | 630.02%1,272.36万 | -60.56%174.29万 | 8,332.96%441.9万 | --5.24万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 59.33%-320.39万 | -171.76%-787.87万 | 510.30%1,097.96万 | -161.28%-267.6万 | --436.66万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -95.37%78 | 66.34%1,685 | --1,013 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -66.11%164.27万 | -61.91%484.65万 | 630.02%1,272.36万 | -60.56%174.29万 | --441.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | 57.21%-413.06万 | -2.10%-965.28万 | -29.00%-945.4万 | -140.82%-732.85万 | ---304.32万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし