Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
4
Bank of Nova Scotia
BNS
5
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
(Q3)2024/07/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業収益 | --0 | --0 | --0 | --0 |
売上原価 | ||||
売上総利益 | ||||
販売費及び一般管理費 | 46.77%99.4万 | 242.54万 | 21.78万 | 67.72万 |
販売費及び一般管理費 | 46.99%98.65万 | --239.97万 | --21.28万 | --67.11万 |
-販売とマーケティング費用 | -34.06%2.25万 | --14.33万 | --1.22万 | --3.41万 |
-一般管理費 | 51.33%96.41万 | --225.63万 | --20.06万 | --63.71万 |
その他の営業費用 | 22.24%7,470 | --2.57万 | --5,000 | --6,111 |
営業利益 | -46.77%-99.4万 | -242.54万 | -21.78万 | -67.72万 |
営業外受取(支払)利息の正味額 | -37.74%1.03万 | 10.49万 | 6.3万 | 1.65万 |
営業外受取利息 | -35.35%1.11万 | --10.81万 | --6.45万 | --1.71万 |
その他の財務費用 | 27.43%799 | --3,263 | --1,439 | --627 |
その他の受取(支払) | -5,624.79%-24.85万 | -1,257 | 5,266 | -4,340 |
有価証券売却益 | 7,532.74%4.2万 | ---567 | ---2 | ---565 |
特別利益(費用) | --0 | ---690 | --5,268 | ---3,775 |
-償却費 | --0 | --690 | ---5,268 | --3,775 |
その他の営業外収入(費用) | ---29.05万 | ---- | ---- | ---- |
税金等調整前当期純利益 | -85.26%-123.22万 | -232.18万 | -14.95万 | -66.51万 |
法人税 | --0 | --0 | --0 | --0 |
当期純利益 | -85.26%-123.22万 | -232.18万 | -14.95万 | -66.51万 |
継続事業からの純利益 | -85.26%-123.22万 | ---232.18万 | ---14.95万 | ---66.51万 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | -85.26%-123.22万 | -232.18万 | -14.95万 | -66.51万 |
普通株式株主に帰属する当期純利益 | -85.26%-123.22万 | -232.18万 | -14.95万 | -66.51万 |
基本EPS(1株当たり利益) | -85.25%-0.0134 | ---0.0253 | ---0.0016 | ---0.0072 |
希薄化EPS(1株当たり利益) | -85.25%-0.0134 | ---0.0253 | ---0.0016 | ---0.0072 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。