(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||
営業活動による現金収入の種類 | 1.71万 | 42.69万 | |
営業活動からのその他の現金収入 | --1.71万 | ---- | --42.69万 |
現金支払カテゴリ | 25.04%-87.07万 | 12.13%-116.15万 | -132.19万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 25.04%-87.07万 | 12.13%-116.15万 | ---132.19万 |
直接受取利息 | -44.41%2.32万 | 159.28%4.17万 | --1.61万 |
営業活動によるキャッシュフロー | 25.85%-83.04万 | -27.41%-111.98万 | ---87.89万 |
営業活動によるキャッシュフロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.03%-164.35万 | -9.27%-152.13万 | -139.22万 |
資本支出 | -11.42%-168.38万 | -78.74%-151.11万 | ---84.55万 |
固定資産取引の純額 | 1,163.31%4.02万 | 96.84%-3,783 | ---11.99万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---6,387 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---42.69万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.03%-164.35万 | -9.27%-152.13万 | ---139.22万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,504.83%255.23万 | -2.45万 | |
株式発行/消却(ネット) | --255.42万 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 92.11%-1,935 | ---2.45万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,504.83%255.23万 | ---2.45万 | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | -78.10%74.76万 | -39.95%341.32万 | --568.43万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 102.94%7.84万 | -17.37%-266.56万 | ---227.11万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10.49%82.6万 | -78.10%74.76万 | --341.32万 |
フリーキャッシュ・フロー | 4.45%-251.75万 | -42.86%-263.47万 | ---184.42万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし