(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 109.96%1.37億 | 109.96%1.37億 | -29.59%6,501.49万 | -29.59%6,501.49万 | --9,233.63万 | --9,233.63万 |
-現金及び現金同等物 | 53.46%4,790.07万 | 53.46%4,790.07万 | -43.59%3,121.31万 | -43.59%3,121.31万 | --5,533.63万 | --5,533.63万 |
-短期投資 | 162.13%8,860.5万 | 162.13%8,860.5万 | -8.64%3,380.18万 | -8.64%3,380.18万 | --3,700万 | --3,700万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 26.32%1,263.47万 | 26.32%1,263.47万 | 50.24%1,000.22万 | 50.24%1,000.22万 | --665.76万 | --665.76万 |
-その他の売掛金 | 26.32%1,263.47万 | 26.32%1,263.47万 | 50.24%1,000.22万 | 50.24%1,000.22万 | --665.76万 | --665.76万 |
前払費用 | 196.31%492.1万 | 196.31%492.1万 | 198.59%166.08万 | 198.59%166.08万 | --55.62万 | --55.62万 |
流動資産合計 | 100.92%1.54億 | 100.92%1.54億 | -22.98%7,667.79万 | -22.98%7,667.79万 | --9,955.01万 | --9,955.01万 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | 169.14%55.48万 | 169.14%55.48万 | -20.74%20.61万 | -20.74%20.61万 | --26.01万 | --26.01万 |
-有形固定資産総額 | 113.23%92.94万 | 113.23%92.94万 | 11.96%43.59万 | 11.96%43.59万 | --38.93万 | --38.93万 |
-減価償却累計额 | -63.07%-37.46万 | -63.07%-37.46万 | -77.78%-22.97万 | -77.78%-22.97万 | ---12.92万 | ---12.92万 |
投資その他の資産 | 5.53%1.3万 | 5.53%1.3万 | 5.09%1.23万 | 5.09%1.23万 | --1.17万 | --1.17万 |
-その他の投資 | 5.53%1.3万 | 5.53%1.3万 | 5.09%1.23万 | 5.09%1.23万 | --1.17万 | --1.17万 |
非流動資産合計 | 159.89%56.78万 | 159.89%56.78万 | -19.63%21.85万 | -19.63%21.85万 | --27.18万 | --27.18万 |
資産合計 | 101.09%1.55億 | 101.09%1.55億 | -22.97%7,689.64万 | -22.97%7,689.64万 | --9,982.19万 | --9,982.19万 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
未払金 | 3.25%695.84万 | 3.25%695.84万 | -0.78%673.94万 | -0.78%673.94万 | --679.23万 | --679.23万 |
-買掛金 | -26.77%208.44万 | -26.77%208.44万 | -0.11%284.65万 | -0.11%284.65万 | --284.97万 | --284.97万 |
-その他の未払金 | 25.20%487.41万 | 25.20%487.41万 | -1.26%389.29万 | -1.26%389.29万 | --394.25万 | --394.25万 |
退職給付その他に係る負債 | 40.85%113.05万 | 40.85%113.05万 | 12.42%80.26万 | 12.42%80.26万 | --71.39万 | --71.39万 |
その他の流動負債 | ---- | ---- | ---1 | ---1 | ---- | ---- |
流動負債合計 | 7.25%808.89万 | 7.25%808.89万 | 0.48%754.2万 | 0.48%754.2万 | --750.62万 | --750.62万 |
非流動負債 | ||||||
従業員福利厚生費 | 35.91%24.29万 | 35.91%24.29万 | 125.55%17.87万 | 125.55%17.87万 | --7.92万 | --7.92万 |
非流動負債合計 | 35.91%24.29万 | 35.91%24.29万 | 125.55%17.87万 | 125.55%17.87万 | --7.92万 | --7.92万 |
負債合計 | 7.91%833.18万 | 7.91%833.18万 | 1.78%772.07万 | 1.78%772.07万 | --758.54万 | --758.54万 |
資本 | ||||||
資本金 | 87.81%2.49億 | 87.81%2.49億 | 0.53%1.33億 | 0.53%1.33億 | --1.32億 | --1.32億 |
-普通株式 | 87.81%2.49億 | 87.81%2.49億 | 0.53%1.33億 | 0.53%1.33億 | --1.32億 | --1.32億 |
利益剰余金 | -60.14%-1.13億 | -60.14%-1.13億 | -53.67%-7,037.43万 | -53.67%-7,037.43万 | ---4,579.57万 | ---4,579.57万 |
利益剰余金に影響しない損益 | 41.89%954.89万 | 41.89%954.89万 | 13.74%672.96万 | 13.74%672.96万 | --591.68万 | --591.68万 |
株主資本 | 111.49%1.46億 | 111.49%1.46億 | -25.00%6,917.57万 | -25.00%6,917.57万 | --9,223.65万 | --9,223.65万 |
資本合計 | 111.49%1.46億 | 111.49%1.46億 | -25.00%6,917.57万 | -25.00%6,917.57万 | --9,223.65万 | --9,223.65万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし