(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | 96.39%2.79億 | 71.85%2.67億 | -10.72%1.51億 | -22.95%1.25億 | -22.95%1.25億 | -17.73%1.42億 | -7.85%1.55億 | -9.23%1.69億 | -7.79%1.63億 | -7.79%1.63億 |
-現金及び現金同等物 | -2.83%807.1万 | 37.72%975.2万 | 30.05%1,324.9万 | -54.23%617.4万 | -54.23%617.4万 | -35.83%830.6万 | -37.60%708.1万 | -53.11%1,018.8万 | -54.93%1,349万 | -54.93%1,349万 |
-制限現金と投資 | 102.55%2.71億 | 73.48%2.57億 | -13.34%1.38億 | -20.12%1.19億 | -20.12%1.19億 | -16.26%1.34億 | -5.70%1.48億 | -3.44%1.59億 | 1.83%1.49億 | 1.83%1.49億 |
正味貸付金 | 16.05%31.4億 | 11.54%29.72億 | 6.78%28.08億 | 7.86%27.47億 | 7.86%27.47億 | 11.22%27.06億 | 16.49%26.65億 | 28.56%26.3億 | 32.30%25.47億 | 32.30%25.47億 |
-総貸付金 | 15.89%31.41億 | 11.33%29.73億 | 6.26%28.1億 | 7.06%27.5億 | 7.06%27.5億 | 10.12%27.1億 | 14.95%26.71億 | 26.50%26.45億 | 29.65%25.69億 | 29.65%25.69億 |
-貸倒引当金及びリース損失引当金 | -88.51%48.6万 | -88.04%68.4万 | -87.17%189万 | -86.81%286.9万 | -86.81%286.9万 | -84.90%422.8万 | -83.96%572.1万 | -67.27%1,472.8万 | -61.30%2,175.3万 | -61.30%2,175.3万 |
-不労所得 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
有形固定資産純額 | -16.76%107.8万 | -7.17%119.2万 | -13.33%126.8万 | -17.35%137.2万 | -17.35%137.2万 | -23.82%129.5万 | -5.24%128.4万 | 48.23%146.3万 | 47.03%166万 | 47.03%166万 |
-有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 4.81%1,032.9万 | 4.81%1,032.9万 | ---- | ---- | ---- | 13.81%985.5万 | 13.81%985.5万 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -9.30%-895.7万 | -9.30%-895.7万 | ---- | ---- | ---- | -8.83%-819.5万 | -8.83%-819.5万 |
その他の資産 | 57.96%4,089.9万 | 73.55%4,391.6万 | 61.42%4,255.4万 | -16.51%2,586.1万 | -16.51%2,586.1万 | -6.96%2,589.2万 | 3.82%2,530.4万 | 9.39%2,636.2万 | -10.93%3,097.4万 | -10.93%3,097.4万 |
資産合計 | 20.20%34.63億 | 15.16%32.87億 | 5.99%30.07億 | 5.48%29.04億 | 5.48%29.04億 | 8.69%28.81億 | 14.13%28.54億 | 24.55%28.37億 | 27.47%27.53億 | 27.47%27.53億 |
負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | -55.99%1.06億 | -66.50%8,217.5万 | -12.70%2.5億 | -17.98%2.34億 | -17.98%2.34億 | -0.85%2.4億 | 7.15%2.45億 | 94.39%2.86億 | 170.17%2.85億 | 170.17%2.85億 |
-短期借入金 | -55.99%1.06億 | -66.50%8,217.5万 | -12.70%2.5億 | -17.98%2.34億 | -17.98%2.34億 | -0.85%2.4億 | 7.15%2.45億 | 94.39%2.86億 | 170.17%2.85億 | 170.17%2.85億 |
長期借入金及びリース債務 | 29.71%29.99億 | 24.46%28.58億 | 6.70%23.99億 | 6.82%23.33億 | 6.82%23.33億 | 8.36%23.12億 | 14.18%22.96億 | 18.97%22.48億 | 18.67%21.84億 | 18.67%21.84億 |
-長期借入金 | 29.71%29.99億 | 24.46%28.58億 | 6.70%23.99億 | 6.82%23.33億 | 6.82%23.33億 | 8.36%23.12億 | 14.18%22.96億 | 18.97%22.48億 | 18.67%21.84億 | 18.67%21.84億 |
負債合計 | 21.52%31.78億 | 15.68%30.06億 | 5.15%27.27億 | 4.15%26.29億 | 4.15%26.29億 | 7.51%26.15億 | 12.88%25.99億 | 23.89%25.94億 | 26.89%25.24億 | 26.89%25.24億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | -11.37%2,504.3万 | -10.29%2,506.2万 | -3.28%2,851.8万 | -0.79%2,867.8万 | -0.79%2,867.8万 | -10.09%2,825.7万 | -24.39%2,793.7万 | -38.37%2,948.5万 | -47.73%2,890.6万 | -47.73%2,890.6万 |
-普通株式 | -11.37%2,504.3万 | -10.29%2,506.2万 | -3.28%2,851.8万 | -0.79%2,867.8万 | -0.79%2,867.8万 | -10.09%2,825.7万 | -24.39%2,793.7万 | -38.37%2,948.5万 | -47.73%2,890.6万 | -47.73%2,890.6万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | 8.83%2.62億 | 11.65%2.57億 | 16.69%2.52億 | 22.39%2.48億 | 22.39%2.48億 | 27.76%2.41億 | 41.31%2.3億 | 57.17%2.16億 | 73.79%2.03億 | 73.79%2.03億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 38.40%-186.7万 | 38.40%-186.7万 | 38.40%-186.7万 | 38.40%-186.7万 | 38.40%-186.7万 | -86.87%-303.1万 | -86.87%-303.1万 | -86.87%-303.1万 | -86.87%-303.1万 | -86.87%-303.1万 |
株主資本 | 7.22%2.85億 | 9.84%2.8億 | 14.95%2.79億 | 20.26%2.75億 | 20.26%2.75億 | 21.87%2.66億 | 28.70%2.55億 | 32.05%2.43億 | 34.18%2.28億 | 34.18%2.28億 |
資本合計 | 7.22%2.85億 | 9.84%2.8億 | 14.95%2.79億 | 20.26%2.75億 | 20.26%2.75億 | 21.87%2.66億 | 28.70%2.55億 | 32.05%2.43億 | 34.18%2.28億 | 34.18%2.28億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし