(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | -5.47%9.32億 | -8.16%5.7億 | -6.17%7.7億 | 0.67%34.87億 | -9.37%10.6億 | 3.21%9.86億 | 7.42%6.21億 | 7.76%8.21億 | 10.80%34.64億 | 3.52%11.7億 |
営業収益 | -5.47%9.32億 | -8.16%5.7億 | -6.17%7.7億 | 0.67%34.87億 | -9.37%10.6億 | 3.21%9.86億 | 7.42%6.21億 | 7.76%8.21億 | 10.80%34.64億 | 3.52%11.7億 |
売上原価 | -8.17%4.64億 | -3.28%2.97億 | -9.66%3.8億 | 0.24%17.57億 | -9.62%5.24億 | 1.80%5.05億 | 4.42%3.07億 | 9.93%4.21億 | 15.79%17.53億 | 7.41%5.8億 |
売上総利益 | -2.63%4.68億 | -12.94%2.73億 | -2.49%3.9億 | 1.10%17.3億 | -9.12%5.36億 | 4.73%4.8億 | 10.52%3.14億 | 5.56%4億 | 6.12%17.11億 | -0.03%5.9億 |
販売費及び一般管理費 | 2.71%3.55億 | -3.44%2.97億 | 0.53%3.45億 | 8.76%13.95億 | -0.21%3.98億 | 10.35%3.46億 | 11.78%3.08億 | 16.38%3.43億 | 10.36%12.82億 | 5.38%3.99億 |
販売費及び一般管理費 | 2.75%3.61億 | -3.13%3.03億 | 0.54%3.49億 | 8.58%14.16億 | -0.07%4.05億 | 10.22%3.52億 | 11.12%3.13億 | 16.15%3.47億 | 10.51%13.04億 | 5.48%4.05億 |
その他の営業費用 | -5.15%-622.5万 | -17.29%-552.8万 | -1.55%-439.2万 | 1.61%-2,166.5万 | -9.57%-670.7万 | -3.44%-592万 | 19.72%-471.3万 | -0.46%-432.5万 | -19.86%-2,202万 | -12.54%-612.1万 |
営業利益 | -16.36%1.13億 | -482.12%-2,380.2万 | -20.82%4,468.1万 | -21.79%3.35億 | -27.71%1.38億 | -7.37%1.35億 | -29.00%622.9万 | -32.56%5,642.7万 | -4.84%4.29億 | -9.72%1.91億 |
営業外受取(支払)利息の正味額 | 186.84%536.4万 | 137.99%834.4万 | 180.14%919.7万 | 404.50%1,368.7万 | 377.04%502.8万 | 144.44%187万 | 602.61%350.6万 | 731.14%328.3万 | 96.59%271.3万 | 242.21%105.4万 |
営業外受取利息 | 186.84%536.4万 | 137.99%834.4万 | 180.14%919.7万 | 404.50%1,368.7万 | 377.04%502.8万 | 144.44%187万 | 602.61%350.6万 | 731.14%328.3万 | 96.59%271.3万 | 242.21%105.4万 |
その他の受取(支払) | 512.54%128.3万 | 357.30%47.6万 | -68.12%27.1万 | 33.02%-2,277.9万 | 28.48%-2,313.3万 | -15.61%-31.1万 | 87.11%-18.5万 | 1,831.82%85万 | -9,017.16%-3,400.7万 | -134,879.17%-3,234.7万 |
特別利益(費用) | ---- | ---- | ---- | 29.78%-2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,560万 | ---- |
-固定資産減損 | ---- | ---- | ---- | -29.78%2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,560万 | ---- |
その他の営業外収入(費用) | 512.54%128.3万 | 357.30%47.6万 | -68.12%27.1万 | 39.42%222.1万 | -42.61%186.7万 | -15.61%-31.1万 | 87.11%-18.5万 | 1,831.82%85万 | 527.08%159.3万 | 13,454.17%325.3万 |
税金等調整前当期純利益 | -12.43%1.19億 | -256.88%-1,498.2万 | -10.59%5,414.9万 | -17.92%3.26億 | -24.88%1.2億 | -6.62%1.36億 | 21.86%955万 | -27.99%6,056万 | -11.98%3.97億 | -24.63%1.6億 |
法人税 | -10.96%2,903.1万 | -370.08%-324.1万 | -17.47%1,184.9万 | -13.00%7,479.2万 | -21.73%2,662.9万 | -4.12%3,260.5万 | 78.04%120万 | -16.85%1,435.8万 | -11.74%8,597万 | -38.07%3,402.1万 |
当期純利益 | -12.90%9,015.7万 | -240.61%-1,174.1万 | -8.45%4,230万 | -19.28%2.51億 | -25.74%9,334万 | -7.38%1.04億 | 16.57%835万 | -30.87%4,620.2万 | -12.05%3.11億 | -19.92%1.26億 |
継続事業からの純利益 | -12.90%9,015.7万 | -240.61%-1,174.1万 | -8.45%4,230万 | -19.28%2.51億 | -25.74%9,334万 | -7.38%1.04億 | 16.57%835万 | -30.87%4,620.2万 | -12.05%3.11億 | -19.92%1.26億 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | ||||||||||
親会社株主に帰属する当期純利益 | -12.90%9,015.7万 | -240.61%-1,174.1万 | -8.45%4,230万 | -19.28%2.51億 | -25.74%9,334万 | -7.38%1.04億 | 16.57%835万 | -30.87%4,620.2万 | -12.05%3.11億 | -19.92%1.26億 |
優先株式配当金 | ||||||||||
その他の優先株式配当金 | ||||||||||
普通株式株主に帰属する当期純利益 | -12.90%9,015.7万 | -240.61%-1,174.1万 | -8.45%4,230万 | -19.28%2.51億 | -25.74%9,334万 | -7.38%1.04億 | 16.57%835万 | -30.87%4,620.2万 | -12.05%3.11億 | -19.92%1.26億 |
基本EPS(1株当たり利益) | -8.24%1.56 | -242.86%-0.2 | -4.05%0.71 | -17.14%4.11 | -23.27%1.55 | -5.56%1.7 | 27.27%0.14 | -28.85%0.74 | -7.64%4.96 | -16.18%2.02 |
希薄化EPS(1株当たり利益) | -8.24%1.56 | -242.86%-0.2 | -4.05%0.71 | -17.37%4.09 | -23.27%1.55 | -5.56%1.7 | 27.27%0.14 | -28.16%0.74 | -7.13%4.95 | -15.48%2.02 |
1株当たりの配当金 | 0.00%0.3 | 0.00%0.3 | 0.00%0.3 | 0.00%1.2 | 0.00%0.3 | 0.00%0.3 | 0.00%0.3 | 0.00%0.3 | 15.38%1.2 | 15.38%0.3 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし