シネマーク・ホールディングス | 4:インサイダー売買報告書-取締役 Zoradi Mark
シネマーク・ホールディングス | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-Orbis Investment Management Limited ("OIML"); Allan Gray Australia Pty Limited ("AGAPL") Not applicable(10.8%)
シネマーク・ホールディングス | 4:インサイダー売買報告書-執行役 Fernandes Valmir
シネマーク・ホールディングス | 4:インサイダー売買報告書-執行役 Thomas Melissa
シネマーク・ホールディングス | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-Wellington Management Group LLP(9.44%),Wellington Group Holdings LLP(9.44%)など
シネマーク・ホールディングス | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.(3.6 %),GOLDMAN SACHS & CO. LLC(3.6 %)
シネマーク ホールディングス | 4:インサイダー売買報告書-執行役 Fernandes Valmir
シネマーク ホールディングス | 4:インサイダー売買報告書-取締役 ROSENBERG STEVE
シネマーク ホールディングス | 4:インサイダー売買報告書-取締役 Humrichouse Ximena G
シネマーク ホールディングス | 4:インサイダー売買報告書-取締役 CHERESKIN BENJAMIN D
シネマーク ホールディングス | 4:インサイダー売買報告書-取締役 Antonellis Darcy
シネマーク ホールディングス | 4:インサイダー売買報告書-取締役 Loewe Nancy S.
シネマーク ホールディングス | 4:インサイダー売買報告書-取締役 Zoradi Mark
シネマーク ホールディングス | 4:インサイダー売買報告書-取締役 Mitchell Kevin Leroy
シネマーク ホールディングス | 4:インサイダー売買報告書-取締役 SENIOR ENRIQUE
シネマーク ホールディングス | 4:インサイダー売買報告書-取締役 Syufy Raymond W
シネマーク ホールディングス | 4:インサイダー売買報告書-取締役 Sepulveda Carlos M
シネマーク ホールディングス | SC 13G:大量保有報告書-Third Point LLC(5.7%),Daniel S. Loeb(5.7%)
シネマーク・ホールディングス | 4:インサイダー売買報告書-執行役 Gierhart Wanda Marie
シネマーク・ホールディングス | 4:インサイダー売買報告書-執行役 Fernandes Valmir
データなし
データなし