シネマーク・ホールディングス | 8-K:臨時報告書
シネマーク・ホールディングス | 4:インサイダー売買報告書-取締役 Zoradi Mark
シネマーク・ホールディングス | 144:有価証券売却案を発表
シネマーク・ホールディングス | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-Orbis Investment Management Limited ("OIML"); Allan Gray Australia Pty Limited ("AGAPL") Not applicable(10.8%)
シネマーク・ホールディングス | SCHEDULE 13G/A:その他
シネマーク・ホールディングス | 4:インサイダー売買報告書-執行役 Fernandes Valmir
シネマーク・ホールディングス | 144:有価証券売却案を発表
シネマーク・ホールディングス | 4:インサイダー売買報告書-執行役 Thomas Melissa
シネマーク・ホールディングス | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-Wellington Management Group LLP(9.44%),Wellington Group Holdings LLP(9.44%)など
シネマーク・ホールディングス | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.(3.6 %),GOLDMAN SACHS & CO. LLC(3.6 %)
シネマーク・ホールディングス | 10-Q:Q3 2024 四半期報告書
シネマーク・ホールディングス | 8-K:シネマーク・ホールディングス株式会社2024年第3四半期の業績を報告します
シネマーク・ホールディングス | 8-K:臨時報告書
シネマーク ホールディングス | 4:インサイダー売買報告書-執行役 Fernandes Valmir
シネマーク ホールディングス | 144:有価証券売却案を発表
シネマーク ホールディングス | 10-Q:Q2 2024 四半期報告書
シネマーク ホールディングス | 8-K:シネマーク・ホールディングス株式会社2024年第2四半期の業績を報告します
シネマーク ホールディングス | 8-K:臨時報告書
シネマーク ホールディングス | 8-K:臨時報告書
シネマーク ホールディングス | 8-K:臨時報告書
データなし
データなし