(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 12.15%3.6億 | 11.78%3.21億 | 2.87億 | |||||||
営業収益 | 12.15%3.6億 | 11.78%3.21億 | --2.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
売上原価 | 7.19%1.57億 | 23.08%1.46億 | 1.19億 | |||||||
売上総利益 | 16.32%2.03億 | 3.78%1.74億 | 1.68億 | |||||||
販売費及び一般管理費 | 10.28%4,414.7万 | -12.59%4,003万 | 437.89%4,579.6万 | -35.01%851.4万 | -36.88%1,310.11万 | 511.75%2,075.64万 | -4.30%339.29万 | -14.14%354.55万 | 120.44%412.93万 | 15.75%187.32万 |
販売費及び一般管理費 | 23.12%1,533.3万 | -9.69%1,245.4万 | 66.24%1,379万 | -34.35%829.5万 | 241.90%1,263.53万 | 2.55%369.56万 | 9.46%360.38万 | 151.90%329.23万 | 27.43%130.7万 | -11.03%102.56万 |
-一般管理費 | 23.12%1,533.3万 | -9.69%1,245.4万 | 66.24%1,379万 | -34.35%829.5万 | 241.90%1,263.53万 | 2.55%369.56万 | 9.46%360.38万 | 151.90%329.23万 | 27.43%130.7万 | -11.03%102.56万 |
減価償却費 | 4.41%2,872.3万 | -13.12%2,751万 | 14,627.91%3,166.5万 | 12.04%21.5万 | 249.07%19.19万 | -19.59%5.5万 | -7.27%6.84万 | 17.64%7.37万 | 1.57%6.27万 | -24.71%6.17万 |
-減価償却費 | 4.41%2,872.3万 | -13.12%2,751万 | 14,627.91%3,166.5万 | 12.04%21.5万 | 249.07%19.19万 | -19.59%5.5万 | -7.27%6.84万 | 17.64%7.37万 | 1.57%6.27万 | -24.71%6.17万 |
貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.86%-1.12万 | 57.75%-1.41万 | -356.43%-3.34万 | 67.68%-7,328 | -106.70%-2.27万 | --33.87万 |
その他の営業費用 | 37.88%9.1万 | -80.65%6.6万 | 8,425.00%34.1万 | -98.60%4,000 | -98.32%28.51万 | 7,024.97%1,701.99万 | -231.54%-24.58万 | -93.28%18.68万 | 522.12%278.24万 | 16.59%44.72万 |
営業利益 | 18.13%1.59億 | 9.91%1.34億 | 1,535.01%1.22億 | 35.01%-851.4万 | 36.88%-1,310.11万 | -511.75%-2,075.64万 | 4.30%-339.29万 | 14.14%-354.55万 | -120.44%-412.93万 | -28.77%-187.32万 |
営業外受取(支払)利息の正味額 | 88.79%-1,404.3万 | -1,012.83%-1.25億 | -503.98%-1,125.5万 | 3,085.46%278.6万 | 105.61%8.75万 | -2,906.42%-155.76万 | -36.51%5.55万 | 89.32%8.74万 | 227.19%4.62万 | -8.83%1.41万 |
営業外受取利息 | 152.86%578.3万 | 4,135.19%228.7万 | -61.97%5.4万 | -79.05%14.2万 | 1,331.11%67.77万 | -14.69%4.74万 | -36.51%5.55万 | 89.32%8.74万 | 227.19%4.62万 | -8.83%1.41万 |
営業外支払利息 | -86.30%1,701.7万 | 1,478.77%1.24億 | 353.15%786.8万 | -626.60%-310.8万 | -63.23%59.02万 | --160.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の財務費用 | -15.34%280.9万 | -3.57%331.8万 | 641.59%344.1万 | --46.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の受取(支払) | -14,980.31%-1,889.8万 | 893.75%12.7万 | -101.66%-1.6万 | 2,611.99%96.3万 | 102.36%3.55万 | -781.52%-150.22万 | 31.02%22.04万 | -56.46%16.82万 | -69.38%38.64万 | -24.66%126.2万 |
特別利益(費用) | ---- | ---- | --18.7万 | ---- | 87.50%-20万 | ---160万 | ---- | ---15.27万 | ---- | ---- |
-固定資産減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.50%20万 | --160万 | ---- | --15.27万 | ---- | ---- |
-不動産売却益 | ---- | ---- | --18.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の営業外収入(費用) | -14,980.31%-1,889.8万 | 162.56%12.7万 | -121.08%-20.3万 | 308.90%96.3万 | 140.79%23.55万 | -55.63%9.78万 | -31.33%22.04万 | -16.93%32.1万 | -69.38%38.64万 | -24.66%126.2万 |
税金等調整前当期純利益 | 1,271.23%1.26億 | -91.74%916.6万 | 2,427.51%1.11億 | 63.28%-476.5万 | 45.51%-1,297.81万 | -664.07%-2,381.62万 | 5.25%-311.7万 | 11.01%-328.99万 | -519.15%-369.68万 | -353.06%-59.71万 |
法人税 | 708.66%3,854.9万 | -77.75%476.7万 | --2,142.3万 | --0 | -3.58%1,023 | -25.18%1,061 | -58.12%1,418 | -17.15%3,386 | -25.13%4,087 | -11.81%5,459 |
当期純利益 | 1,880.86%8,713.8万 | -95.08%439.9万 | 1,977.92%8,948.3万 | 63.29%-476.5万 | 45.51%-1,297.92万 | -663.76%-2,381.73万 | 5.31%-311.84万 | 11.01%-329.32万 | -514.22%-370.09万 | -362.25%-60.25万 |
継続事業からの純利益 | 1,880.86%8,713.8万 | -95.08%439.9万 | 1,977.92%8,948.3万 | 63.29%-476.5万 | 45.51%-1,297.92万 | -663.76%-2,381.73万 | 5.31%-311.84万 | 11.01%-329.32万 | -514.22%-370.09万 | -362.25%-60.25万 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,880.86%8,713.8万 | -95.08%439.9万 | 1,977.92%8,948.3万 | 63.29%-476.5万 | 45.51%-1,297.92万 | -663.76%-2,381.73万 | 5.31%-311.84万 | 11.01%-329.32万 | -514.22%-370.09万 | -362.25%-60.25万 |
普通株式株主に帰属する当期純利益 | 1,880.86%8,713.8万 | -95.08%439.9万 | 1,977.92%8,948.3万 | 63.29%-476.5万 | 45.51%-1,297.92万 | -663.76%-2,381.73万 | 5.31%-311.84万 | 11.01%-329.32万 | -514.22%-370.09万 | -362.25%-60.25万 |
基本EPS(1株当たり利益) | 1,860.17%0.2313 | -95.14%0.0118 | 1,846.04%0.2427 | 67.67%-0.0139 | 71.71%-0.043 | -572.15%-0.152 | 27.69%-0.0226 | 52.21%-0.0313 | -267.56%-0.0654 | -364.30%-0.0178 |
希薄化EPS(1株当たり利益) | 1,867.52%0.2302 | -95.11%0.0117 | 1,820.14%0.2391 | 67.67%-0.0139 | 71.71%-0.043 | -572.15%-0.152 | 27.69%-0.0226 | 52.21%-0.0313 | -267.56%-0.0654 | -364.30%-0.0178 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし