(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|
売上高 | 0 | 0 | 0 |
営業収益 | --0 | --0 | --0 |
売上原価 | 0 | 269.23%14.4万 | 3.9万 |
売上総利益 | 0 | -269.23%-14.4万 | -3.9万 |
販売費及び一般管理費 | 53.61%1,158.7万 | 19.11%754.3万 | 633.3万 |
販売費及び一般管理費 | 102.62%952.3万 | 91.29%470万 | --245.7万 |
-一般管理費 | 102.62%952.3万 | 91.29%470万 | --245.7万 |
その他の営業費用 | -27.40%206.4万 | -26.65%284.3万 | --387.6万 |
営業利益 | -50.74%-1,158.7万 | -20.64%-768.7万 | -637.2万 |
営業外受取(支払)利息の正味額 | 79.04%-47.4万 | -41.40%-226.1万 | -159.9万 |
営業外受取利息 | --0 | 510.20%29.9万 | --4.9万 |
営業外支払利息 | -73.39%45.8万 | 159.19%172.1万 | --66.4万 |
その他の財務費用 | -98.09%1.6万 | -14.74%83.9万 | --98.4万 |
その他の受取(支払) | 137.69%788.6万 | -1,095.01%-2,092.5万 | 210.3万 |
有価証券売却益 | 137.69%788.6万 | -1,095.01%-2,092.5万 | --210.3万 |
税金等調整前当期純利益 | 86.48%-417.4万 | -426.20%-3,087.2万 | -586.7万 |
法人税 | 0 | -156.66%-296.7万 | -115.6万 |
当期純利益 | 85.04%-417.4万 | -492.34%-2,790.5万 | -471.1万 |
継続事業からの純利益 | 85.04%-417.4万 | -492.34%-2,790.5万 | ---471.1万 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 99.53%-4,000 | -85万 | 0 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 84.59%-417万 | -474.29%-2,705.5万 | -471.1万 |
優先株式配当金 | |||
その他の優先株式配当金 | |||
普通株式株主に帰属する当期純利益 | 84.59%-417万 | -474.29%-2,705.5万 | -471.1万 |
基本EPS(1株当たり利益) | 84.59%-0.0607 | -474.29%-0.3938 | -0.0686 |
希薄化EPS(1株当たり利益) | 84.59%-0.0607 | -474.29%-0.3938 | -0.0686 |
1株当たりの配当金 | |||
通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
データなし