(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (Q4)2017/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 9.72%20.21億 | -15.00%18.42億 | 27.92%21.67億 | 441.21%16.94億 | -77.10%3.13億 | 62.16%13.67億 | 10,637.50%8.43億 | ---800万 | ---800万 |
その他の非現金項目 | -194.59%-73.53億 | 31.80%-24.96億 | 58.00%-36.6億 | -367.99%-87.14億 | 51.51%-18.62億 | 38.40%-38.4億 | -27,004.35%-62.34億 | ---2,300万 | ---- |
運転資金の増減額 | 656.50%50.61億 | -50.26%6.69億 | -86.44%13.45億 | 257.52%99.19億 | -133.40%-62.97億 | 58.72%-26.98億 | -21,886.67%-65.36億 | --3,000万 | --3,000万 |
-売上債権増減額 | 10.26%-15.92億 | -265.77%-17.74億 | -9.48%-4.85億 | 6.14%-4.43億 | -7.03%-4.72億 | 70.08%-4.41億 | ---14.74億 | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | 53.78%-3.36億 | 23.15%-7.27億 | -190.35%-9.46億 | 143.02%10.47億 | -1,916.42%-24.34億 | 108.69%1.34億 | ---15.42億 | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | 87.47%7.03億 | 52.44%3.75億 | -25.45%2.46億 | 114.29%3.3億 | -48.15%1.54億 | -47.34%2.97億 | 1,780.00%5.64億 | --3,000万 | --3,000万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | -17.45%-40.99億 | -67.79%-34.9億 | -11.41%-20.8億 | -145.34%-18.67億 | -313.59%-7.61億 | ---1.84億 | ---- | ---- | ---- |
利息の支払額 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | ---- |
利息の受取額 | -21.06%29.42億 | 8.28%37.27億 | 18.04%34.42億 | -16.61%29.16億 | -16.78%34.97億 | 44.60%42.02億 | --29.06億 | --0 | --0 |
法人税等の支払額 | 83.96%-2.43億 | -31.74%-15.15億 | -303.51%-11.5億 | -7.95%-2.85億 | 27.87%-2.64億 | -65.61%-3.66億 | ---2.21億 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 48.80%72.72億 | 5.30%48.87億 | -22.04%46.41億 | 267.27%59.53億 | -674.03%-35.59億 | 107.22%6.2億 | ---85.86億 | --0 | --0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
固定資産取引の純額 | 42.46%-2.06億 | -78.11%-3.58億 | -45.65%-2.01億 | 44.35%-1.38億 | -148.00%-2.48億 | 51.22%-1億 | ---2.05億 | ---- | ---- |
無形資産取引の純額 | 29.51%-11.87億 | 9.02%-16.84億 | -30.35%-18.51億 | 23.49%-14.2億 | -22.83%-18.56億 | -20.69%-15.11億 | ---12.52億 | ---- | ---- |
事業取引の純額 | 107.50%1,200万 | 0.00%-1.6億 | -740.00%-1.6億 | 100.78%2,500万 | ---31.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -257.00%-150.76億 | -87.11%-42.23億 | -179.98%-22.57億 | -58.12%28.22億 | 185.08%67.39億 | -139.53%-79.21億 | --200.38億 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 27,900.00%70億 | 101.85%2,500万 | -2,710.42%-13.49億 | -336.36%-4,800万 | 95.69%-1,100万 | -292.31%-2.55億 | -101.37%-6,500万 | --47.36億 | --47.36億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.24%-93.96億 | -10.43%-64.25億 | -534.18%-58.18億 | -10.31%13.4億 | 115.50%14.94億 | -151.67%-96.37億 | 293.79%186.5億 | --47.36億 | --47.36億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続財務活動からのキャッシュフロー | |||||||||
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --0 | -71.42%22.66億 | --79.28億 | ---- | --64.27億 | --64.27億 |
配当金支払総額 | ---2.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,800万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---2.5億 | --0 | --0 | --0 | -71.48%22.66億 | --79.46億 | ---- | --64.27億 | --64.27億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -3.91%319.45億 | -3.22%332.45億 | 27.05%343.52億 | 0.71%270.38億 | -3.80%268.48億 | 56.05%279.09億 | 166.07%178.85億 | --67.22億 | ---- |
現金及び現金同等物の純増減額 | -54.36%-23.74億 | -30.67%-15.38億 | -116.14%-11.77億 | 3,528.36%72.93億 | 118.77%2.01億 | -110.64%-10.71億 | -9.85%100.64億 | --111.63億 | --111.63億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -110.50%-2,500万 | 244.93%2.38億 | 245.00%6,900万 | 281.82%2,000万 | -222.22%-1,100万 | 122.50%900万 | ---4,000万 | ---- | ---- |
その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | --67.22億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -7.51%295.45億 | -3.91%319.45億 | -3.22%332.45億 | 27.05%343.52億 | 0.71%270.38億 | -3.80%268.48億 | 56.05%279.09億 | --178.85億 | --178.85億 |
フリーキャッシュ・フロー | 106.64%58.79億 | 9.89%28.45億 | -41.09%25.89億 | 177.61%43.95億 | -471.44%-56.63億 | 90.13%-9.91億 | ---100.43億 | --0 | --0 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし