GUANGZIINTERNATIONAL
836892
TRANSCOM
831961
Suzhou Shihua New Material Technology Co., Ltd.
688093
4
Jiangsu Cai Qin Technology
688182
5
Dalian Dalicap Technology
301566
(FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | |||||||
流動資産 | |||||||
マネーファンド | -34.99%1.27億 | --1.86億 | --1.25億 | -55.27%1.95億 | -32.37%4.35億 | 1,025.98%6.44億 | --5,717万 |
受取手形と売掛金 | 16.06%1.76億 | --1.83億 | --1.72億 | 5.87%1.52億 | 3.71%1.43億 | 35.51%1.38億 | --1.02億 |
-受取手形 | -90.99%43.91万 | --43.91万 | --83.48万 | 498.77%487.43万 | -65.39%81.41万 | -96.35%235.21万 | --6,452.57万 |
-売掛金 | 19.61%1.76億 | --1.83億 | --1.71億 | 3.05%1.47億 | 4.90%1.43億 | 262.27%1.36億 | --3,752.21万 |
他の債権(利息?配当を含む) | -56.56%376.03万 | --344.53万 | --295.74万 | 196.55%865.65万 | 104.83%291.91万 | 123.13%142.51万 | --63.87万 |
-他の債権 | -56.56%376.03万 | --344.53万 | --295.74万 | 196.55%865.65万 | 104.83%291.91万 | 123.13%142.51万 | --63.87万 |
前払資産 | 952.10%1,138.77万 | --154.95万 | --849.88万 | -86.14%108.24万 | 93.41%781.19万 | 124.87%403.9万 | --179.62万 |
棚卸資産 | 25.66%1.71億 | --1.69億 | --1.47億 | 24.54%1.36億 | 23.79%1.09億 | 85.14%8,835.03万 | --4,772.2万 |
債券融資 | -20.35%1,474.25万 | --1,535万 | --2,113.61万 | --1,851.01万 | ---- | ---- | --10万 |
その他流動資產 | 87.18%1,619.47万 | --1,234.28万 | --1,107.48万 | -73.73%865.21万 | 813.13%3,293.9万 | -65.58%360.73万 | --1,048.04万 |
流動資產合計 | 0.08%5.2億 | --5.71億 | --4.87億 | -28.99%5.2億 | -16.79%7.32億 | 299.82%8.79億 | --2.2億 |
非流動資産 | |||||||
他の株式投資 | 0.00%997.69万 | --997.69万 | --997.69万 | 99.54%997.69万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | --500万 |
固定資産 | 19.11%17.5億 | --15.62億 | --15.29億 | 53.60%14.69億 | 150.38%9.57億 | -14.51%3.82億 | --4.47億 |
建設中 | 0.87%2.36億 | --2.84億 | --2.5億 | -22.91%2.34億 | 22.74%3.04億 | 691.94%2.47億 | --3,123.58万 |
建設資材 | 121.16%2,644.3万 | --2,365.14万 | --1,913.49万 | -77.69%1,195.63万 | 138.14%5,360.01万 | 1,147.18%2,250.74万 | --180.47万 |
無形資産 | 0.61%2.24億 | --2.25億 | --2.27億 | 121.64%2.23億 | 13.93%1.01億 | 67.38%8,822.45万 | --5,271.06万 |
長期前払費用 | -28.53%806.22万 | --799.39万 | --937.14万 | 199.22%1,127.99万 | 74.89%376.98万 | -68.78%215.56万 | --690.53万 |
繰延税金資産 | -25.52%5,325.09万 | --5,413万 | --5,980.46万 | -18.18%7,149.84万 | 862.49%8,738.46万 | --907.9万 | ---- |
使用権資産 | -26.63%906.11万 | --999.53万 | --1,093.12万 | 60.01%1,235.06万 | -19.72%771.85万 | --961.5万 | ---- |
他の非流動資産 | -25.99%1,619.07万 | --1,857.39万 | --2,226.87万 | -4.72%2,187.67万 | 89.11%2,296.04万 | --1,214.14万 | ---- |
非流動資産合計 | 13.55%24.74億 | --23.22億 | --22.62億 | 32.40%21.79億 | 88.18%16.46億 | 40.19%8.75億 | --6.24億 |
資産合計 | 10.96%29.94億 | --28.93億 | --27.49億 | 13.50%26.98億 | 35.55%23.77億 | 107.87%17.54億 | --8.44億 |
負債 | |||||||
流動負債 | |||||||
短期ローン | 82.80%5,524.81万 | --5,525.64万 | --3,016.93万 | --3,022.38万 | ---- | -63.81%2,353.7万 | --6,504.44万 |
支払手形と買掛金 | 10.72%8.11億 | --7.33億 | --6.78億 | 22.99%7.33億 | 115.96%5.96億 | 83.07%2.76億 | --1.51億 |
-支払手形 | 10.77%2.72億 | --3.04億 | --2.68億 | 94.85%2.46億 | 96.26%1.26億 | --6,428.18万 | ---- |
-買掛金勘定 | 10.70%5.39億 | --4.29億 | --4.11億 | 3.69%4.87億 | 121.94%4.7億 | 40.43%2.12億 | --1.51億 |
契約負債 | 42.04%235.69万 | --457.02万 | --261.63万 | -38.28%165.94万 | 161.07%268.86万 | -66.70%102.98万 | --309.3万 |
前払い | -63.74%5.83万 | --13.25万 | --25.04万 | -93.64%16.08万 | 405.32%252.79万 | -6.81%50.03万 | --53.68万 |
未払給料 | 74.69%3,635.03万 | --2,919.12万 | --1,133.4万 | -36.08%2,080.84万 | 56.91%3,255.59万 | 103.03%2,074.76万 | --1,021.89万 |
支払うべき税金 | 24.73%149.62万 | --155.74万 | --122.37万 | 73.05%119.96万 | -89.61%69.32万 | 1,613.43%667.45万 | --38.95万 |
その他の債務(利息および配当を含む) | -1.52%1,050.35万 | --978.66万 | --1,001.83万 | 41.50%1,066.57万 | 65.16%753.76万 | -93.54%456.38万 | --7,065.29万 |
-その他の未払金 | -1.52%1,050.35万 | --978.66万 | --1,001.83万 | 41.50%1,066.57万 | 65.16%753.76万 | -93.54%456.38万 | --7,065.29万 |
1年以内返済予定の非流動負債 | 167.83%5,825.91万 | --6,252.78万 | --6,247.12万 | 868.60%2,175.26万 | -55.90%224.58万 | -62.48%509.22万 | --1,357.37万 |
他の流動負債 | -76.39%33.96万 | --59.41万 | --81.25万 | 23.64%143.87万 | -53.19%116.36万 | -94.49%248.6万 | --4,512.78万 |
流動負債合計 | 18.92%9.76億 | --8.97億 | --7.97億 | 27.19%8.21億 | 89.48%6.45億 | -5.23%3.41億 | --3.59億 |
非流動負債 | |||||||
長期債務 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
特別債務 | -17.17%1.47億 | --1.47億 | --1.47億 | 0.00%1.77億 | 126.05%1.77億 | 157.58%7,846万 | --3,046万 |
流動性繰延税金負債 | -9.81%4,020.42万 | --4,131.43万 | --4,242.52万 | -6.67%4,457.92万 | 2,088.19%4,776.65万 | 168.83%218.29万 | --81.2万 |
長期繰延収益 | -5.98%7,749.71万 | --7,900.54万 | --7,991.43万 | 21.32%8,242.92万 | 17.02%6,794.47万 | 41.99%5,806.36万 | --4,089.31万 |
リース負債 | -44.33%431.98万 | --541.41万 | --708.79万 | 35.98%776.02万 | -25.29%570.68万 | --763.83万 | ---- |
非流動負債合計 | -15.73%2.69億 | --2.73億 | --2.76億 | 6.81%3.19億 | 73.87%2.99億 | -3.39%1.72億 | --1.78億 |
負債合計 | 9.22%12.45億 | --11.69億 | --10.74億 | 20.74%11.4億 | 84.24%9.44億 | -4.62%5.12億 | --5.37億 |
株主資本 | |||||||
払込資本金(または株式資本) | 0.00%2.6億 | --2.6億 | --2.6億 | 0.00%2.6億 | -50.00%2.6億 | 73.33%5.2億 | --3億 |
追加払込資本金 | 2.91%10.79億 | --10.79億 | --10.79億 | -0.02%10.48億 | 66.32%10.48億 | 4,067.73%6.3億 | --1,512.23万 |
剰余積立金 | 64.13%4,125.45万 | --2,513.57万 | --2,513.57万 | 100.23%2,513.57万 | 9.86%1,255.32万 | 349.58%1,142.69万 | --254.17万 |
未分配利益 | 64.00%3.67億 | --3.57億 | --3.09億 | 98.95%2.24億 | 40.96%1.13億 | 819.09%7,987.48万 | ---1,110.78万 |
特別備蓄 | 45.66%204.61万 | --369.95万 | --276.86万 | --140.47万 | ---- | ---- | ---- |
親会社所有者帰属持分合計 | 12.23%17.49億 | --17.24億 | --16.76億 | 8.73%15.59億 | 15.45%14.33億 | 305.00%12.42億 | --3.07億 |
資本合計 | 12.23%17.49億 | --17.24億 | --16.76億 | 8.73%15.59億 | 15.45%14.33億 | 305.00%12.42億 | --3.07億 |
負債合計と自己資本(または株主資本) | 10.96%29.94億 | --28.93億 | --27.49億 | 13.50%26.98億 | 35.55%23.77億 | 107.87%17.54億 | --8.44億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。