Jiangsu Changyou Environmental Protection Technology
301557
Hefei conver Holding
603409
LIERDA
832149
4
SHENGNAN TECHNOLOGY
837006
5
CHK
831167
(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
マネーファンド | --16.98億 | --19.54億 | 29.25%33.19億 | 195.20%25.68億 | 800.96%8.7億 | --9,655.51万 |
取引可能な金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%200万 | --600万 |
受取手形と売掛金 | --31.72億 | --23.26億 | 184.41%15.19億 | 86.37%5.34億 | 12.98%2.87億 | --2.54億 |
-受取手形 | --2.14億 | --4,184.39万 | 159.45%1.22億 | 441.68%4,704.6万 | 55.65%868.51万 | --558万 |
-売掛金 | --29.58億 | --22.85億 | 186.83%13.97億 | 75.26%4.87億 | 12.02%2.78億 | --2.48億 |
他の債権(利息?配当を含む) | --4,483.17万 | --4,037.99万 | -15.68%3,851.08万 | 33.12%4,567.46万 | -66.97%3,431.11万 | --1.04億 |
-他の債権 | ---- | --4,037.99万 | -15.68%3,851.08万 | 33.12%4,567.46万 | -66.97%3,431.11万 | --1.04億 |
契約資産 | --10.64億 | --9.88億 | 232.56%7.56億 | 297.24%2.27億 | 468.94%5,720.19万 | --1,005.41万 |
前払資産 | --4,018.2万 | --2,692.13万 | -21.48%2,744.01万 | 79.84%3,494.65万 | 575.81%1,943.16万 | --287.53万 |
棚卸資産 | --17.15億 | --11.14億 | 5.71%24.42億 | 173.81%23.1億 | 236.45%8.44億 | --2.51億 |
債券融資 | --5,149.76万 | --1,169.64万 | -83.85%129.06万 | 432.75%799.13万 | -76.80%150万 | --646.64万 |
売却目的保有に分類される資産 | ---- | --194.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
1年以内返済予定の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.07%598.16万 | --543.46万 |
その他流動資產 | --3.11億 | --1.8億 | -11.55%1.58億 | 38.62%1.78億 | 53.06%1.29億 | --8,404.61万 |
流動資產合計 | --80.96億 | --66.43億 | 39.86%82.61億 | 162.60%59.07億 | 174.40%22.49億 | --8.2億 |
非流動資産 | ||||||
他の株式投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%950万 | --950万 |
未払流動売掛金 | --1,618.19万 | --1,618.19万 | -27.98%4,033.09万 | -17.36%5,599.65万 | -35.72%6,776.15万 | --1.05億 |
固定資産 | ---- | --2.14億 | 87.32%1.55億 | -50.82%8,259.6万 | -14.74%1.68億 | --1.97億 |
建設中 | ---- | --519.61万 | --3,881.03万 | ---- | --63.81万 | ---- |
無形資産 | --7,140.98万 | --3,504.23万 | 339.69%3,643.41万 | -22.98%828.62万 | -12.68%1,075.83万 | --1,232.04万 |
長期前払費用 | --5,667.41万 | --4,925.7万 | 66.40%2,625.67万 | 8.94%1,577.94万 | 29.78%1,448.44万 | --1,116.1万 |
繰延税金資産 | --2.15億 | --1.91億 | 270.32%1.91億 | -20.05%5,147.44万 | 131.57%6,438.05万 | --2,780.12万 |
使用権資産 | --1.44億 | --1.48億 | 86.76%8,177.66万 | -15.79%4,378.67万 | 402.80%5,199.45万 | --1,034.1万 |
他の非流動資産 | --1億 | --1.18億 | 58.09%2,700.75万 | 256.32%1,708.36万 | 137.24%479.44万 | --202.09万 |
非流動資産合計 | --12.47億 | --11.93億 | 50.59%9.72億 | 11.38%6.45億 | 18.61%5.79億 | --4.89億 |
資産合計 | --93.43億 | --78.36億 | 40.92%92.33億 | 131.62%65.52億 | 116.22%28.29億 | --13.08億 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
短期ローン | --10.16億 | --4.64億 | 128.56%5.34億 | -0.08%2.34億 | -12.47%2.34億 | --2.67億 |
支払手形と買掛金 | --47.1億 | --38.39億 | 49.61%48.38億 | 335.61%32.34億 | 181.62%7.42億 | --2.64億 |
-支払手形 | --26.12億 | --20.71億 | 64.04%21.63億 | 2,913.04%13.19億 | 586.53%4,377.05万 | --637.56万 |
-買掛金勘定 | --20.98億 | --17.68億 | 39.67%26.75億 | 174.14%19.15億 | 171.58%6.99億 | --2.57億 |
契約負債 | --9,851.57万 | --2.29億 | -31.70%7.87億 | 834.14%11.52億 | 253.59%1.23億 | --3,487万 |
前払い | --325.97万 | --497.43万 | 7.01%208.64万 | 29.87%194.98万 | -53.11%150.14万 | --320.22万 |
未払給料 | --8,695.91万 | --6,578.16万 | 76.18%5,608.44万 | 65.83%3,183.37万 | 135.08%1,919.71万 | --816.63万 |
支払うべき税金 | --5,069.69万 | --5,290.09万 | 530.18%1.61億 | 558.18%2,551.53万 | 45.00%387.66万 | --267.36万 |
その他の債務(利息および配当を含む) | --1,202.26万 | --1,396.07万 | 9.28%1,808.86万 | 3.44%1,655.25万 | -21.67%1,600.16万 | --2,042.79万 |
-その他の未払金 | ---- | --1,396.07万 | 9.28%1,808.86万 | 3.44%1,655.25万 | -21.67%1,600.16万 | --2,042.79万 |
1年以内返済予定の非流動負債 | --3,554.85万 | --3,596.55万 | 66.01%2,217.55万 | 10.15%1,335.82万 | -83.87%1,212.68万 | --7,517.41万 |
他の流動負債 | --2.97億 | --1.55億 | 145.60%2.41億 | 47.46%9,821.93万 | 290.04%6,660.95万 | --1,707.77万 |
流動負債合計 | --63.09億 | --48.6億 | 38.54%66.6億 | 294.37%48.07億 | 76.03%12.19億 | --6.92億 |
非流動負債 | ||||||
長期債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --693.76万 |
引当金 | --1.12億 | --1.03億 | 142.12%1.09億 | 25.26%4,497.3万 | -1.12%3,590.35万 | --3,630.91万 |
長期繰延収益 | --1,317.49万 | --1,414.04万 | 125.87%1,412.21万 | -88.06%625.22万 | 1,826.09%5,236.99万 | --271.9万 |
リース負債 | --1.1億 | --1.16億 | 114.95%6,064.34万 | -25.40%2,821.24万 | 332.01%3,781.69万 | --875.37万 |
非流動負債合計 | --2.35億 | --2.34億 | 131.20%1.84億 | -37.00%7,943.76万 | 127.61%1.26億 | --5,539.71万 |
負債合計 | --65.44億 | --50.93億 | 40.05%68.43億 | 263.30%48.86億 | 79.86%13.45億 | --7.48億 |
株主資本 | ||||||
払込資本金(または株式資本) | --1.33億 | --1.33億 | 0.00%1.33億 | 0.00%1.33億 | 16.70%1.33億 | --1.14億 |
追加払込資本金 | --17.24億 | --17.01億 | 9.48%16.28億 | 1.90%14.87億 | 151.05%14.6億 | --5.81億 |
剰余積立金 | --6,664.88万 | --6,664.88万 | 164.64%6,664.88万 | 63.73%2,518.47万 | 2,910.32%1,538.15万 | --51.1万 |
未分配利益 | --8.7億 | --8.38億 | 2,697.76%5.57億 | 113.48%1,989.25万 | -2.51%-1.48億 | ---1.44億 |
親会社所有者帰属持分合計 | --27.94億 | --27.4億 | 43.17%23.85億 | 14.04%16.66億 | 164.54%14.61億 | --5.52億 |
少数株主持分 | --402.56万 | --323.51万 | --473.59万 | ---- | 178.62%2,313.93万 | --830.51万 |
資本合計 | --27.98億 | --27.43億 | 43.46%23.9億 | 12.26%16.66億 | 164.75%14.84億 | --5.6億 |
負債合計と自己資本(または株主資本) | --93.43億 | --78.36億 | 40.92%92.33億 | 131.62%65.52億 | 116.22%28.29億 | --13.08億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。