(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 6.57%1,453.97億 | 10.45%5,622.77億 | 11.04%1,399.83億 | 12.08%1,482.89億 | 5.62%1,375.69億 | 13.27%1,364.36億 | 21.44%5,090.7億 | 17.13%1,260.62億 | 22.21%1,323.08億 | 23.42%1,302.52億 |
営業収益 | 6.57%1,453.97億 | 10.45%5,622.77億 | 11.04%1,399.83億 | 12.08%1,482.89億 | 5.62%1,375.69億 | 13.27%1,364.36億 | 21.44%5,090.7億 | 17.13%1,260.62億 | 22.21%1,323.08億 | 23.42%1,302.52億 |
売上原価 | 2.66%985.57億 | 4.54%3,889.17億 | 6.46%968.96億 | 4.38%1,014.47億 | -2.06%945.69億 | 10.03%960.05億 | 26.46%3,720.18億 | 18.14%910.14億 | 25.99%971.92億 | 30.65%965.57億 |
売上総利益 | 15.85%468.39億 | 26.49%1,733.59億 | 22.94%430.87億 | 33.39%468.41億 | 27.62%430.01億 | 21.81%404.3億 | 9.64%1,370.52億 | 14.57%350.48億 | 12.84%351.17億 | 6.53%336.95億 |
販売費及び一般管理費 | 12.00%317.25億 | 15.99%1,217.64億 | 21.16%328.82億 | 16.75%311.85億 | 11.18%293.72億 | 14.65%283.25億 | 10.60%1,049.75億 | 10.46%271.39億 | 11.86%267.12億 | 12.29%264.19億 |
営業利益 | 24.86%151.14億 | 60.85%515.95億 | 29.03%102.05億 | 86.27%156.56億 | 87.31%136.29億 | 42.63%121.05億 | 6.58%320.77億 | 31.34%79.09億 | 16.08%84.05億 | -10.21%72.76億 |
営業外受取(支払)利息の正味額 | -0.44%-2.27億 | -28.06%-11億 | 26.92%-1.71億 | -115.24%-5.79億 | 35.75%-1.24億 | -38.65%-2.26億 | 23.98%-8.59億 | 39.53%-2.34億 | -9.35%-2.69億 | 22.80%-1.93億 |
営業外受取利息 | 149.26%3.39億 | 111.30%9.91億 | 188.08%4.35億 | 16.04%1.23億 | 162.83%2.97億 | 37.37%1.36億 | 16.38%4.69億 | 122.06%1.51億 | -7.83%1.06億 | 8.65%1.13億 |
営業外支払利息 | 56.35%5.66億 | 57.45%20.91億 | 57.40%6.06億 | 87.20%7.02億 | 37.58%4.21億 | 38.17%3.62億 | -13.37%13.28億 | -15.38%3.85億 | 3.88%3.75億 | -13.56%3.06億 |
その他の受取(支払) | ||||||||||
特別利益(費用) | -99.87%1,500万 | 2,621.25%164.89億 | 1,644.08%56.05億 | 83.39%-5,300万 | -114.08%-3.04億 | 6,512.35%112.41億 | -114.17%-6.54億 | -109.32%-3.63億 | -293.33%-3.19億 | -135.24%-1.42億 |
-その他の特別費用 | 99.87%-1,500万 | -6,255.39%-165.58億 | -3,004.15%-56.05億 | -115.38%-1,600万 | 114.08%3.04億 | -6,512.35%-112.41億 | 105.83%2.69億 | 104.96%1.93億 | 163.03%1.04億 | 135.24%1.42億 |
-償却費 | ---- | -82.08%6,900万 | --0 | --6,900万 | ---- | ---- | --3.85億 | --1.7億 | ---- | ---- |
その他の営業外収入(費用) | -200.00%-1.13億 | -369.10%-31.27億 | -246.03%-15.99億 | -2,177.36%-12.07億 | -484.07%-4.34億 | 1,514.29%1.13億 | 53.30%11.62億 | 790.24%10.95億 | -128.04%-5,300万 | 182.48%1.13億 |
税金等調整前当期純利益 | -66.07%201.07億 | 149.32%1,083.76億 | 67.64%204.04億 | 61.18%123.03億 | 60.58%164.05億 | 340.66%592.64億 | -0.84%434.69億 | 3.84%121.71億 | -22.55%76.33億 | 2.23%102.16億 |
法人税 | -63.12%65.76億 | 129.52%320.29億 | 125.41%56.96億 | 6.52%25.33億 | 61.47%59.68億 | 233.06%178.32億 | 20.40%139.55億 | 39.77%25.27億 | -3.49%23.78億 | 68.69%36.96億 |
当期純利益 | -67.34%135.31億 | 158.69%763.47億 | 52.54%147.09億 | 85.92%97.7億 | 60.05%104.37億 | 411.87%414.31億 | -8.47%295.13億 | -2.72%96.43億 | -28.90%52.55億 | -16.42%65.21億 |
継続事業からの純利益 | -67.34%135.31億 | 158.68%763.47億 | 52.51%147.08億 | 85.92%97.7億 | 60.08%104.37億 | 411.82%414.32億 | -8.47%295.14億 | -2.71%96.44億 | -28.90%52.55億 | -16.43%65.2億 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | -56.65%16.57億 | 113.92%92.37億 | 24.66%15.42億 | 171.96%22.79億 | 166.11%15.94億 | 132.48%38.22億 | -24.50%43.18億 | 16.48%12.37億 | -30.40%8.38億 | -63.92%5.99億 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | -68.43%118.73億 | 166.36%671.09億 | 56.61%131.66億 | 69.59%74.91億 | 49.35%88.43億 | 483.09%376.09億 | -5.01%251.95億 | -5.01%84.07億 | -28.62%44.17億 | -3.58%59.21億 |
その他の優先株式配当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通株式株主に帰属する当期純利益 | -68.43%118.73億 | 166.36%671.09億 | 56.61%131.66億 | 69.59%74.91億 | 49.35%88.43億 | 483.09%376.09億 | -5.01%251.95億 | -5.01%84.07億 | -28.62%44.17億 | -3.58%59.21億 |
基本EPS(1株当たり利益) | -65.11%57.45 | 185.97%299.15 | 72.51%61.57 | 74.41%33.33 | 60.70%39.58 | 553.97%164.67 | 1.34%104.61 | 3.60%35.69 | -20.64%19.11 | 3.05%24.63 |
希薄化EPS(1株当たり利益) | -70.35%48.82 | 184.17%291.9 | 73.93%61.57 | 73.32%33.1214 | 59.43%38.8543 | 590.73%164.67 | 6.96%102.72 | 10.42%35.4 | -14.69%19.11 | 9.63%24.37 |
1株当たりの配当金 | --0 | 33.33%40 | 46.67%22 | --0 | 20.00%18 | --0 | 0.00%30 | 0.00%15 | --0 | 0.00%15 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし