(Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 50.76%5.94億 | 70.25%4.63億 | 48.93%16.22億 | --3.94億 | --2.72億 | 47.76%10.89億 | 24.56%7.37億 | 49.49%5.92億 | --3.96億 |
株式ベースの報酬 | -9.53%190.9万 | -9.53%190.8万 | 252.44%743.3万 | --211万 | --210.9万 | --210.9万 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 47.21%327.4万 | -540.56%-1,218.6万 | 16.40%-5,513万 | --222.4万 | --276.6万 | 15.88%-6,594.4万 | 10.95%-7,839.2万 | -2,506.45%-8,802.8万 | --365.8万 |
運転資金の増減額 | -989.91%-6,525.3万 | 59.83%-4,125.6万 | -55.19%-7,902.2万 | ---598.7万 | ---1.03億 | -2,564.57%-5,091.8万 | 104.21%206.6万 | -154.66%-4,905万 | --8,973.1万 |
-売上債権増減額 | -84.72%-1.38億 | 249.58%2,171.1万 | -4.69%-1.81億 | ---7,452.3万 | ---1,451.5万 | -28.06%-1.73億 | -84.73%-1.35億 | -448.26%-7,318.3万 | --2,101.4万 |
-棚卸資産増減額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 1,895.12%1,691万 | 86.80%-94.2万 | -41.21%-713.4万 | ---505.2万 |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | -127.75%-473.3万 | ---- | ---- | -73.12%1,705.7万 | 200.23%6,346.6万 | -19.95%-6,331.9万 | ---5,278.7万 |
-その他流動資産の変動 | -131.38%-911.3万 | -20.85%-6,259.8万 | ---- | --2,903.8万 | ---5,179.9万 | ---- | 29.03%440万 | -42.10%341万 | --588.9万 |
利息の支払額 | -100.26%-389.3万 | -24.12%-242.9万 | -92.39%-720.7万 | ---194.4万 | ---195.7万 | -57.66%-374.6万 | 26.46%-237.6万 | 12.27%-323.1万 | ---368.3万 |
利息の受取額 | ---- | ---- | 21.88%3.9万 | ---- | ---- | 77.78%3.2万 | 38.46%1.8万 | -48.00%1.3万 | --2.5万 |
法人税等の支払額 | -130.39%-26.8万 | -47.78%-2.94億 | -59.76%-3.57億 | --88.2万 | ---1.99億 | -6.93%-2.23億 | -41.20%-2.09億 | -115.18%-1.48億 | ---6,872.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 47.40%5.94億 | 908.62%1.57億 | 39.76%11.91億 | --4.03億 | ---1,945.4万 | 72.90%8.52億 | 39.67%4.93億 | -19.38%3.53億 | --4.38億 |
営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
固定資産取引の純額 | 85.10%-94.6万 | 85.15%-83.4万 | -4,713.54%-1.48億 | ---634.7万 | ---561.6万 | 18.57%-306.6万 | -79.03%-376.5万 | -383.45%-210.3万 | ---43.5万 |
事業取引の純額 | --3.46億 | 62.52%-9,599.2万 | -26.03%-2.56億 | --0 | ---2.56億 | ---2.03億 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | --9,947.3万 | -156.47%-4,228.1万 | 31.88%1.31億 | --0 | --7,487.6万 | 341.76%9,920.6万 | -76.77%2,245.7万 | 403.92%9,669.1万 | ---3,181.5万 |
その他の投資活動純額 | 465.02%4,556.3万 | 98.99%-90.4万 | -61,221.88%-5,867.7万 | --806.4万 | ---8,924.4万 | 102.84%9.6万 | 61.79%-338.6万 | -15.03%-886.1万 | ---770.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,464.07%4.9億 | 49.30%-1.4億 | -209.87%-3.32億 | --171.7万 | ---2.76億 | -799.11%-1.07億 | -82.15%1,530.6万 | 314.57%8,572.7万 | ---3,995.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
借入金純額 | -25.79%-1.12億 | -98.50%466.1万 | -12.34%1.61億 | ---8,942.3万 | --3.11億 | 196.48%1.84億 | -196.90%-1.91億 | -584.75%-6,417.5万 | ---937.2万 |
株式発行/消却(ネット) | 152.38%68.9万 | 590.95%282.6万 | -5,516.05%-6.96億 | --27.3万 | --40.9万 | -98.82%1,285万 | --10.86億 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 200.00%1,000 | 200.00%1,000 | --0 | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.64%-1.91億 | -107.18%-2,149.9万 | -371.93%-5.35億 | ---1.02億 | --2.99億 | -78.03%1.97億 | 1,494.73%8.95億 | -584.75%-6,417.5万 | ---937.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 8.06%42.46億 | 8.27%42.5億 | 31.56%39.26億 | --39.3億 | --39.26億 | 88.77%29.84億 | 31.04%15.81億 | 47.53%12.06億 | --8.18億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 195.48%8.94億 | -211.64%-420.2万 | -65.53%3.25億 | --3.02億 | --376.4万 | -32.88%9.42億 | 274.74%14.03億 | -3.59%3.74億 | --3.88億 |
その他の現金調整外における現金変更 | --0 | --1,000 | -300.00%-2,000 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -99.56%1,000 | --22.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21.45%51.4億 | 8.06%42.46億 | 8.27%42.5億 | --42.32億 | --39.3億 | 31.56%39.26億 | 88.77%29.84億 | 31.04%15.81億 | --12.06億 |
フリーキャッシュ・フロー | 49.53%5.93億 | 724.15%1.56億 | 20.75%10.25億 | --3.96億 | ---2,507万 | 73.60%8.49億 | 39.43%4.89億 | -19.78%3.51億 | --4.37億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし