(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 12.94%1,251.08億 | 1.40%5,711.86億 | -8.73%1,874.33億 | 9.29%1,388.64億 | 8.69%1,341.2億 | 3.07%1,107.69億 | -4.37%5,632.95億 | 3.12%2,053.65億 | -6.66%1,270.63億 | -7.60%1,234.01億 |
営業収益 | 12.94%1,251.08億 | 1.40%5,711.86億 | -8.73%1,874.33億 | 9.29%1,388.64億 | 8.69%1,341.2億 | 3.07%1,107.69億 | -4.37%5,632.95億 | 3.12%2,053.65億 | -6.66%1,270.63億 | -7.60%1,234.01億 |
売上原価 | 12.12%1,086.15億 | 0.35%4,954.73億 | -9.72%1,619.82億 | 7.99%1,196.93億 | 7.45%1,169.27億 | 2.32%968.71億 | -3.30%4,937.54億 | 2.83%1,794.23億 | -5.78%1,108.34億 | -5.76%1,088.19億 |
売上総利益 | 18.67%164.93億 | 8.87%757.12億 | -1.90%254.5億 | 18.12%191.71億 | 17.91%171.93億 | 8.68%138.98億 | -11.33%695.41億 | 5.13%259.42億 | -12.23%162.3億 | -19.36%145.81億 |
販売費及び一般管理費 | 1.56%93.91億 | -2.52%364.91億 | -2.62%105.22億 | 3.54%90.45億 | -11.42%76.77億 | 0.21%92.47億 | 5.56%374.36億 | 12.68%108.05億 | 0.48%87.36億 | 3.87%86.67億 |
営業利益 | 52.70%71.02億 | 22.16%392.21億 | -1.38%149.28億 | 35.12%101.26億 | 60.91%95.16億 | 30.65%46.51億 | -25.27%321.05億 | 0.32%151.37億 | -23.51%74.94億 | -39.26%59.14億 |
営業外受取(支払)利息の正味額 | -300万 | 66.67%-100万 | -200万 | -200.00%-100万 | 300.00%200万 | 0 | 62.50%-300万 | 0 | 200.00%100万 | -100万 |
営業外受取利息 | -50.00%200万 | -17.39%1,900万 | -20.00%400万 | -42.86%400万 | 16.67%700万 | -20.00%400万 | 0.00%2,300万 | -16.67%500万 | 16.67%700万 | 20.00%600万 |
営業外支払利息 | 25.00%500万 | -23.08%2,000万 | 20.00%600万 | -16.67%500万 | -28.57%500万 | -50.00%400万 | -16.13%2,600万 | -61.54%500万 | -14.29%600万 | 40.00%700万 |
その他の受取(支払) | ||||||||||
特別利益(費用) | -137.27%-2.61億 | 114.47%3.94億 | 79.25%-5.26億 | 599.48%9.69億 | 149.59%6,100万 | -185.27%-1.1億 | -186.33%-27.23億 | -590.74%-25.35億 | 56.50%-1.94億 | -18.27%-1.23億 |
-再編成・合併費用 | 361.54%6,000万 | 237.04%2.73億 | ---- | ---- | 187.50%4,600万 | -74.51%1,300万 | -10.00%8,100万 | ---- | ---- | -89.74%1,600万 |
-その他の特別費用 | 107.22%2.01億 | -767.12%-9.74億 | -28.57%-5,400万 | -415.33%-8.23億 | -281.31%-1.94億 | 153.89%9,700万 | -80.35%1.46億 | -117.43%-4,200万 | -49.81%2.61億 | 305.77%1.07億 |
-償却費 | ---- | -87.70%3.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,015.25%24.96億 | ---- | ---- | ---- |
その他の営業外収入(費用) | -1.46%1.35億 | 17.06%4.46億 | 113.21%1.13億 | -38.89%8,800万 | 414.29%1.08億 | -15.95%1.37億 | 64.22%3.81億 | 226.19%5,300万 | -1.37%1.44億 | 205.00%2,100万 |
税金等調整前当期純利益 | 45.53%74.7億 | 34.19%409.83億 | 16.33%146.17億 | 48.68%115.08億 | 66.64%97.25億 | 16.66%51.33億 | -29.76%305.41億 | -14.41%125.65億 | -22.11%77.4億 | -40.00%58.36億 |
法人税 | 33.76%25.28億 | 20.31%131.44億 | -0.29%44.87億 | 29.06%34.24億 | 64.28%33.43億 | 8.81%18.9億 | -22.29%109.25億 | 2.72%45億 | -17.89%26.53億 | -37.38%20.35億 |
当期純利益 | 52.39%49.42億 | 41.92%278.38億 | 25.60%101.3億 | 58.95%80.84億 | 67.88%63.81億 | 21.78%32.43億 | -33.34%196.15億 | -21.70%80.65億 | -24.16%50.86億 | -41.31%38.01億 |
継続事業からの純利益 | 52.39%49.42億 | 41.92%278.39億 | 25.60%101.3億 | 58.91%80.84億 | 67.90%63.82億 | 21.78%32.43億 | -33.34%196.16億 | -21.69%80.65億 | -24.14%50.87億 | -41.32%38.01億 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 4,437.50%3.63億 | 39.49%3.85億 | -50.40%1.85億 | 548.00%1.12億 | 286.05%8,000万 | 127.59%800万 | 26.61%2.76億 | 168.35%3.73億 | -171.43%-2,500万 | -259.26%-4,300万 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 41.56%45.78億 | 41.96%274.53億 | 29.34%99.46億 | 55.96%79.71億 | 63.90%63.02億 | 20.13%32.34億 | -33.79%193.38億 | -24.33%76.9億 | -23.38%51.11億 | -40.38%38.45億 |
その他の優先株式配当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通株式株主に帰属する当期純利益 | 41.56%45.78億 | 41.96%274.53億 | 29.34%99.46億 | 55.96%79.71億 | 63.90%63.02億 | 20.13%32.34億 | -33.79%193.38億 | -24.33%76.9億 | -23.38%51.11億 | -40.38%38.45億 |
基本EPS(1株当たり利益) | 43.13%38.36 | 43.85%228.47 | 30.94%82.99 | 57.95%66.34 | 66.58%52.34 | 21.65%26.8 | -32.56%158.83 | -23.09%63.38 | -22.08%42 | -39.33%31.42 |
希薄化EPS(1株当たり利益) | 42.87%38.26 | 43.75%228.15 | 30.78%82.82 | 57.87%66.26 | 66.53%52.29 | 21.67%26.78 | -32.52%158.71 | -23.08%63.33 | -22.06%41.97 | -39.28%31.4 |
1株当たりの配当金 | --0 | 5.00%105 | 10.00%55 | --0 | 0.00%50 | --0 | 5.26%100 | 0.00%50 | --0 | 11.11%50 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし