(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
持続的な事業活動による当期純利益 | 42.10%2,687.2万 | --1,891.1万 |
資産准備金及び償却 | -85.29%3万 | --20.4万 |
その他の非現金項目 | -93.34%13.5万 | --202.6万 |
運転資金の増減額 | -153.83%-1,525.6万 | --2,834万 |
-売上債権増減額 | -119.30%-678.3万 | ---309.3万 |
-棚卸資産増減額 | 7.58%-18.3万 | ---19.8万 |
-前払費用増減額 | -494.09%-80万 | --20.3万 |
-その他流動資産の変動 | -93.27%77.2万 | --1,146.9万 |
-その他流動負債の変動 | -101.78%-2.7万 | --152万 |
利息の支払額 | 93.21%-17.2万 | ---253.2万 |
利息の受取額 | 0.00%5,000 | --5,000 |
法人税等の支払額 | -3,121.76%-1,243.6万 | ---38.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
営業活動によるキャッシュフロー | -97.60%142.3万 | --5,941.1万 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産取引の純額 | ---66万 | --0 |
無形資産取引の純額 | --0 | ---820万 |
投資商品取引の純額 | -5,100.00%-500万 | --10万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---8.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.83%-566万 | ---818.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入金純額 | 113.61%385.1万 | ---2,829.7万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --986万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 120.88%385万 | ---1,843.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 34.14%1.29億 | --9,604.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -101.18%-38.7万 | --3,279.1万 |
その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -0.30%1.28億 | --1.29億 |
フリーキャッシュ・フロー | -98.51%76.3万 | --5,121.1万 |
通貨単位 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし