(FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
-売掛金 | 27.59%1.08億 | --1.08億 | --1.02億 | --9,760.9万 | 35.40%8,434.1万 | --6,228.8万 |
-その他の売掛金 | -89.52%8.6万 | --8.6万 | --33.9万 | --66.7万 | 394.58%82.1万 | --16.6万 |
前払費用 | 152.56%6.5億 | --6.5億 | --5.92億 | --3.02億 | 72.04%2.57億 | --1.49億 |
その他の流動資産 | -63.20%-243.5万 | ---243.5万 | ---184.3万 | ---176.5万 | -273.00%-149.2万 | ---40万 |
流動資産合計 | 121.45%7.55億 | --7.55億 | --6.92億 | --3.98億 | 61.13%3.41億 | --2.12億 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | -22.27%39.1万 | --39.1万 | --67.1万 | --61.1万 | -50.00%50.3万 | --100.6万 |
-有形固定資産総額 | -22.27%39.1万 | --39.1万 | --67.1万 | --61.1万 | -50.00%50.3万 | --100.6万 |
その他の非流動資産 | 76.32%706.7万 | --706.7万 | --400.8万 | --400.8万 | 2.04%400.8万 | --392.8万 |
非流動資産合計 | 18.09%3,737万 | --3,737万 | --3,036.4万 | --3,054.2万 | 9.57%3,164.5万 | --2,888.1万 |
資産合計 | 112.67%7.92億 | --7.92億 | --7.23億 | --4.29億 | 54.94%3.73億 | --2.4億 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000万 |
-短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000万 |
未払金 | 17.97%1.1億 | --1.1億 | --9,700.5万 | --7,724.3万 | 85.50%9,290.7万 | --5,008.4万 |
-未払法人税 | 6.62%7,148.1万 | --7,148.1万 | --5,078.8万 | --5,158.1万 | 120.67%6,704.1万 | --3,038.1万 |
-その他の未払金 | 47.36%3,811.7万 | --3,811.7万 | --4,621.7万 | --2,566.2万 | 31.28%2,586.6万 | --1,970.3万 |
その他の流動負債 | 6.85%301.2万 | --301.2万 | --236.6万 | --282万 | 13.49%281.9万 | --248.4万 |
流動負債合計 | 22.85%1.29億 | --1.29億 | --1.09億 | --9,005万 | 6.02%1.05億 | --9,936.5万 |
非流動負債 | ||||||
非流動負債合計 | -33.33%2,000 | --2,000 | --2,000 | --3,000 | 200.00%3,000 | --1,000 |
負債合計 | 22.85%1.29億 | --1.29億 | --1.09億 | --9,005.3万 | 6.02%1.05億 | --9,936.6万 |
資本 | ||||||
資本金 | 123.29%2.22億 | --2.22億 | --2.22億 | --9,962.1万 | 16.98%9,962.1万 | --8,515.9万 |
-普通株式 | 123.29%2.22億 | --2.22億 | --2.22億 | --9,962.1万 | 16.98%9,962.1万 | --8,515.9万 |
資本剰余金 | 124.54%2.21億 | --2.21億 | --2.21億 | --9,862.1万 | 17.18%9,862.1万 | --8,415.9万 |
利益剰余金 | 217.62%2.19億 | --2.19億 | --1.7億 | --1.41億 | 343.88%6,891.6万 | ---2,825.8万 |
株主資本 | 148.08%6.63億 | --6.63億 | --6.14億 | --3.39億 | 89.39%2.67億 | --1.41億 |
資本合計 | 148.08%6.63億 | --6.63億 | --6.14億 | --3.39億 | 89.39%2.67億 | --1.41億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし