Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
TSM
5
アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
AMD
(FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
取引高 | 53.62%23.84億 | 151.58%9.35億 | 71.32%15.52億 | --3.71億 | 94.05%9.06億 | --4.67億 |
売上高 | 53.62%23.84億 | 151.58%9.35億 | 71.32%15.52億 | 3.71億 | 94.05%9.06億 | 4.67億 |
売上原価 | -18.57%-5.42億 | -35.19%-1.96億 | -64.52%-4.57億 | ---1.45億 | -104.79%-2.78億 | ---1.36億 |
販売費及び一般管理費 | -18.57%-5.42億 | -35.19%-1.96億 | -64.52%-4.57億 | -1.45億 | -104.79%-2.78億 | -1.36億 |
売上総利益 | 68.27%18.41億 | 225.99%7.39億 | 74.33%10.94億 | 2.27億 | 89.65%6.28億 | 3.31億 |
販売費 | -25.24%-4.1億 | -39.02%-1.98億 | -9.63%-3.27億 | ---1.43億 | -41.21%-2.99億 | ---2.11億 |
管理費 | -43.81%-6.38億 | -13.09%-2.43億 | -18.58%-4.43億 | ---2.15億 | -17.21%-3.74億 | ---3.19億 |
研究開発 | -33.38%-31.56億 | -35.34%-14.2億 | -25.87%-23.66億 | ---10.49億 | -64.38%-18.8億 | ---11.44億 |
減損および引当金 | -146.47%-5,124.9万 | -643.12%-5,323.7万 | -59.47%-2,079.3万 | ---716.4万 | -155.77%-1,303.9万 | ---509.8万 |
-その他の減損引当金 | -146.47%-5,124.9万 | -643.12%-5,323.7万 | -59.47%-2,079.3万 | ---716.4万 | -155.77%-1,303.9万 | ---509.8万 |
営業利益の特別項目 | 719.89%2.69億 | 240.47%7,030.2万 | 116.89%3,283.1万 | ---5,004.7万 | -1,617.04%-1.94億 | --1,281.4万 |
営業利益 | -5.60%-21.44億 | 10.66%-11.05億 | 4.76%-20.31億 | -12.37億 | -59.66%-21.32億 | -13.35億 |
融資収入 | 128.83%3.83億 | 145.85%2.15億 | 60.22%1.67億 | --8,726.8万 | 270.15%1.05億 | --2,823.9万 |
資金調達コスト | 14.31%-741.3万 | 17.36%-378.9万 | -14.61%-865.1万 | ---458.5万 | 54.51%-754.8万 | ---1,659.2万 |
お得スペシャルアイテム | 184.55%41.19億 | -474.28%-41.94億 | 27.16%-48.72億 | ---7.3億 | -772.74%-66.9億 | ---7.67億 |
税引前利益 | 134.86%23.51億 | -169.97%-50.89億 | 22.70%-67.44億 | -18.85億 | -317.41%-87.25億 | -20.9億 |
総税 | -188.81%-450.7万 | -160.49%-909.1万 | 18.77%507.5万 | ---349万 | -83.97%427.3万 | --2,665万 |
継続事業からの税引後利益 | 134.82%23.47億 | -169.96%-50.98億 | 22.72%-67.39億 | ---18.88億 | -322.59%-87.2億 | ---20.64億 |
税引後利益 | 134.82%23.47億 | -169.96%-50.98億 | 22.72%-67.39億 | ---18.88億 | -322.59%-87.2億 | ---20.64億 |
少数株主持分 | -125.00%-7.2万 | -6.25%-1.7万 | 96.86%-3.2万 | -1.6万 | 54.90%-101.8万 | -225.7万 |
株主に帰属する利益 | 134.82%23.47億 | -169.96%-50.98億 | 22.71%-67.39億 | ---18.88億 | -323.01%-87.19億 | ---20.61億 |
基本EPS | 120.40%0.51 | -154.93%-1.81 | 25.37%-2.5 | -0.71 | -313.58%-3.35 | -0.81 |
希薄化EPS(1株当たり利益) | 93.20%-0.17 | -154.93%-1.81 | 25.37%-2.5 | -0.71 | -313.58%-3.35 | -0.81 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。