(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引高 | 3.33%72.55億 | 4.97%136.44億 | 6.14%70.21億 | 14.57%129.97億 | 13.57%66.15億 | 32.78%113.45億 | 36.20%58.25億 | 4.91%85.44億 | -1.05%42.77億 | 6.77%81.44億 |
売上高 | 3.33%72.55億 | 4.97%136.44億 | 6.14%70.21億 | 14.57%129.97億 | 13.57%66.15億 | 32.78%113.45億 | 36.20%58.25億 | 4.91%85.44億 | -1.05%42.77億 | 6.77%81.44億 |
売上原価 | -7.79%-62.41億 | -6.36%-117.32億 | -6.58%-57.9億 | -20.48%-110.31億 | -18.10%-54.33億 | -38.79%-91.56億 | -52.80%-46億 | -5.82%-65.97億 | 5.40%-30.11億 | -15.33%-62.34億 |
販売費及び一般管理費 | -7.79%-62.41億 | -6.36%-117.32億 | -6.58%-57.9億 | -20.48%-110.31億 | -18.10%-54.33億 | -38.79%-91.56億 | -52.80%-46億 | -5.82%-65.97億 | 5.40%-30.11億 | -15.33%-62.34億 |
売上総利益 | -17.64%10.14億 | -2.78%19.12億 | 4.16%12.32億 | -10.16%19.67億 | -3.44%11.82億 | 12.43%21.89億 | -3.27%12.25億 | 1.94%19.47億 | 11.11%12.66億 | -14.04%19.1億 |
販売費 | -2.88%-1.2億 | -0.09%-2.37億 | 6.23%-1.16億 | 3.79%-2.37億 | -9.39%-1.24億 | -24.98%-2.47億 | -37.27%-1.13億 | -7.80%-1.97億 | -17.46%-8,266.3万 | -25.25%-1.83億 |
管理費 | 6.49%-2.78億 | -10.20%-6.31億 | -5.32%-2.98億 | 3.04%-5.72億 | -3.24%-2.83億 | -26.62%-5.9億 | -32.04%-2.74億 | -3.14%-4.66億 | -0.97%-2.07億 | -20.25%-4.52億 |
減損および引当金 | ---40.5万 | 73.10%382.2万 | ---- | 87.44%220.8万 | ---- | 100.37%117.8万 | ---- | -3,488.62%-3.17億 | ---- | 157.34%934.4万 |
-無形資産の減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.65億 | ---- | ---- |
-その他の減損引当金 | ---40.5万 | 73.10%382.2万 | ---- | 87.44%220.8万 | ---- | 102.29%117.8万 | ---- | -649.65%-5,135.9万 | ---- | 157.34%934.4万 |
営業利息費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.19%-1.05億 | 25.88%-1.9億 | 48.39%-7,583.6万 | ---2.56億 | ---1.47億 | ---- |
営業利益の特別項目 | 138.99%5,806.6万 | 147.05%1.63億 | 44.02%-1.49億 | -194.00%-3.47億 | -278.88%-2.66億 | -43.64%3.69億 | 543.30%1.49億 | 396.53%6.54億 | -459.98%-3,355.4万 | 33.29%-2.21億 |
営業利益 | 0.79%6.74億 | 48.97%12.11億 | 65.18%6.68億 | -46.96%8.13億 | -55.53%4.05億 | 12.24%15.32億 | 14.42%9.1億 | 28.35%13.65億 | -8.88%7.95億 | -21.38%10.64億 |
資金調達コスト | -16.25%-2.77億 | -99.18%-6.56億 | ---2.39億 | ---3.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.22%-3.44億 |
関連会社利益分配金 | -9.06%1,395万 | -1.56%3,157.7万 | -20.71%1,533.9万 | -36.40%3,207.9万 | 41.92%1,934.5万 | -2.17%5,044.1万 | -41.58%1,363.1万 | 14.44%5,155.8万 | 62.36%2,333.1万 | 8.86%4,505.2万 |
合弁会社の利益の分配 | 24.85%-12.7万 | -24.02%-104.3万 | 56.10%-16.9万 | 38.21%-84.1万 | 57.27%-38.5万 | 7.29%-136.1万 | -426.90%-90.1万 | -1,154.70%-146.8万 | -159.09%-17.1万 | 78.17%-11.7万 |
税引前利益 | -7.83%4.1億 | 13.73%5.85億 | 5.04%4.45億 | -67.46%5.15億 | -54.09%4.24億 | 11.73%15.82億 | 12.74%9.23億 | 85.16%14.15億 | 5.45%8.19億 | -31.81%7.64億 |
総税 | 10.30%-1.47億 | -4.83%-2.85億 | -7.04%-1.64億 | 14.78%-2.72億 | 32.54%-1.53億 | -5.51%-3.19億 | 12.21%-2.27億 | -7.63%-3.02億 | -14.42%-2.59億 | 30.96%-2.81億 |
継続事業からの税引後利益 | -6.38%2.63億 | 23.69%3億 | 3.90%2.81億 | -80.76%2.43億 | -61.14%2.7億 | 13.42%12.63億 | 24.30%6.95億 | 130.17%11.13億 | 1.75%5.59億 | -32.30%4.84億 |
税引後利益 | -6.38%2.63億 | 23.69%3億 | 3.90%2.81億 | -80.76%2.43億 | -61.14%2.7億 | 13.42%12.63億 | 24.30%6.95億 | 130.17%11.13億 | 1.75%5.59億 | -32.30%4.84億 |
少数株主持分 | -47.20%2,376.1万 | -21.94%5,373.6万 | -19.96%4,500.1万 | -6.53%6,884万 | 9.78%5,622万 | 30.07%7,364.6万 | 10.46%5,121.2万 | 5.78%5,662万 | 9.00%4,636.3万 | -42.86%5,352.8万 |
株主に帰属する利益 | 1.41%2.39億 | 41.73%2.47億 | 10.17%2.36億 | -85.36%1.74億 | -66.78%2.14億 | 12.53%11.89億 | 25.55%6.44億 | 145.66%10.57億 | 1.14%5.13億 | -30.70%4.3億 |
配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.00%1.85億 | ---- | -25.54%1.32億 |
基本EPS | 2.76%0.0857 | 42.35%0.0874 | 10.46%0.0834 | -86.11%0.0614 | -68.99%0.0755 | 10.64%0.442 | 20.54%0.2435 | 135.97%0.3995 | 1.05%0.202 | -30.95%0.1693 |
希薄化EPS(1株当たり利益) | 2.76%0.0857 | 42.35%0.0874 | 10.61%0.0834 | -86.09%0.0614 | -69.00%0.0754 | 10.68%0.4414 | 20.58%0.2432 | 138.37%0.3988 | 2.13%0.2017 | -31.15%0.1673 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし