(Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 3,463.5万 | 10.03%1.35億 | 21.67%1.23億 | 13.30%1.01億 | 8,899.5万 |
売上原価 | 3,161.6万 | 12.04%1.16億 | 19.21%1.03億 | 10.81%8,665.1万 | 7,819.5万 |
売上総利益 | 301.9万 | -0.68%1,925.9万 | 36.74%1,939.1万 | 31.31%1,418.1万 | 1,080万 |
販売費及び一般管理費 | 561.6万 | 2.34%880.1万 | 15.05%860万 | 23.98%747.5万 | 602.9万 |
人件費 | ---- | 1.41%387.5万 | 6.67%382.1万 | 56.69%358.2万 | --228.6万 |
販売費及び一般管理費 | --561.6万 | 2.85%437.1万 | 24.74%425万 | 1.34%340.7万 | --336.2万 |
-販売とマーケティング費用 | ---- | 2.44%339.7万 | 22.36%331.6万 | 8.05%271万 | --250.8万 |
-一般管理費 | --561.6万 | 4.28%97.4万 | 34.00%93.4万 | -18.38%69.7万 | --85.4万 |
減価償却費 | ---- | 2.15%38万 | 9.41%37.2万 | 18.47%34万 | --28.7万 |
-減価償却費 | ---- | 2.15%38万 | 9.41%37.2万 | 18.47%34万 | --28.7万 |
家賃と卸し費用 | ---- | 79.59%8.8万 | 8.89%4.9万 | 80.00%4.5万 | --2.5万 |
その他の営業費用 | ---- | -19.44%8.7万 | 6.93%10.8万 | 46.38%10.1万 | --6.9万 |
営業利益 | -259.7万 | -3.09%1,045.8万 | 60.92%1,079.1万 | 40.56%670.6万 | 477.1万 |
営業外受取(支払)利息の正味額 | -39.5万 | -20.99%-143.5万 | -23.67%-118.6万 | -17.81%-95.9万 | -81.4万 |
営業外受取利息 | ---- | 28.95%9.8万 | 117.14%7.6万 | -58.82%3.5万 | --8.5万 |
営業外支払利息 | --39.5万 | 22.39%144.3万 | 27.74%117.9万 | 9.75%92.3万 | --84.1万 |
その他の財務費用 | ---- | 8.43%9万 | 16.90%8.3万 | 22.41%7.1万 | --5.8万 |
正味投資収益 | -404.17%-7.3万 | 2,500.00%2.4万 | -114.29%-1,000 | 7,000 | |
キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定された金融商品損益 | |||||
売却可能金融資産の損益認識の中止 | 0 | -285.71%-2.7万 | 86.27%-7,000 | -5.1万 | |
持分法による投資利益 | |||||
特別利益(費用) | 0 | -37.50%4.5万 | 700.00%7.2万 | -140.00%-1.2万 | 3万 |
その他の特別費用 | ---- | 46.91%-4.3万 | -47.27%-8.1万 | -83.33%-5.5万 | ---3万 |
償却費 | --0 | -122.22%-2,000 | -86.57%9,000 | --6.7万 | --0 |
その他の営業外収入(費用) | 2万 | -3.28%5.9万 | -23.75%6.1万 | -67.74%8万 | 24.8万 |
税金等調整前当期純利益 | -297.2万 | -7.00%905.4万 | 67.64%973.5万 | 38.56%580.7万 | 419.1万 |
法人税 | 6.8万 | -13.22%227.2万 | 71.67%261.8万 | 27.08%152.5万 | 120万 |
当期純利益 | -304万 | -4.71%678.2万 | 66.21%711.7万 | 43.16%428.2万 | 299.1万 |
継続事業からの純利益 | ---304万 | -4.71%678.2万 | 66.21%711.7万 | 43.16%428.2万 | --299.1万 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 0 | 0 | 0 | 1.1万 | |
親会社株主に帰属する当期純利益 | -304万 | -4.71%678.2万 | 66.21%711.7万 | 43.69%428.2万 | 298万 |
優先株式配当金 | |||||
その他の優先株式配当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通株式株主に帰属する当期純利益 | -304万 | -4.71%678.2万 | 66.21%711.7万 | 43.69%428.2万 | 298万 |
総配当金の支払い | |||||
基本EPS(1株当たり利益) | -0.015 | -4.71%0.0334 | 66.21%0.0351 | 43.69%0.0211 | 0.0147 |
希薄化EPS(1株当たり利益) | -0.015 | -4.71%0.0334 | 66.21%0.0351 | 43.69%0.0211 | 0.0147 |
1株当たりの配当金 | |||||
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし