(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 30.99%1.15億 | 35.23%8,791.21万 | 3.83%6,500.86万 | -39.55%6,261.26万 | -13.56%1.04億 | 1.2億 |
売上原価 | 32.20%9,645.64万 | 32.89%7,296.03万 | -0.17%5,490.24万 | -42.47%5,499.81万 | -13.70%9,560.51万 | 1.11億 |
売上総利益 | 25.09%1,870.38万 | 47.95%1,495.19万 | 32.72%1,010.62万 | -4.47%761.45万 | -11.85%797.08万 | 904.2万 |
販売費及び一般管理費 | 19.61%854.07万 | -11.80%714.06万 | 22.06%809.59万 | 25.81%663.25万 | -4.08%527.2万 | 549.6万 |
人件費 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.25%253.5万 | --256.7万 |
販売費及び一般管理費 | 19.61%854.07万 | -11.80%714.06万 | 22.06%809.59万 | 649.44%663.25万 | -13.24%88.5万 | --102万 |
-一般管理費 | 19.61%854.07万 | -11.80%714.06万 | 22.06%809.59万 | 649.44%663.25万 | -13.24%88.5万 | --102万 |
減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.02%182.8万 | --188.5万 |
-減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.02%182.8万 | --188.5万 |
家賃と卸し費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2.4万 | --2.4万 |
営業利益 | 30.11%1,016.31万 | 288.55%781.13万 | 104.73%201.04万 | -63.61%98.2万 | -23.89%269.88万 | 354.6万 |
営業外受取(支払)利息の正味額 | 82.55%-7.51万 | 4.20%-43万 | -8.79%-44.89万 | 36.77%-41.26万 | -6.25%-65.25万 | -61.41万 |
営業外受取利息 | 161.33%29.63万 | -46.13%11.34万 | 177.58%21.04万 | -16.01%7.58万 | -2.67%9.03万 | --9.27万 |
営業外支払利息 | -31.66%37.13万 | -17.58%54.34万 | 34.99%65.93万 | -15.91%48.84万 | 2.28%58.08万 | --56.79万 |
その他の財務費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.55%16.2万 | --13.9万 |
正味投資収益 | 1,588.18%79.31万 | -1.31%4.7万 | -19.20%4.76万 | 5.89万 | ||
キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定された金融商品損益 | ||||||
売却可能金融資産の損益認識の中止 | ||||||
持分法による投資利益 | ||||||
特別利益(費用) | -3,152.61%-54.75万 | -110.22%-1.68万 | 165.02%16.46万 | 106.37%6.21万 | -3,432.55%-97.5万 | -2.76万 |
その他の特別費用 | ---- | 97.35%-9,324 | -495.02%-35.17万 | ---5.91万 | ---- | ---- |
償却費 | 1,993.17%54.75万 | -86.02%2.62万 | 6,315.48%18.71万 | -100.31%-3,010 | 3,432.55%97.5万 | --2.76万 |
その他の営業外収入(費用) | 46.59%111.53万 | -36.60%76.08万 | -61.30%120.01万 | 432.35%310.14万 | -23.90%58.26万 | 76.56万 |
税金等調整前当期純利益 | 40.09%1,144.89万 | 174.80%817.23万 | -21.57%297.39万 | 129.24%379.18万 | -54.92%165.41万 | 366.94万 |
法人税 | 17.42%291.54万 | 64.86%248.28万 | 22.52%150.6万 | 125.82%122.92万 | -53.82%54.43万 | 117.88万 |
当期純利益 | 49.99%853.35万 | 287.60%568.95万 | -42.72%146.79万 | 130.91%256.25万 | -55.44%110.98万 | 249.06万 |
継続事業からの純利益 | 49.99%853.35万 | 287.60%568.95万 | -42.72%146.79万 | 130.91%256.25万 | -55.44%110.98万 | --249.06万 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | ||||||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 49.99%853.35万 | 287.60%568.95万 | -42.72%146.79万 | 130.91%256.25万 | -55.44%110.98万 | 249.06万 |
優先株式配当金 | ||||||
その他の優先株式配当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通株式株主に帰属する当期純利益 | 49.99%853.35万 | 287.60%568.95万 | -42.72%146.79万 | 130.91%256.25万 | -55.44%110.98万 | 249.06万 |
総配当金の支払い | ||||||
基本EPS(1株当たり利益) | 50.21%0.0365 | 285.71%0.0243 | -42.73%0.0063 | 134.04%0.011 | -55.66%0.0047 | 0.0106 |
希薄化EPS(1株当たり利益) | 50.21%0.0365 | 285.71%0.0243 | -42.73%0.0063 | 134.04%0.011 | -55.66%0.0047 | 0.0106 |
1株当たりの配当金 | 10.00%0.0165 | 0.015 | ||||
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし