(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q2)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | |||||||||
流動資產 | |||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -92.50%19.67万 | --19.67万 | -46.19%239.29万 | --262.42万 | --444.72万 | 57.02%312.79万 | --312.79万 | 147.31%199.2万 | --80.55万 |
-現金及び現金同等物 | -92.50%19.67万 | --19.67万 | -87.77%38.82万 | --262.42万 | --317.44万 | -77.89%35.84万 | --35.84万 | 222.22%162.12万 | --50.31万 |
-現金 | -92.50%19.67万 | --19.67万 | -87.77%38.82万 | --262.42万 | --317.44万 | -77.89%35.84万 | --35.84万 | 222.22%162.12万 | --50.31万 |
-短期投資 | ---- | ---- | 57.50%200.47万 | ---- | --127.28万 | 647.02%276.95万 | --276.95万 | 22.63%37.07万 | --30.23万 |
取引及びその他の売掛金 | -48.86%169.53万 | --169.53万 | -79.54%373.39万 | --331.49万 | --1,825.27万 | 46.08%2,180.05万 | --2,180.05万 | 29.92%1,492.38万 | --1,148.67万 |
-売掛金 | -46.97%161.65万 | --161.65万 | -79.54%373.39万 | --304.84万 | --1,825.27万 | 46.16%2,179.13万 | --2,179.13万 | 36.04%1,490.89万 | --1,095.92万 |
-売掛金総額 | -11.51%1,171.1万 | --1,171.1万 | ---- | --1,323.38万 | ---- | 45.33%2,254.71万 | --2,254.71万 | 22.58%1,551.45万 | --1,265.63万 |
-売掛金貸倒引当金 | 0.89%-1,009.45万 | ---1,009.45万 | ---- | ---1,018.54万 | ---- | -24.82%-75.59万 | ---75.59万 | 64.32%-60.56万 | ---169.71万 |
-その他の売掛金 | -70.45%7.88万 | --7.88万 | ---- | --26.65万 | ---- | -37.86%9,272 | --9,272 | -97.17%1.49万 | --52.75万 |
棚卸資産 | -69.60%54.61万 | --54.61万 | -61.89%141.69万 | --179.65万 | --371.79万 | 56.21%148.61万 | --148.61万 | -18.33%95.14万 | --116.49万 |
前払費用 | -76.96%13.27万 | --13.27万 | ---- | --57.61万 | ---- | 308.49%90.68万 | --90.68万 | -13.47%22.2万 | --25.66万 |
制限付き現金 | 5.44%184.89万 | --184.89万 | ---- | --175.35万 | ---- | --75.92万 | --75.92万 | ---- | ---- |
流動税金資産 | 17.49%141.2万 | --141.2万 | 125.33%127.5万 | --120.18万 | --56.59万 | --11.78万 | --11.78万 | ---- | ---- |
流動資産合計 | -48.24%583.17万 | --583.17万 | -67.32%881.87万 | --1,126.69万 | --2,698.37万 | 55.89%2,819.84万 | --2,819.84万 | 31.91%1,808.92万 | --1,371.36万 |
非流動資産 | |||||||||
有形固定資産純額 | -54.50%145.82万 | --145.82万 | -1.78%307.48万 | --320.5万 | --313.06万 | 35.39%215.48万 | --215.48万 | -7.86%159.15万 | --172.72万 |
-有形固定資産総額 | -31.39%468.05万 | --468.05万 | -1.78%307.48万 | --682.18万 | --313.06万 | 46.73%448.84万 | --448.84万 | 10.58%305.9万 | --276.64万 |
-減価償却累計额 | 10.91%-322.23万 | ---322.23万 | ---- | ---361.67万 | ---- | -59.02%-233.37万 | ---233.37万 | -41.21%-146.75万 | ---103.92万 |
投資総額 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-投資有価証券 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動資産合計 | -54.50%145.82万 | --145.82万 | -1.78%307.48万 | --320.5万 | --313.06万 | 35.39%215.48万 | --215.48万 | -7.86%159.15万 | --172.72万 |
資産合計 | -49.63%728.99万 | --728.99万 | -60.51%1,189.35万 | --1,447.2万 | --3,011.43万 | 54.23%3,035.32万 | --3,035.32万 | 27.46%1,968.07万 | --1,544.09万 |
負債 | |||||||||
流動負債 | |||||||||
流動金融負債 | 10.56%972.63万 | --972.63万 | 33.29%827.71万 | --879.74万 | --620.98万 | 60.09%477.92万 | --477.92万 | 286.25%298.54万 | --77.29万 |
-短期借入金及び資本リース債務 | 10.56%972.63万 | --972.63万 | 33.29%827.71万 | --879.74万 | --620.98万 | 60.09%477.92万 | --477.92万 | 286.25%298.54万 | --77.29万 |
-短期借入金 | 15.45%937.92万 | --937.92万 | 52.22%772.27万 | --812.38万 | --507.35万 | 65.63%439.81万 | --439.81万 | 435.70%265.54万 | --49.57万 |
-資本リース債務 | -48.46%34.72万 | --34.72万 | -51.21%55.44万 | --67.36万 | --113.64万 | 15.47%38.1万 | --38.1万 | 19.04%33万 | --27.72万 |
未払金 | 5.31%720.91万 | --720.91万 | -37.23%859.88万 | --684.58万 | --1,369.84万 | 27.17%1,375.13万 | --1,375.13万 | -16.30%1,081.31万 | --1,291.81万 |
-買掛金 | -1.10%642.06万 | --642.06万 | -37.23%859.88万 | --649.18万 | --1,369.84万 | 25.99%1,329.86万 | --1,329.86万 | -6.05%1,055.52万 | --1,123.47万 |
-その他の未払金 | 122.76%78.86万 | --78.86万 | ---- | --35.4万 | ---- | 75.54%45.27万 | --45.27万 | -84.68%25.79万 | --168.34万 |
流動性繰延税金負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 53.23%47.63万 | --31.08万 |
未収流動収益及び繰延流動収益 | -34.76%44.78万 | --44.78万 | ---- | --68.63万 | ---- | 38.38%41.83万 | --41.83万 | 18.65%30.23万 | --25.48万 |
流動負債 | 6.45%1,738.33万 | --1,738.33万 | -15.23%1,687.59万 | --1,632.95万 | --1,990.83万 | 29.99%1,894.88万 | --1,894.88万 | 2.25%1,457.7万 | --1,425.66万 |
非流動負債合計 | |||||||||
非流動金融負債 | -46.00%197.69万 | --197.69万 | 75.20%299.31万 | --366.09万 | --170.84万 | -13.61%204.77万 | --204.77万 | 39.79%237.02万 | --169.56万 |
-長期借入金及びリース債務 | -46.00%197.69万 | --197.69万 | 75.20%299.31万 | --366.09万 | --170.84万 | -13.61%204.77万 | --204.77万 | 39.79%237.02万 | --169.56万 |
-長期借入金 | -28.66%184.13万 | --184.13万 | 65.79%212.51万 | --258.09万 | --128.18万 | -22.99%151.59万 | --151.59万 | 59.73%196.83万 | --123.23万 |
-リース債務 | -87.44%13.56万 | --13.56万 | 103.49%86.8万 | --108万 | --42.66万 | 32.33%53.18万 | --53.18万 | -13.26%40.19万 | --46.33万 |
非流動性繰延税金負債 | -28.93%1.13万 | --1.13万 | --1.59万 | --1.59万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --1.77万 |
非流動負債合計 | -45.93%198.82万 | --198.82万 | 76.13%300.9万 | --367.68万 | --170.84万 | -13.61%204.77万 | --204.77万 | 38.34%237.02万 | --171.33万 |
負債合計 | -3.17%1,937.14万 | --1,937.14万 | -8.01%1,988.49万 | --2,000.63万 | --2,161.66万 | 23.89%2,099.65万 | --2,099.65万 | 6.12%1,694.72万 | --1,596.99万 |
資本 | |||||||||
資本金 | 0.00%1,347.63万 | --1,347.63万 | 42.21%1,347.63万 | --1,347.63万 | --947.64万 | 198.21%947.64万 | --947.64万 | 656.24%317.77万 | --42.02万 |
-普通株式 | 0.00%1,347.63万 | --1,347.63万 | 42.21%1,347.63万 | --1,347.63万 | --947.64万 | 198.21%947.64万 | --947.64万 | 656.24%317.77万 | --42.02万 |
利益剰余金 | -38.17%-2,370.04万 | ---2,370.04万 | -2,331.94%-1,961.03万 | ---1,715.32万 | --87.86万 | 22.97%173.77万 | --173.77万 | 248.87%141.31万 | ---94.92万 |
その他の引当金 | 0.00%-185.74万 | ---185.74万 | 0.00%-185.74万 | ---185.74万 | ---185.74万 | 0.00%-185.74万 | ---185.74万 | ---185.74万 | --0 |
株主資本 | -118.30%-1,208.15万 | ---1,208.15万 | -194.04%-799.13万 | ---553.43万 | --849.76万 | 242.30%935.67万 | --935.67万 | 616.69%273.35万 | ---52.9万 |
資本合計 | -118.30%-1,208.15万 | ---1,208.15万 | -194.04%-799.13万 | ---553.43万 | --849.76万 | 242.30%935.67万 | --935.67万 | 616.69%273.35万 | ---52.9万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし