(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
営業活動から生じる現金 | 243.7万 | 127.2万 | 93万 | 125.04%1,085.56万 | 184.86%482.38万 | -568.41万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | --614.7万 | --555.6万 | --281.6万 | 45.69%798.23万 | 182.22%547.9万 | --194.14万 |
非現金項目調整合計 | --26.1万 | ---18.2万 | --8.9万 | -6.03%97.59万 | 207.51%103.85万 | ---96.6万 |
-減価償却 | --17.2万 | --18.1万 | --18.4万 | 80.32%28.73万 | 14.44%15.93万 | --13.92万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --17.6万 | --2.4万 | ---4,000 | -46.60%11.44万 | --21.43万 | --0 |
-資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---6,232 |
-処分利益 | --0 | --0 | ---3.9万 | -352.52%-16.33万 | 104.41%6.47万 | ---146.56万 |
-その他の非現金項目 | ---8.7万 | ---38.7万 | ---5.2万 | 22.87%73.75万 | 63.69%60.02万 | --36.67万 |
運転資金の増減額 | ---397.1万 | ---410.2万 | ---197.5万 | 212.02%189.73万 | 74.57%-169.38万 | ---665.95万 |
-売上債権増減額 | ---1,339.2万 | --33.8万 | --595.5万 | 82.61%-481.06万 | -3,247.03%-2,766.96万 | ---82.67万 |
-棚卸資産増減額 | ---109.4万 | ---44.1万 | --64.9万 | 4.58%-29.65万 | -4,888.17%-31.08万 | ---6,230 |
-未払金の変更 | --1,551.4万 | ---86.5万 | --885.7万 | -99.28%25.06万 | 549.48%3,470.14万 | ---772.03万 |
-その他流動資産の変動 | ---499.9万 | ---313.4万 | ---1,743.6万 | 180.26%675.38万 | -544.34%-841.48万 | --189.38万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||
配当金の受取額 | ||||||
利息の支払額 | ||||||
利息の受取額 | ||||||
法人税等の支払額 | -204.9万 | -53.1万 | -70.4万 | -413.68%-206.34万 | 13.73%-40.17万 | -46.56万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュフロー | --38.8万 | --74.1万 | --22.6万 | 98.82%879.21万 | 171.91%442.21万 | ---614.97万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
固定資産取引の純額 | ---31.8万 | ---5.1万 | ---5.7万 | -381.43%-30.49万 | -505.14%-6.33万 | ---1.05万 |
投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---111.67万 | --0 |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --3.9万 | --0 | -80.12%33.7万 | --169.54万 |
受領利息 | --32.4万 | --48万 | --20.3万 | 319.12%10.2万 | -34.67%2.43万 | --3.72万 |
その他の投資活動純額 | ---174万 | --111万 | ---14.5万 | 100.70%3.07万 | -1,190.56%-439.12万 | --40.27万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---173.4万 | --153.9万 | --4万 | 96.69%-17.22万 | -345.19%-520.99万 | --212.49万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | ---8.7万 | ---8.5万 | ---8.4万 | 58.82%327.81万 | 364.55%206.41万 | ---78.02万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --2,432.9万 | ---- | ---- | ---- |
リース・ファイナンシング増減額 | ---12万 | ---12.5万 | ---13万 | -115.10%-16.35万 | -44.89%-7.6万 | ---5.25万 |
発行費 | --0 | --0 | ---195.6万 | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -500.00%-300万 | -66.67%-50万 | ---30万 |
支払利息CFF | ---24.7万 | ---10.4万 | ---16.1万 | -34.54%-84.03万 | -54.62%-62.45万 | ---40.39万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---221.4万 | ---31.4万 | --2,199.8万 | -184.03%-72.56万 | 156.20%86.35万 | ---153.66万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --4,008.4万 | --3,811.8万 | --1,585.4万 | 17.23%-36.34万 | -108.57%-43.91万 | --512.23万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---356万 | --196.6万 | --2,226.4万 | 10,332.92%789.43万 | 101.36%7.57万 | ---556.14万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --3,652.4万 | --4,008.4万 | --3,811.8万 | 2,172.23%753.09万 | 17.23%-36.34万 | ---43.91万 |
フリーキャッシュ・フロー | --7万 | --69万 | --16.9万 | 94.72%848.73万 | 170.76%435.88万 | ---616.02万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし