網易
09999
BEKE-W
02423
阿里巴巴集団
09988
4
TRIP.COM-S
09961
5
KUAISHOU-W
01024
(FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引高 | 15.83%6.75億 | 58.83%3.38億 | -2.65%5.83億 | -22.08%2.13億 | -37.55%5.99億 | -43.18%2.73億 | 38.11%9.59億 | 104.31%4.81億 | 137.29%6.94億 | 296.48%2.35億 |
売上高 | 15.83%6.75億 | 58.83%3.38億 | -2.65%5.83億 | -22.08%2.13億 | -37.55%5.99億 | -43.18%2.73億 | 38.11%9.59億 | 104.31%4.81億 | 137.29%6.94億 | 296.48%2.35億 |
売上原価 | -16.70%-6.68億 | -63.33%-3.34億 | 0.43%-5.73億 | 24.73%-2.04億 | 39.45%-5.75億 | 40.51%-2.71億 | -45.58%-9.5億 | -109.23%-4.56億 | -157.23%-6.52億 | -357.62%-2.18億 |
販売費及び一般管理費 | -16.70%-6.68億 | -63.33%-3.34億 | 0.43%-5.73億 | 24.73%-2.04億 | 39.45%-5.75億 | 40.51%-2.71億 | -45.58%-9.5億 | -109.23%-4.56億 | -157.23%-6.52億 | -357.62%-2.18億 |
売上総利益 | -31.90%703.4万 | -47.68%452.4万 | -56.51%1,032.9万 | 364.34%864.6万 | 158.27%2,375.3万 | -92.46%186.2万 | -78.09%919.7万 | 42.44%2,470.5万 | 7.60%4,197.6万 | 47.94%1,734.4万 |
管理費 | -3.99%-3,098.5万 | -23.00%-1,620万 | 2.55%-2,979.7万 | 0.76%-1,317.1万 | -11.52%-3,057.7万 | -3.66%-1,327.2万 | -27.39%-2,741.9万 | -26.06%-1,280.4万 | -22.38%-2,152.4万 | -25.69%-1,015.7万 |
減損および引当金 | 116.30%108.5万 | 697.28%87.8万 | -637.32%-665.8万 | 70.30%-14.7万 | 38.32%-90.3万 | 81.62%-49.5万 | 71.52%-146.4万 | 15.37%-269.3万 | -21.97%-514万 | -348.17%-318.2万 |
-その他の減損引当金 | 116.30%108.5万 | 697.28%87.8万 | -637.32%-665.8万 | 70.30%-14.7万 | 38.32%-90.3万 | 81.62%-49.5万 | 71.52%-146.4万 | 15.37%-269.3万 | -21.97%-514万 | -348.17%-318.2万 |
営業利益の特別項目 | 537.23%479.2万 | -10.79%134万 | -133.01%-109.6万 | 1.21%150.2万 | 224.54%332万 | 70.57%148.4万 | -53.22%102.3万 | -21.97%87万 | 247.14%218.7万 | 118.20%111.5万 |
営業利益 | 33.61%-1,807.4万 | -198.36%-945.8万 | -517.70%-2,722.2万 | 69.58%-317万 | 76.39%-440.7万 | -203.40%-1,042.1万 | -206.65%-1,866.3万 | 96.84%1,007.8万 | -1.91%1,749.9万 | 48.66%512万 |
資金調達コスト | 35.85%-396.6万 | 39.16%-180.7万 | -19.76%-618.2万 | -45.52%-297万 | -103.71%-516.2万 | -182.69%-204.1万 | -97.97%-253.4万 | -31.03%-72.2万 | -322.44%-128万 | -366.95%-55.1万 |
関連会社利益分配金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
お得スペシャルアイテム | ---- | ---- | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
税引前利益 | 34.07%-2,204万 | -83.47%-1,126.5万 | -248.29%-3,342.9万 | 50.73%-614万 | 54.72%-959.8万 | -233.20%-1,246.2万 | -230.69%-2,119.7万 | 104.77%935.6万 | -7.51%1,621.9万 | 37.37%456.9万 |
総税 | 726.66%434.9万 | 102.69%1.7万 | 66.03%-69.4万 | -440.17%-63.2万 | -589.93%-204.3万 | 94.47%-11.7万 | 112.52%41.7万 | -57.56%-211.6万 | -1.15%-333.2万 | -82.47%-134.3万 |
継続事業からの税引後利益 | 48.16%-1,769.1万 | -66.10%-1,124.8万 | -193.13%-3,412.3万 | 46.16%-677.2万 | 43.98%-1,164.1万 | -273.74%-1,257.9万 | -261.25%-2,078万 | 124.43%724万 | -9.51%1,288.7万 | 24.56%322.6万 |
税引後利益 | 48.16%-1,769.1万 | -66.10%-1,124.8万 | -193.13%-3,412.3万 | 46.16%-677.2万 | 43.98%-1,164.1万 | -273.74%-1,257.9万 | -261.25%-2,078万 | 124.43%724万 | -9.51%1,288.7万 | 24.56%322.6万 |
少数株主持分 | ||||||||||
株主に帰属する利益 | 48.16%-1,769.1万 | -66.10%-1,124.8万 | -193.13%-3,412.3万 | 46.16%-677.2万 | 43.98%-1,164.1万 | -273.74%-1,257.9万 | -261.25%-2,078万 | 124.43%724万 | -9.51%1,288.7万 | 24.56%322.6万 |
基本EPS | 48.40%-0.0161 | -61.90%-0.0102 | -168.97%-0.0312 | 50.00%-0.0063 | 44.23%-0.0116 | -275.00%-0.0126 | -261.24%-0.0208 | 125.00%0.0072 | -9.15%0.0129 | 23.08%0.0032 |
希薄化EPS(1株当たり利益) | 48.40%-0.0161 | -61.90%-0.0102 | -168.97%-0.0312 | 50.00%-0.0063 | 44.23%-0.0116 | -275.00%-0.0126 | -261.24%-0.0208 | 0.0072 | 0.0129 | |
通貨単位 | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | 金島連城公認会計士有限公司 | -- | 金島連城公認会計士有限公司 | -- | 金島連城公認会計士有限公司 | -- | 金島連城公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。