Jiangsu Changyou Environmental Protection Technology
301557
Hefei conver Holding
603409
LIERDA
832149
SHENGNAN TECHNOLOGY
837006
CHK
831167
(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | |||||||||
商品の販売および役務の提供により受け取った現金 | 32.34%6.91億 | --4.76億 | 47.08%9.25億 | --5.22億 | 62.51%6.29億 | --2.58億 | -4.87%3.87億 | -21.69%4.07億 | --5.19億 |
税金還付 | -36.78%918.78万 | --743.55万 | -24.96%2,400.81万 | --1,453.2万 | 283.50%3,199.5万 | --1,192.09万 | 28.08%834.29万 | -61.73%651.37万 | --1,701.9万 |
営業活動に関連して受け取ったその他の現金 | -73.87%1,742.78万 | --1,078.44万 | 9.42%7,289.77万 | --6,669.63万 | 248.90%6,662.25万 | --6,385.25万 | -80.04%1,909.5万 | 15.71%9,565.71万 | --8,267.2万 |
営業活動によるキャッシュインフローの小計 | 18.93%7.17億 | --4.94億 | 40.46%10.22億 | --6.03億 | 75.55%7.27億 | --3.34億 | -18.58%4.14億 | -17.80%5.09億 | --6.19億 |
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金 | 11.22%3.88億 | --2.59億 | 18.51%5.09億 | --3.48億 | 76.79%4.29億 | --1.74億 | 14.01%2.43億 | -24.41%2.13億 | --2.82億 |
従業員に支払われる現金 | 20.46%7,228.61万 | --5,279.08万 | 26.06%7,637.25万 | --6,000.62万 | 5.33%6,058.2万 | --3,718.96万 | 25.77%5,751.6万 | -3.77%4,573.2万 | --4,752.35万 |
支払った税金 | 54.46%7,069.55万 | --5,061.61万 | 128.95%5,916.09万 | --4,576.99万 | -30.21%2,583.96万 | --838.84万 | 21.64%3,702.31万 | -39.95%3,043.6万 | --5,068.32万 |
営業活動に係るその他の現金の支払い | 58.06%3,380.7万 | --1,502.49万 | -53.80%3,772.35万 | --2,138.87万 | -21.98%8,165.77万 | --6,365.05万 | 272.26%1.05億 | -75.42%2,811.52万 | --1.14億 |
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計 | 18.65%5.64億 | --3.78億 | 14.17%6.82億 | --4.76億 | 35.15%5.97億 | --2.83億 | 39.32%4.42億 | -35.82%3.17億 | --4.94億 |
営業キャッシュフロー | 19.97%1.53億 | --1.17億 | 161.39%3.39億 | --1.27億 | 568.12%1.3億 | --5,076.97万 | -114.48%-2,774.49万 | 53.63%1.92億 | --1.25億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
投資のキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | --640万 | ---- | ---- | 100.00%584.34万 | --292.17万 |
投資収益から受け取った現金 | 25.76%395.1万 | --362.79万 | -55.93%327.46万 | --314.16万 | --743.1万 | --123.75万 | ---- | ---- | --321.53万 |
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入 | 300.00%12.39万 | --12.39万 | 3,310.50%3.71万 | --3.1万 | -99.74%1,088 | --1,088 | -96.46%42.2万 | -2.86%1,192.05万 | --1,227.11万 |
投資活動に関連して受け取ったその他の現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- |
投資活動によるキャッシュインフローの小計 | 28.44%407.49万 | --375.18万 | -86.10%331.17万 | --317.26万 | 5,547.42%2,383.21万 | --1,123.86万 | -97.62%42.2万 | -3.50%1,776.39万 | --1,840.81万 |
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金 | 81.16%4,544.89万 | --3,499.27万 | -18.43%3,567.89万 | --2,508.75万 | 44.07%4,373.84万 | --539.68万 | 0.58%3,036万 | 136.02%3,018.61万 | --1,278.98万 |
現金投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 | ---- | ---- |
投資活動に関連して支払ったその他の現金 | 76.70%1.75億 | --1.35億 | --1.15億 | --9,919.47万 | ---- | ---- | 50.00%3,000万 | -33.33%2,000万 | --3,000万 |
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計 | 77.60%2.21億 | --1.7億 | 245.34%1.51億 | --1.24億 | -34.09%4,373.84万 | --539.68万 | 32.23%6,636万 | 17.29%5,018.61万 | --4,278.98万 |
投資キャッシュフロー | -78.89%-2.17億 | ---1.67億 | -642.15%-1.48億 | ---1.21億 | 69.81%-1,990.63万 | --584.18万 | -103.37%-6,593.8万 | -32.98%-3,242.22万 | ---2,438.17万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
投資により吸収された現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,056万 | ---- |
借り入れで現金を手に入れる | ---- | ---- | --2,400万 | --2,400万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,400万 | --2,400万 |
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 | ---- | ---- | --2,400万 | --2,400万 | ---- | ---- | ---- | 294.00%9,456万 | --2,400万 |
借金返済のために現金が支払われる | --2,400万 | --2,400万 | ---- | ---- | --2,400万 | ---- | ---- | 0.00%2,400万 | --2,400万 |
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金 | -99.46%29.9万 | --29.9万 | 6,011.29%5,582.67万 | --5,561.74万 | -91.74%91.35万 | --52.78万 | -93.34%1,105.85万 | 347.98%1.66億 | --3,705.32万 |
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 | -56.31%2,429.9万 | --2,429.9万 | 124.08%5,582.67万 | --5,561.74万 | 125.29%2,491.35万 | --52.78万 | -94.18%1,105.85万 | 211.19%1.9億 | --6,105.32万 |
財務キャッシュ フロー | 23.15%-2,429.9万 | ---2,429.9万 | -27.75%-3,182.67万 | ---3,161.74万 | -125.29%-2,491.35万 | ---52.78万 | 88.41%-1,105.85万 | -157.55%-9,543.01万 | ---3,705.32万 |
現金及び現金同等物 | |||||||||
為替レート変動の影響 | 4.34%-28.67万 | ---104.76万 | -80.68%60.5万 | ---29.97万 | 132.24%313.17万 | ---315.92万 | -608.53%-971.42万 | 553.75%191.03万 | ---42.1万 |
現金の変更 | -245.06%-8,838.46万 | ---7,497.82万 | 82.04%1.61億 | ---2,561.45万 | 177.05%8,819.16万 | --5,292.45万 | -274.40%-1.14億 | 4.44%6,562.9万 | --6,283.7万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 119.43%2.95億 | --2.95億 | 190.78%1.34億 | --1.34億 | -71.23%4,622.73万 | --4,622.73万 | 69.04%1.61億 | 195.04%9,505.39万 | --3,221.69万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 89.86%2.07億 | --2.2億 | 119.43%2.95億 | --1.09億 | 190.78%1.34億 | --9,915.18万 | -71.23%4,622.73万 | 69.04%1.61億 | --9,505.39万 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | -- | ZTE会計事務所(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) | -- | ZTE会計事務所(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) | -- | ZTE会計事務所(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) | ZTE会計事務所(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) | ZTE会計事務所(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。