アドビ
ADBE
ヴァーレ
VALE
ディーアール・ホートン
DHI
マーラ・ホールディングス
MARA
レナー クラスA
LEN
(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|
売上高 | 0 | 0 | 0 |
営業収益 | --0 | --0 | --0 |
売上原価 | |||
売上総利益 | |||
販売費及び一般管理費 | 21.66%5,033.3万 | 1,259.5万 | 4,137.2万 |
販売費及び一般管理費 | 43.45%970.7万 | --270.5万 | --676.7万 |
-一般管理費 | 43.45%970.7万 | --270.5万 | --676.7万 |
研究開発費 | 17.40%4,062.6万 | --989万 | --3,460.5万 |
営業利益 | -21.66%-5,033.3万 | -1,259.5万 | -4,137.2万 |
営業外受取(支払)利息の正味額 | 144.61%276.9万 | 55.3万 | 113.2万 |
営業外受取利息 | 144.61%276.9万 | --55.3万 | --113.2万 |
その他の受取(支払) | 30.1万 | 16.6万 | |
その他の営業外収入(費用) | --30.1万 | --16.6万 | ---- |
税金等調整前当期純利益 | -17.45%-4,726.3万 | -1,187.6万 | -4,024万 |
法人税 | |||
当期純利益 | -17.45%-4,726.3万 | -1,187.6万 | -4,024万 |
継続事業からの純利益 | -17.45%-4,726.3万 | ---1,187.6万 | ---4,024万 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | |||
親会社株主に帰属する当期純利益 | -17.45%-4,726.3万 | -1,187.6万 | -4,024万 |
優先株式配当金 | |||
その他の優先株式配当金 | |||
普通株式株主に帰属する当期純利益 | -17.45%-4,726.3万 | -1,187.6万 | -4,024万 |
基本EPS(1株当たり利益) | -88.74%-1.87 | -0.2924 | -0.9908 |
希薄化EPS(1株当たり利益) | -88.74%-1.87 | -0.2924 | -0.9908 |
1株当たりの配当金 | |||
通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。