(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
収益 | 81.24%3.35億 | 136.08%1.85億 | -72.29%7,819.9万 | 166.47%2.82億 | -2,005.81%-4.24億 | 2,227.3万 |
純利子所得 | 228.92%2,368.2万 | -18.02%720万 | -21.78%878.3万 | -40.29%1,122.9万 | 142.74%1,880.5万 | --774.7万 |
-利子所得 | 111.31%3,224.6万 | 63.09%1,526万 | -17.01%935.7万 | -52.66%1,127.5万 | 122.00%2,381.6万 | --1,072.8万 |
-利子費用 | 6.25%856.4万 | 1,304.18%806万 | 1,147.83%57.4万 | -99.08%4.6万 | 68.10%501.1万 | --298.1万 |
非利子所得 | 75.25%3.11億 | 155.58%1.77億 | -74.38%6,941.6万 | 161.12%2.71億 | -3,151.68%-4.43億 | --1,452.6万 |
-費用と手数料 | -9.09%-1,444.1万 | -11.60%-1,323.8万 | -57.28%-1,186.2万 | 39.00%-754.2万 | -90.82%-1,236.3万 | ---647.9万 |
-配当所得 | -2.12%2,271.1万 | 5.23%2,320.4万 | 116.73%2,205万 | -43.54%1,017.4万 | 80.27%1,802万 | --999.6万 |
信用損失引当金 | ||||||
非利子費用 | ||||||
販売費及び一般管理費 | 16.09%10.1万 | -39.16%8.7万 | 248.78%14.3万 | -70.50%4.1万 | 531.82%13.9万 | --2.2万 |
-一般管理費 | 16.09%10.1万 | -39.16%8.7万 | 248.78%14.3万 | -70.50%4.1万 | 531.82%13.9万 | --2.2万 |
持分法による投資利益 | ||||||
特別利益(費用) | ||||||
その他の営業外収入(費用) | ||||||
税金等調整前当期純利益 | 81.20%3.35億 | 135.93%1.85億 | -72.29%7,827.2万 | 166.56%2.82億 | -2,003.66%-4.24億 | 2,229万 |
法人税 | ||||||
税引後の持分利益からの利益 | ||||||
当期純利益 | 81.20%3.35億 | 135.93%1.85億 | -72.29%7,827.2万 | 166.56%2.82億 | -2,003.66%-4.24億 | 2,229万 |
継続事業からの純利益 | 81.20%3.35億 | 135.93%1.85億 | -72.29%7,827.2万 | 166.56%2.82億 | -2,003.66%-4.24億 | --2,229万 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | ||||||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 81.20%3.35億 | 135.93%1.85億 | -72.29%7,827.2万 | 166.56%2.82億 | -2,003.66%-4.24億 | 2,229万 |
優先株式配当金 | ||||||
その他の優先株式配当金 | ||||||
普通株式株主に帰属する当期純利益 | 81.20%3.35億 | 135.93%1.85億 | -72.29%7,827.2万 | 166.56%2.82億 | -2,003.66%-4.24億 | 2,229万 |
基本EPS(1株当たり利益) | 81.11%7.48 | 136.00%4.13 | -72.31%1.75 | 166.60%6.32 | -1,998.00%-9.49 | 0.5 |
希薄化EPS(1株当たり利益) | 81.11%7.48 | 136.00%4.13 | -72.31%1.75 | 166.60%6.32 | -1,998.00%-9.49 | 0.5 |
1株当たりの配当金 | 31.05%1.1532 | 12.82%0.88 | 14.71%0.78 | -57.50%0.68 | 220.00%1.6 | 0.5 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし