(Q3)2024/09/30 | |
---|---|
資産 | |
流動資産 | |
非流動資産 | |
非流動繰延資産 | --63.9万 |
非流動資産合計 | --63.9万 |
資産合計 | --63.9万 |
負債 | |
流動負債 | |
当期の未払費用 | --55.27万 |
短期借入金及び資本リース債務 | --10.94万 |
-短期借入金 | --10.94万 |
流動負債合計 | --66.21万 |
非流動負債 | |
非流動負債合計 | --0 |
負債合計 | --66.21万 |
資本 | |
資本金 | --503 |
-普通株式 | --503 |
-優先株 | --0 |
利益剰余金 | ---4.81万 |
資本剰余金 | --2.45万 |
株主資本 | ---2.31万 |
資本合計 | ---2.31万 |
通貨単位 | ドル |
会計基準 | US-GAAP |
データなし
データなし