(FY)2024/08/31 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 115.03%4,312.13万 | -963.60%-2.87億 | -14.39%-2,698.08万 | -106.77%-2,358.73万 | 446.18%3.48億 | -30.98%6,380.57万 | --9,245.12万 |
その他の非現金項目 | -106.07%-52.22万 | -48.70%860.55万 | 11.17%1,677.37万 | 67.76%1,508.8万 | -9.05%899.35万 | 36.76%988.86万 | --723.06万 |
運転資金の増減額 | -162.97%-1,213.54万 | 929.34%1,927.22万 | -298.63%-232.38万 | 115.93%116.99万 | -588.74%-734.36万 | 117.91%150.25万 | ---839.01万 |
-売上債権増減額 | -152.88%-1,295.5万 | 49.94%2,449.76万 | 206.84%1,633.85万 | -3.80%-1,529.22万 | -186.64%-1,473.22万 | 214.43%1,700.3万 | ---1,485.88万 |
-その他流動資産の変動 | 428.19%45.67万 | 204.17%8.65万 | -14.01%-8.3万 | 15.70%-7.28万 | -161.18%-8.64万 | -10.81%14.12万 | --15.83万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -68.35%4,480.83万 | 42.90%1.42億 | -13.40%9,906.66万 | 28.79%1.14億 | -20.26%8,882.55万 | 308.83%1.11億 | ---5,334.45万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | 162.08%422.87万 | -3,092.11%-681.15万 | -128.26%-21.34万 | -84.85%75.51万 | 158.77%498.42万 | -182.55%-848.14万 | --1,027.42万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---4,980万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.75億 |
配当金支払総額 | 42.28%-4,903.71万 | 10.26%-8,495.08万 | -3.17%-9,466.82万 | 2.18%-9,176.1万 | 4.57%-9,380.96万 | 13.38%-9,830.36万 | ---1.13億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 82.11%-418.5万 | ---2,339.5万 | --0 | --0 | ---1,814.5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.35%-4,480.83万 | -42.90%-1.42億 | 13.40%-9,906.66万 | -28.79%-1.14億 | 20.26%-8,882.55万 | -308.83%-1.11億 | --5,334.45万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | -68.35%4,480.83万 | 42.90%1.42億 | -13.40%9,906.66万 | 28.79%1.14億 | -20.26%8,882.55万 | 308.83%1.11億 | ---5,334.45万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 |
データなし
データなし