(FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | (FY)2019/04/30 | (FY)2018/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 588.42%4,251.38万 | -136.78%-870.43万 | -69.40%2,366.51万 | 1,178.25%7,733.14万 | -120.13%-717.2万 | 143.14%3,562.95万 | --1,465.36万 |
その他の非現金項目 | -1,245.05%-281.95万 | -42.02%24.62万 | -29.83%42.47万 | 5.58%60.52万 | 338.10%57.32万 | 58.13%-24.07万 | ---57.5万 |
運転資金の増減額 | -215.66%-65.23万 | -93.91%56.4万 | 452.66%925.54万 | -25,843.35%-262.44万 | -101.44%-1.01万 | -42.48%70.23万 | --122.08万 |
-売上債権増減額 | -166.94%-86.23万 | -84.43%128.82万 | 668.20%827.38万 | -4,594.52%-145.61万 | -93.73%3.24万 | 225.46%51.69万 | --15.88万 |
-前払費用増減額 | -431.31%-27.86万 | -5,141.35%-5.24万 | 100.59%1,040 | -450.26%-17.58万 | -1,350.41%-3.19万 | 147.28%2,555 | ---5,404 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --78万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -79.20%4,252.22万 | 399.92%2.04億 | 1,058.54%4,089.32万 | -85.00%352.97万 | -0.34%2,352.97万 | 148.17%2,360.91万 | --951.31万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | -190.11%-14.7万 | 107.17%16.31万 | 4.21%-227.5万 | -200.00%-237.5万 | 492.98%237.5万 | -267.55%-60.44万 | --36.07万 |
株式発行/消却(ネット) | -31.97%-884.88万 | ---670.49万 | ---- | ---1,564 | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | 7.39%-4,194.8万 | -239.79%-4,529.45万 | 38.10%-1,333.02万 | -8.45%-2,153.4万 | 9.61%-1,985.57万 | 13.41%-2,196.66万 | ---2,536.83万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 105.44%845.66万 | -511.27%-1.55億 | -928.19%-2,541.56万 | 65.13%-247.19万 | -1,586.45%-708.85万 | -102.71%-42.03万 | --1,549.46万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.49%-4,248.72万 | -405.10%-2.07億 | -55.49%-4,102.07万 | -7.38%-2,638.24万 | -6.86%-2,456.92万 | -141.68%-2,299.12万 | ---951.31万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -76.23%86.1万 | -3.40%362.2万 | -84.61%374.96万 | 2,243.65%2,436.24万 | 146.53%103.95万 | --42.17万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 101.27%3.5万 | -2,063.98%-276.1万 | 99.44%-12.76万 | -2,098.41%-2,285.27万 | -268.24%-103.95万 | --61.79万 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4.07%89.6万 | -76.23%86.1万 | 139.91%362.2万 | --150.97万 | --0 | --103.95万 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | -79.20%4,252.22万 | 399.92%2.04億 | 1,058.54%4,089.32万 | -85.00%352.97万 | -0.34%2,352.97万 | 148.17%2,360.91万 | --951.31万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし