(FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
収益 | 120.55%421.48万 | -322.29%-2,051.42万 | 260.43%922.87万 | -82.88%256.05万 | 1,202.18%1,495.72万 | -66.19%114.86万 | 339.69万 |
純利子所得 | -1.30%662.88万 | -0.72%671.58万 | -3.88%676.45万 | -9.16%703.78万 | -4.11%774.72万 | -0.24%807.89万 | --809.86万 |
-利子所得 | -0.37%669.75万 | -0.73%672.23万 | -3.78%677.19万 | -9.16%703.8万 | -4.10%774.76万 | -0.25%807.89万 | --809.88万 |
-利子費用 | 949.83%6.87万 | -11.96%6,542 | 3,356.28%7,431 | -36.58%215 | 1,155.56%339 | -86.83%27 | --205 |
非利子所得 | 91.13%-241.4万 | -1,205.02%-2,723万 | 155.04%246.42万 | -162.10%-447.74万 | 204.04%721万 | -47.40%-693.03万 | ---470.17万 |
-費用と手数料 | 5.09%-84.81万 | 7.26%-89.36万 | -3.01%-96.36万 | 0.16%-93.55万 | -0.64%-93.7万 | 0.62%-93.11万 | ---93.68万 |
-配当所得 | 413.65%2,183 | --425 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
信用損失引当金 | |||||||
非利子費用 | |||||||
販売費及び一般管理費 | -6.37%19万 | -7.13%20.29万 | 0.76%21.85万 | 16.63%21.68万 | -0.89%18.59万 | -6.93%18.76万 | --20.15万 |
-一般管理費 | -6.37%19万 | -7.13%20.29万 | 0.76%21.85万 | 16.63%21.68万 | -0.89%18.59万 | -6.93%18.76万 | --20.15万 |
持分法による投資利益 | |||||||
特別利益(費用) | |||||||
その他の営業外収入(費用) | |||||||
税金等調整前当期純利益 | 119.16%398.26万 | -331.98%-2,078.19万 | 290.80%895.84万 | -84.44%229.23万 | 1,485.79%1,473.13万 | -70.55%92.9万 | 315.45万 |
法人税 | |||||||
税引後の持分利益からの利益 | |||||||
当期純利益 | 119.16%398.26万 | -331.98%-2,078.19万 | 290.80%895.84万 | -84.44%229.23万 | 1,485.79%1,473.13万 | -70.55%92.9万 | 315.45万 |
継続事業からの純利益 | 119.16%398.26万 | -331.98%-2,078.19万 | 290.80%895.84万 | -84.44%229.23万 | 1,485.79%1,473.13万 | -70.55%92.9万 | --315.45万 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | |||||||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 119.16%398.26万 | -331.98%-2,078.19万 | 290.80%895.84万 | -84.44%229.23万 | 1,485.79%1,473.13万 | -70.55%92.9万 | 315.45万 |
優先株式配当金 | |||||||
その他の優先株式配当金 | |||||||
普通株式株主に帰属する当期純利益 | 119.16%398.26万 | -331.98%-2,078.19万 | 290.80%895.84万 | -84.44%229.23万 | 1,485.79%1,473.13万 | -70.55%92.9万 | 315.45万 |
基本EPS(1株当たり利益) | 118.75%0.18 | -334.15%-0.96 | 272.73%0.41 | -84.06%0.11 | 1,625.00%0.69 | -73.33%0.04 | 0.15 |
希薄化EPS(1株当たり利益) | 118.75%0.18 | -334.15%-0.96 | 272.73%0.41 | -84.06%0.11 | 1,625.00%0.69 | -73.33%0.04 | 0.15 |
1株当たりの配当金 | 1.26%0.2406 | -9.17%0.2376 | -7.92%0.2616 | -7.16%0.2841 | 0.00%0.306 | 0.00%0.306 | 0.306 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし