(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
資産 | |||||
流動資産 | |||||
現金及び現金同等物、短期投資 | --2.77億 | --5,526.2万 | 90.00%8,067.6万 | --8,067.6万 | --4,246.1万 |
-現金及び現金同等物 | --1.33億 | --1,250.3万 | 26.08%3,052.3万 | --3,052.3万 | --2,421万 |
-短期投資 | --1.44億 | --4,275.9万 | 174.80%5,015.3万 | --5,015.3万 | --1,825.1万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | --85.8万 | --16.4万 | 46.48%20.8万 | --20.8万 | --14.2万 |
-未収利息 | --85.8万 | --16.4万 | 46.48%20.8万 | --20.8万 | --14.2万 |
前払費用 | --241.1万 | --313.3万 | 60.63%244.8万 | --244.8万 | --152.4万 |
その他の流動資産 | --83.8万 | --24.2万 | 58.33%13.3万 | --13.3万 | --8.4万 |
流動資産合計 | --2.81億 | --5,880.1万 | 88.79%8,346.5万 | --8,346.5万 | --4,421.1万 |
非流動資産 | |||||
有形固定資産純額 | --118万 | --127.9万 | -21.02%66.5万 | --66.5万 | --84.2万 |
-有形固定資産総額 | --154.4万 | --156.8万 | -6.12%84.3万 | --84.3万 | --89.8万 |
-減価償却累計额 | ---36.4万 | ---28.9万 | -217.86%-17.8万 | ---17.8万 | ---5.6万 |
非流動繰延資産 | ---- | --275.2万 | ---- | ---- | ---- |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --5万 | --5万 | ---- | ---- | ---- |
その他の非流動資産 | ---- | ---- | 19.05%5万 | --5万 | --4.2万 |
非流動資産合計 | --123万 | --408.1万 | -19.12%71.5万 | --71.5万 | --88.4万 |
資産合計 | --2.82億 | --6,288.2万 | 86.67%8,418万 | --8,418万 | --4,509.5万 |
負債 | |||||
流動負債 | |||||
未払金 | --500.2万 | --322.1万 | 42.52%139.1万 | --139.1万 | --97.6万 |
-買掛金 | --500.2万 | --322.1万 | 42.52%139.1万 | --139.1万 | --97.6万 |
当期の未払費用 | --390.2万 | --369.3万 | -14.18%101.7万 | --101.7万 | --118.5万 |
短期借入金及び資本リース債務 | --16.6万 | --16.2万 | 11.68%15.3万 | --15.3万 | --13.7万 |
-資本リース債務 | --16.6万 | --16.2万 | 11.68%15.3万 | --15.3万 | --13.7万 |
流動負債合計 | --1,092万 | --819.8万 | 14.43%392.6万 | --392.6万 | --343.1万 |
非流動負債 | |||||
長期借入金及びリース債務 | --4.4万 | --8.7万 | -47.22%17.1万 | --17.1万 | --32.4万 |
-リース債務 | --4.4万 | --8.7万 | -47.22%17.1万 | --17.1万 | --32.4万 |
転換可能優先株式 | --0 | --1.52億 | 81.64%1.52億 | --1.52億 | --8,387.9万 |
その他の非流動性負債 | --6.8万 | --12.5万 | 193.94%19.4万 | --19.4万 | --6.6万 |
非流動負債合計 | --11.2万 | --1.53億 | 81.23%1.53億 | --1.53億 | --8,426.9万 |
負債合計 | --1,103.2万 | --1.61億 | 78.62%1.57億 | --1.57億 | --8,770万 |
資本 | |||||
資本金 | --5,000 | --2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 |
-普通株式 | --5,000 | --2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 |
利益剰余金 | ---1.22億 | ---1.04億 | -75.69%-7,558.3万 | ---7,558.3万 | ---4,302万 |
資本剰余金 | --3.93億 | --590.5万 | 643.07%305.4万 | --305.4万 | --41.1万 |
利益剰余金に影響しない損益 | --10.6万 | ---1.5万 | 1,900.00%6万 | --6万 | --3,000 |
株主資本 | --2.71億 | ---9,788.5万 | -70.09%-7,246.8万 | ---7,246.8万 | ---4,260.5万 |
資本合計 | --2.71億 | ---9,788.5万 | -70.09%-7,246.8万 | ---7,246.8万 | ---4,260.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
データなし