(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||
流動資産 | ||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -16.63%1,441.7万 | --2,464.6万 | --478.5万 | 134.20%3,782.3万 | 134.20%3,782.3万 | --1,729.2万 | --1,615万 | --1,615万 |
-現金及び現金同等物 | -16.63%1,441.7万 | --2,464.6万 | --478.5万 | 134.20%3,782.3万 | 134.20%3,782.3万 | --1,729.2万 | --1,615万 | --1,615万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 6.20%1,491.8万 | --1,630.3万 | --1,091万 | 18.48%1,342万 | 18.48%1,342万 | --1,404.7万 | --1,132.7万 | --1,132.7万 |
-売掛金 | -3.84%1,275.7万 | --1,344.1万 | --943.2万 | 13.57%1,238.3万 | 13.57%1,238.3万 | --1,326.6万 | --1,090.3万 | --1,090.3万 |
-関連先売掛金 | 176.70%216.1万 | --286.2万 | --147.8万 | 144.58%103.7万 | 144.58%103.7万 | --78.1万 | --42.4万 | --42.4万 |
制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --920.1万 | --920.1万 |
その他の流動資産 | 118.37%227.1万 | --59.4万 | --68.5万 | 64.29%103.5万 | 64.29%103.5万 | --104万 | --63万 | --63万 |
流動資産合計 | -2.39%3,160.6万 | --4,154.3万 | --1,638万 | 40.13%5,227.8万 | 40.13%5,227.8万 | --3,237.9万 | --3,730.8万 | --3,730.8万 |
非流動資産 | ||||||||
有形固定資産純額 | 207.19%6.28億 | --6.3億 | --5.9億 | -2.07%2.03億 | -2.07%2.03億 | --2.04億 | --2.07億 | --2.07億 |
-有形固定資産総額 | 200.68%6.44億 | --6.44億 | ---- | 0.98%2.15億 | 0.98%2.15億 | --2.14億 | --2.12億 | --2.12億 |
-減価償却累計额 | -64.49%-1,608.5万 | ---1,463万 | ---- | -123.35%-1,155.6万 | -123.35%-1,155.6万 | ---977.9万 | ---517.4万 | ---517.4万 |
のれん及びその他の無形資産 | -5.88%2,748.4万 | --2,804.8万 | --2,861.1万 | -7.24%2,864.3万 | -7.24%2,864.3万 | --2,920.1万 | --3,087.8万 | --3,087.8万 |
-その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -7.24%2,864.3万 | -7.24%2,864.3万 | --2,920.1万 | --3,087.8万 | --3,087.8万 |
非流動繰延資産 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非流動資産 | -17.70%271.1万 | --1,106万 | --166.4万 | 861.61%501万 | 861.61%501万 | --329.4万 | --52.1万 | --52.1万 |
非流動資産合計 | 177.81%6.58億 | --6.69億 | --6.21億 | -0.86%2.37億 | -0.86%2.37億 | --2.37億 | --2.39億 | --2.39億 |
資産合計 | 156.14%6.9億 | --7.1億 | --6.37億 | 4.68%2.89億 | 4.68%2.89億 | --2.69億 | --2.76億 | --2.76億 |
負債 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
未払金 | -51.93%68.6万 | --69.2万 | --98.3万 | 22.64%133.8万 | 22.64%133.8万 | --142.7万 | --109.1万 | --109.1万 |
-買掛金 | -63.23%18.2万 | --19.4万 | --55万 | 426.32%20万 | 426.32%20万 | --49.5万 | --3.8万 | --3.8万 |
-未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 44.21%68.5万 | 44.21%68.5万 | --52.7万 | --47.5万 | --47.5万 |
-関連当事者による流動負債 | 24.44%50.4万 | --49.8万 | --43.3万 | -21.63%45.3万 | -21.63%45.3万 | --40.5万 | --57.8万 | --57.8万 |
当期の未払費用 | 30.56%619.9万 | --1,298.4万 | --276.5万 | 80.18%464.5万 | 80.18%464.5万 | --474.8万 | --257.8万 | --257.8万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 74.68%3,554.7万 | --3,514.8万 | --3,524.5万 | 73.94%2,033.9万 | 73.94%2,033.9万 | --2,035万 | --1,169.3万 | --1,169.3万 |
-短期借入金 | 74.68%3,554.7万 | --3,514.8万 | --3,524.5万 | 73.94%2,033.9万 | 73.94%2,033.9万 | --2,035万 | --1,169.3万 | --1,169.3万 |
流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -79.05%27.8万 | -79.05%27.8万 | --6.1万 | --132.7万 | --132.7万 |
その他の流動負債 | 65.20%82.6万 | --153.5万 | --121.8万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | --50万 | --50万 | --50万 |
流動負債合計 | 59.71%4,325.8万 | --5,035.9万 | --4,021.1万 | 57.66%2,710万 | 57.66%2,710万 | --2,708.6万 | --1,718.9万 | --1,718.9万 |
非流動負債 | ||||||||
長期借入金及びリース債務 | 147.23%2.42億 | --3.61億 | --2.6億 | 135.95%1.08億 | 135.95%1.08億 | --9,806万 | --4,591.7万 | --4,591.7万 |
-長期借入金 | 147.23%2.42億 | --3.61億 | --2.6億 | 135.95%1.08億 | 135.95%1.08億 | --9,806万 | --4,591.7万 | --4,591.7万 |
その他の非流動性負債 | -94.23%18.3万 | --281.7万 | --278.8万 | -6.63%275.9万 | -6.63%275.9万 | --316.9万 | --295.5万 | --295.5万 |
非流動負債合計 | 139.67%2.43億 | --3.64億 | --2.63億 | 127.33%1.11億 | 127.33%1.11億 | --1.01億 | --4,887.2万 | --4,887.2万 |
負債合計 | 122.79%2.86億 | --4.14億 | --3.03億 | 109.20%1.38億 | 109.20%1.38億 | --1.28億 | --6,606.1万 | --6,606.1万 |
資本 | ||||||||
利益剰余金 | --265.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株主資本 | --0 | ---2.68億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
少数株主持分 | --3.07億 | ---- | --2.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資本合計 | 186.49%4.04億 | --2.96億 | --3.34億 | -28.20%1.51億 | -28.20%1.51億 | --1.41億 | --2.1億 | --2.1億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし