(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業収益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
売上原価 | 34.48%7.8万 | 38.60%7.9万 | -87.11%19.6万 | -172.15%-15.8万 | -89.61%5.8万 | 5.7万 | 131.00%152万 | 21.9万 | ||
売上総利益 | -34.48%-7.8万 | -38.60%-7.9万 | 87.11%-19.6万 | 172.15%15.8万 | 89.61%-5.8万 | -5.7万 | -131.00%-152万 | -21.9万 | ||
販売費及び一般管理費 | 79.07%560.3万 | 20.09%606.2万 | -0.47%554.8万 | -53.77%2,742.9万 | -39.17%1,391.7万 | -72.13%312.9万 | 504.8万 | -50.50%557.4万 | 35.36%5,933.7万 | 2,287.8万 |
販売費及び一般管理費 | 79.07%560.3万 | 20.09%606.2万 | 213.53%554万 | 7.62%2,610.1万 | 35.92%1,375.1万 | -36.88%312.9万 | --504.8万 | -57.09%176.7万 | 55.03%2,425.2万 | --1,011.7万 |
-一般管理費 | 79.07%560.3万 | 20.09%606.2万 | 213.53%554万 | 7.62%2,610.1万 | 35.92%1,375.1万 | -36.88%312.9万 | --504.8万 | -57.09%176.7万 | 55.03%2,425.2万 | --1,011.7万 |
減価償却費 | ---- | ---- | -81.40%8,000 | -2.35%16.6万 | ---- | ---- | ---- | --4.3万 | 26.87%17万 | ---- |
-減耗償却 | ---- | ---- | -81.40%8,000 | -2.35%16.6万 | ---- | ---- | ---- | --4.3万 | 26.87%17万 | ---- |
その他の営業費用 | ---- | ---- | ---- | -96.67%116.2万 | --0 | ---- | ---- | -47.30%376.4万 | 24.43%3,491.5万 | --1,259.1万 |
営業利益 | -78.26%-568.1万 | -20.29%-614.1万 | 0.47%-554.8万 | 54.61%-2,762.5万 | 40.43%-1,375.9万 | 72.96%-318.7万 | -510.5万 | 51.25%-557.4万 | -36.77%-6,085.7万 | -2,309.7万 |
営業外受取(支払)利息の正味額 | 7,164.29%494.5万 | 5,233.33%416万 | 628.81%190.9万 | 161.11%267.5万 | 318.00%302.8万 | 93.15%-7万 | 7.8万 | 62.24%-36.1万 | -64.98%-437.7万 | -138.9万 |
営業外受取利息 | --495.5万 | 12,197.06%418.1万 | 21,111.11%190.9万 | --294.5万 | --294.5万 | --0 | --3.4万 | -77.50%9,000 | --0 | ---- |
営業外支払利息 | --1万 | --7,000 | --0 | -91.62%30.1万 | -105.64%-3.4万 | --0 | ---- | -62.85%37万 | 52.23%359.1万 | --60.3万 |
その他の財務費用 | ---- | 131.82%1.4万 | ---- | -103.94%-3.1万 | ---4.9万 | --7万 | ---4.4万 | ---- | 167.35%78.6万 | ---- |
その他の受取(支払) | -339.68%-732.7万 | -126.99%-429.5万 | -156.16%-236.9万 | 919.66%2,101.6万 | -330.12%-217万 | 318.77%305.7万 | 1,591.1万 | 421.8万 | -256.4万 | 94.3万 |
有価証券売却益 | -122.66%-126.6万 | -115.92%-297.9万 | -118.24%-150.4万 | 1,330.77%3,155.7万 | -204.77%-98.8万 | 665.21%558.6万 | --1,871.3万 | --824.6万 | ---256.4万 | --94.3万 |
特別利益(費用) | -139.66%-606.1万 | 53.03%-131.6万 | 78.53%-86.5万 | ---1,054.1万 | ---118.2万 | ---252.9万 | ---280.2万 | ---402.8万 | --0 | --0 |
-再編成・合併費用 | 139.66%606.1万 | -53.03%131.6万 | -78.53%86.5万 | --1,054.1万 | --118.2万 | --252.9万 | --280.2万 | --402.8万 | --0 | --0 |
税金等調整前当期純利益 | -3,931.50%-806.3万 | -157.66%-627.6万 | -249.91%-600.8万 | 94.20%-393.4万 | 45.20%-1,290.1万 | 98.34%-20万 | 1,088.4万 | 86.14%-171.7万 | -43.80%-6,779.8万 | -2,354.3万 |
法人税 | ||||||||||
当期純利益 | -3,931.50%-806.3万 | -157.66%-627.6万 | -249.91%-600.8万 | 94.20%-393.4万 | 45.20%-1,290.1万 | 98.34%-20万 | 1,088.4万 | 86.14%-171.7万 | -44.17%-6,779.8万 | -2,354.3万 |
継続事業からの純利益 | -3,931.50%-806.3万 | -157.66%-627.6万 | -249.91%-600.8万 | 94.20%-393.4万 | 45.20%-1,290.1万 | 98.34%-20万 | --1,088.4万 | 86.14%-171.7万 | -43.80%-6,779.8万 | ---2,354.3万 |
非継続事業からの純利益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非支配株主に帰属する当期純利益 | ||||||||||
親会社株主に帰属する当期純利益 | -3,931.50%-806.3万 | -157.66%-627.6万 | -249.91%-600.8万 | 94.20%-393.4万 | 45.20%-1,290.1万 | 98.34%-20万 | 1,088.4万 | 86.14%-171.7万 | -44.17%-6,779.8万 | -2,354.3万 |
優先株式配当金 | ||||||||||
その他の優先株式配当金 | ||||||||||
普通株式株主に帰属する当期純利益 | -3,931.50%-806.3万 | -157.66%-627.6万 | -249.91%-600.8万 | 94.20%-393.4万 | 45.20%-1,290.1万 | 98.34%-20万 | 1,088.4万 | 86.14%-171.7万 | -44.17%-6,779.8万 | -2,354.3万 |
基本EPS(1株当たり利益) | -3,100.00%-0.04 | -144.11%-0.03 | -232.78%-0.04 | 95.79%-0.02 | 51.61%-0.0797 | 98.52%-0.0013 | 0.068 | 86.14%-0.012 | -44.17%-0.4746 | -0.1648 |
希薄化EPS(1株当たり利益) | -3,100.00%-0.04 | -144.11%-0.03 | -232.78%-0.04 | 95.79%-0.02 | 51.61%-0.0797 | 98.52%-0.0013 | 0.068 | 86.14%-0.012 | -44.17%-0.4746 | -0.1648 |
1株当たりの配当金 | ||||||||||
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし