(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 18.55%28.42億 | -6.51%98.12億 | 9.07%25.69億 | -2.99%23.6億 | -16.66%24.87億 | -12.02%23.97億 | 13.94%104.96億 | -5.29%23.55億 | 6.29%24.33億 | 26.83%29.84億 |
営業収益 | 18.55%28.42億 | -6.51%98.12億 | 9.07%25.69億 | -2.99%23.6億 | -16.66%24.87億 | -12.02%23.97億 | 13.94%104.96億 | -5.29%23.55億 | 6.29%24.33億 | 26.83%29.84億 |
売上原価 | 21.18%11.47億 | -6.88%39.28億 | 4.94%10.11億 | -1.14%9.94億 | -19.20%9.77億 | -9.06%9.47億 | 17.42%42.18億 | -1.60%9.63億 | 12.70%10.05億 | 33.10%12.09億 |
売上総利益 | 16.83%16.94億 | -6.27%58.84億 | 11.92%15.58億 | -4.30%13.66億 | -14.94%15.1億 | -13.85%14.5億 | 11.71%62.78億 | -7.69%13.92億 | 2.20%14.27億 | 22.89%17.75億 |
販売費及び一般管理費 | 4.23%5.74億 | -1.51%22.48億 | 2.27%5.81億 | -1.33%5.59億 | -3.17%5.58億 | -3.78%5.51億 | 16.17%22.83億 | 6.43%5.68億 | 12.95%5.67億 | 20.36%5.76億 |
販売費及び一般管理費 | 4.76%2.51億 | -1.71%9.7億 | 1.69%2.55億 | -0.37%2.38億 | -2.41%2.37億 | -5.64%2.4億 | 14.69%9.86億 | 5.95%2.51億 | 10.12%2.38億 | 13.87%2.43億 |
研究開発費 | 3.83%3.23億 | -1.37%12.79億 | 2.73%3.26億 | -2.04%3.22億 | -3.73%3.2億 | -2.29%3.11億 | 17.32%12.97億 | 6.81%3.17億 | 15.11%3.28億 | 25.58%3.33億 |
営業利益 | 24.55%11.2億 | -8.99%36.36億 | 18.57%9.77億 | -6.25%8.07億 | -20.59%9.52億 | -19.04%8.99億 | 9.32%39.95億 | -15.42%8.24億 | -3.83%8.61億 | 24.14%11.99億 |
営業外受取(支払)利息の正味額 | -10.69%-8,217.1万 | 32.44%-1.51億 | 12,789.40%7,785.2万 | -6.96%-7,998.1万 | 0.11%-7,420.2万 | 0.22%-7,423.4万 | -46.95%-2.23億 | 101.70%60.4万 | -87.04%-7,477.4万 | -96.24%-7,428万 |
営業外受取利息 | ---- | 116.87%1.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 752.16%7,409.5万 | ---- | ---- | ---- |
営業外支払利息 | 10.69%8,217.1万 | 4.82%3.11億 | 12.72%8,283.6万 | 6.96%7,998.1万 | -0.11%7,420.2万 | -0.22%7,423.4万 | 85.20%2.97億 | 66.28%7,349.1万 | 87.04%7,477.4万 | 96.24%7,428万 |
その他の受取(支払) | 53.09%4,093.5万 | -1,801.87%-2.95億 | -123.30%-1.1億 | -267.20%-2,485.2万 | -1,133.78%-1.87億 | -20.70%2,673.9万 | 230.37%1,733.9万 | -561.57%-4,931.9万 | 271.96%1,486.4万 | 1,604.91%1,807.4万 |
有価証券売却益 | ---- | 687.78%716.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.19%-121.9万 | ---- | ---- | ---- |
特別利益(費用) | ---- | -2,078.79%-2.89億 | --0 | ---7,047.4万 | ---2.19億 | ---- | ---1,328.6万 | --0 | --0 | --0 |
-固定資産減損 | ---- | --2.89億 | --0 | --7,047.4万 | --2.19億 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
-その他の特別費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,328.6万 | --0 | ---- | ---- |
その他の営業外収入(費用) | 53.09%4,093.5万 | -140.13%-1,277.8万 | -143.85%-1.17億 | 206.93%4,562.2万 | 77.90%3,215.4万 | -43.12%2,673.9万 | 451.13%3,184.4万 | -422.47%-4,810万 | 271.96%1,486.4万 | 1,604.91%1,807.4万 |
税金等調整前当期純利益 | 26.65%10.79億 | -15.81%31.9億 | 21.86%9.45億 | -12.32%7.02億 | -39.52%6.91億 | -20.40%8.52億 | 8.60%37.89億 | -18.34%7.76億 | -5.39%8.01億 | 23.31%11.43億 |
法人税 | 20.39%1.33億 | 6.54%4.28億 | 19.53%1.09億 | -2.31%1億 | -33.77%1.09億 | 150.97%1.1億 | 140.37%4.02億 | -37.04%9,085.2万 | -11.05%1.03億 | -21.59%1.64億 |
当期純利益 | 27.58%9.46億 | -18.46%27.62億 | 22.17%8.36億 | -13.80%6.02億 | -40.48%5.83億 | -27.75%7.41億 | 1.97%33.87億 | -14.99%6.85億 | -4.49%6.98億 | 36.41%9.79億 |
継続事業からの純利益 | 27.58%9.46億 | -18.46%27.62億 | 22.17%8.36億 | -13.80%6.02億 | -40.48%5.83億 | -27.75%7.41億 | 1.97%33.87億 | -14.99%6.85億 | -4.49%6.98億 | 36.41%9.79億 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.75%7.4万 | 0 | 0 | 0 | ||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 27.58%9.46億 | -18.46%27.62億 | 22.17%8.36億 | -13.80%6.02億 | -40.48%5.83億 | -27.74%7.41億 | 1.97%33.87億 | -14.99%6.85億 | -4.48%6.98億 | 36.43%9.79億 |
優先株式配当金 | ||||||||||
その他の優先株式配当金 | ||||||||||
普通株式株主に帰属する当期純利益 | 27.58%9.46億 | -18.46%27.62億 | 22.17%8.36億 | -13.80%6.02億 | -40.48%5.83億 | -27.74%7.41億 | 1.97%33.87億 | -14.99%6.85億 | -4.48%6.98億 | 36.43%9.79億 |
基本EPS(1株当たり利益) | 29.83%7.05 | -15.94%20.41 | 24.40%6.22 | -11.86%4.46 | -37.95%4.3 | -24.90%5.43 | 10.01%24.28 | -7.92%5 | 3.90%5.06 | 46.20%6.93 |
希薄化EPS(1株当たり利益) | 29.57%7.01 | -16.02%20.28 | 24.35%6.18 | -11.93%4.43 | -37.88%4.28 | -24.86%5.41 | 10.17%24.15 | -7.96%4.97 | 4.14%5.03 | 46.28%6.89 |
1株当たりの配当金 | 11.54%1.45 | 8.65%5.65 | 11.54%1.45 | 11.54%1.45 | 11.54%1.45 | 0.00%1.3 | 23.81%5.2 | 23.81%1.3 | 23.81%1.3 | 23.81%1.3 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
データなし