(FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 285.42%6,126.54万 | 43.17%-3,304.07万 | -156.80%-5,813.6万 | 830.55%1.02億 | -132.23%-1,400.97万 | 1,705.04%4,346.87万 | -96.70%240.82万 | --7,300.45万 |
その他の非現金項目 | -31.10%157.53万 | -19.59%228.64万 | 16.94%284.36万 | 15.25%243.16万 | 580.57%210.98万 | -3.49%31万 | -7.11%32.12万 | --34.58万 |
運転資金の増減額 | -5,652.52%-2.05億 | -39.16%-357.04万 | -251.36%-256.58万 | 4.38%169.52万 | -11.17%162.4万 | -43.70%182.82万 | -33.65%324.74万 | --489.45万 |
-売上債権増減額 | -7,744.94%-2.08億 | -23,114.11%-264.57万 | -105.72%-1.14万 | 121.52%19.92万 | -178.73%-92.59万 | -77.24%117.6万 | 319.38%516.72万 | ---235.54万 |
-その他流動資産の変動 | 392.62%3.3万 | -95.98%-1.13万 | 51.56%-5,746 | -109.82%-1.19万 | 22.87%-5,653 | -101.31%-7,329 | -93.21%56.01万 | --824.29万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -39.52%4,096万 | 59.14%6,772.89万 | 469.62%4,255.87万 | -118.43%-1,151.42万 | 1,334.11%6,247.99万 | -113.07%-506.27万 | -8.47%3,873.39万 | --4,231.97万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
借入金純額 | 59.65%-1,417.28万 | -244.91%-3,512.49万 | -122.00%-1,018.39万 | 277.12%4,630万 | -157.95%-2,614.02万 | 20,050.28%4,510.5万 | -60.67%-22.61万 | ---14.07万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | 16.10%-2,678.72万 | 10.09%-3,192.85万 | -0.03%-3,550.99万 | 2.97%-3,549.78万 | 1.14%-3,658.42万 | 3.90%-3,700.58万 | 8.70%-3,850.79万 | ---4,217.9万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -164.02%-67.55万 | --105.52万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.52%-4,096万 | -51.73%-6,772.89万 | -513.24%-4,463.87万 | 117.22%1,080.22万 | -874.45%-6,272.44万 | 120.91%809.93万 | 8.47%-3,873.39万 | ---4,231.97万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --7 | --0 | -25.50%208万 | -8.05%279.2万 | --303.65万 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -200.00%-7 | 100.00%7 | -192.13%-208万 | -191.13%-71.2万 | -108.05%-24.46万 | --303.65万 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --7 | --0 | -25.50%208万 | -8.05%279.2万 | --303.65万 | --0 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | -39.52%4,096万 | 59.14%6,772.89万 | 469.62%4,255.87万 | -118.43%-1,151.42万 | 1,334.11%6,247.99万 | -113.07%-506.27万 | -8.47%3,873.39万 | --4,231.97万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし