(FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 111.96%753.54万 | -410.79%-6,301.67万 | 89.55%2,027.62万 | -67.95%1,069.73万 | 525.51%3,337.34万 | -132.33%-784.32万 | --2,426.08万 |
その他の非現金項目 | -53.54%-463.18万 | -41.15%-301.66万 | 4.68%-213.72万 | -43.00%-224.23万 | -1,717.61%-156.8万 | 129.29%9.69万 | ---33.1万 |
運転資金の増減額 | 127.77%100.98万 | -25.16%-363.7万 | -185.53%-290.58万 | 17.31%339.76万 | 1,226.45%289.61万 | -83.41%21.83万 | --131.58万 |
-売上債権増減額 | 222.60%580.25万 | -1,728.85%-473.28万 | -251.63%-25.88万 | -95.68%17.07万 | 256.57%395.37万 | -202.34%-252.51万 | --246.75万 |
-前払費用増減額 | -94.26%127 | 21.41%2,212 | -16.92%1,822 | 73,200.00%2,193 | -101.64%-3 | 100.16%183 | ---11.5万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 9.59%3,323.41万 | 86.08%3,032.59万 | 80.46%1,629.76万 | 20.66%903.13万 | -35.48%748.49万 | -38.83%1,160.11万 | --1,896.59万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | 59.98%-200万 | -335.41%-499.74万 | -77.62%212.29万 | -8.29%948.38万 | 31.02%1,034.13万 | --789.31万 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---2.6万 | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -0.81%-1,813.33万 | 0.40%-1,798.75万 | 0.26%-1,805.99万 | 0.01%-1,810.64万 | 6.55%-1,810.79万 | -3.88%-1,937.79万 | ---1,865.33万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -268.83%-1,640.43万 | ---444.76万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.19%-3,653.76万 | -72.13%-2,743.26万 | -84.27%-1,593.71万 | -11.36%-864.87万 | 32.37%-776.67万 | 38.43%-1,148.48万 | ---1,865.33万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 251.32%404.46万 | 45.60%115.13万 | 93.75%79.07万 | -40.85%40.81万 | 20.28%68.99万 | 301.33%57.36万 | --14.29万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -214.18%-330.35万 | 702.40%289.33万 | -5.75%36.06万 | 235.76%38.26万 | -342.28%-28.18万 | -62.80%11.63万 | --31.27万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -81.68%74.11万 | 251.32%404.46万 | 45.60%115.13万 | 93.75%79.07万 | -40.85%40.81万 | 51.43%68.99万 | --45.56万 |
フリーキャッシュ・フロー | 9.59%3,323.41万 | 86.08%3,032.59万 | 80.46%1,629.76万 | 20.66%903.13万 | -35.48%748.49万 | -38.83%1,160.11万 | --1,896.59万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し |
データなし
データなし