フラッター・エンターテインメント | SC 13G:大量保有報告書-Caledonia (Private) Investments Pty Limited(6.36%),Caledonia US, LP(6.36%)
フラッター・エンターテインメント | SC 13G:大量保有報告書-Capital World Investors(7.8%)
フラッター・エンターテインメント | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-The Vanguard Group(5.22%)
フラッター・エンターテインメント | SC 13G:大量保有報告書-Capital Research Global Investors(7.3%)
フラッター・エンターテインメント | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-The Vanguard Group(5.22%)
フラッター・エンターテインメント | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-The Vanguard Group(5.22%)
Flutter Entertainment | SC 13D/A:大量保有報告書(訂正)-Tang Hao(0.08%),Uptrend Trade Limited(0%)など
Flutter Entertainment | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-GSO Capital Solutions Fund II (Luxembourg) S.a r.l.(0%),GSO COF II Facility (Luxembourg) S.a r.l.(0%)など
Flutter Entertainment | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-Caledonia (Private) Investments Pty Limited(18.73%)
Flutter Entertainment | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-CVC European Equity V Limited(0.0%),CVC European Equity Partners V (A) L.P.(0.0%)など
Flutter Entertainment | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-Caledonia (Private) Investments Pty Limited(19.66%)
Flutter Entertainment | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-BlackRock, Inc.(4.1%)
Flutter Entertainment | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-Caledonia (Private) Investments Pty Limited(19.66%)
Flutter Entertainment | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-Blackstone Holdings I/II GP Inc.(9.0%),The Blackstone Group L.P.(9.0%)など
Flutter Entertainment | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-Caledonia (Private) Investments Pty Limited(19.77%)
Flutter Entertainment | SC 13G:大量保有報告書-BlackRock, Inc.(5.6%)
Flutter Entertainment | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-BlackRock, Inc.(4.9%)
Flutter Entertainment | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-BlackRock, Inc.(5.2%)
Flutter Entertainment | SC 13G:大量保有報告書-CVC European Equity V Limited(9.99%),CVC European Equity Partners V (A) L.P.(9.99%)など
Flutter Entertainment | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-Blackstone Holdings I/II GP Inc.(18.6%),The Blackstone Group L.P.(18.6%)など
データなし
データなし