(Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
資産 | |||||
売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,202.58万 |
-現金及び現金同等物 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,202.58万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 72.48%24.19万 | 4.41%19.24万 | --19.24万 | --14.03万 | --18.43万 |
前払費用 | 3,281.98%8.69万 | --6.19万 | --6.19万 | --2,569 | ---- |
-売却可能金融資産 | ---- | --483.38万 | --483.38万 | ---- | ---- |
繰延費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.22万 |
資産合計 | 1.21%5,675.49万 | -13.61%5,346.2万 | --5,346.2万 | --5,607.68万 | --6,188.63万 |
負債 | |||||
未払金 | -61.85%75.49万 | -45.92%83.84万 | --83.84万 | --197.86万 | --155.05万 |
-その他の未払金 | -61.85%75.49万 | -45.92%83.84万 | --83.84万 | --197.86万 | --155.05万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --357.18万 |
負債合計 | -61.85%75.49万 | -83.63%83.84万 | --83.84万 | --197.86万 | --512.23万 |
資本 | |||||
資本金 | 32.99%8,607.33万 | 32.99%8,607.33万 | --8,607.33万 | --6,472.2万 | --6,472.2万 |
-普通株式 | 32.99%8,607.33万 | 32.99%8,607.33万 | --8,607.33万 | --6,472.2万 | --6,472.2万 |
利益剰余金 | -183.07%-3,007.33万 | -320.33%-3,344.98万 | ---3,344.98万 | ---1,062.38万 | ---795.8万 |
株主資本 | 3.52%5,600万 | -7.29%5,262.35万 | --5,262.35万 | --5,409.82万 | --5,676.4万 |
資本合計 | 3.52%5,600万 | -7.29%5,262.35万 | --5,262.35万 | --5,409.82万 | --5,676.4万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
データなし