SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-DiDi Global Inc. (“DiDi”)(3.27%),Cheering Venture Global Limited(3.27%)など
SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-DiDi Global Inc.(3.17%),Marvelous Yarra Limited(3.17%)
SC 13D:大量保有報告書-Uber Technologies, Inc.(11.8%)
SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-Will Wei Cheng(6.5%),Xiaocheng Investments Limited(6.5%)など
DiDi Global Inc | 20-F:FY 2023 年度報告書
DiDi Global Inc | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-DiDi Global Inc.(5.2%),Marvelous Yarra Limited(4.96%)
DiDi Global Inc | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-Will Wei Cheng(6.5%),Steady Prominent Limited(5.2%)など
DiDi Global Inc | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-Tencent Holdings Limited(7.3%),Huang River Investment Limited(7.0%)など
DiDi Global Inc | 6-K:海外発行者報告書
DiDi Global Inc | UPLOAD:その他
DiDi Global Inc | CORRESP:文通
DiDi Global Inc | UPLOAD:その他
DiDi: Results for First Quarter 2023(Unaudited)
DiDi Global Inc | 20-F:FY 2022 年度報告書
DiDi Global Inc | UPLOAD:その他
DiDi Global Inc | CORRESP:文通
DiDi Global Inc | UPLOAD:その他
DiDi Global Inc | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-Steady Prominent Limited(6.8%),Will Wei Cheng(6.5%)など
DiDi Global Inc | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-DiDi Global Inc.(7.2%),Marvelous Yarra Limited(7.0%)
DiDi Global Inc | CORRESP:文通
データなし
データなし