(Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -140.73%-707.5万 | 18.76%5,924.1万 | 1,026.6万 | 1,737.1万 | 37.70%4,988.5万 | 3,622.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -275.53%-1,541万 | 20.53%3,101.3万 | --762.8万 | --877.9万 | 22.03%2,573万 | --2,108.5万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---37.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 39.04%1,110.8万 | 20.15%3,199.3万 | --881万 | --798.9万 | 77.47%2,662.7万 | --1,500.4万 |
その他の非現金項目 | --0 | 0.00%16.1万 | --4.5万 | --3.9万 | -8.52%16.1万 | --17.6万 |
運転資金の増減額 | -396.58%-277.3万 | -35.02%-355.5万 | ---621.7万 | --93.5万 | -6,828.95%-263.3万 | ---3.8万 |
-売上債権増減額 | 20.85%-112万 | -50.42%-266.7万 | ---113.8万 | ---141.5万 | -391.61%-177.3万 | --60.8万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -102.31%-3.5万 | 52.40%-75.3万 | ---470.6万 | --151.2万 | -278.47%-158.2万 | ---41.8万 |
-その他流動資産の変動 | -293.08%-161.8万 | ---- | ---- | --83.8万 | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | ---- | -118.70%-13.5万 | ---- | ---- | 416.67%72.2万 | ---22.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -140.73%-707.5万 | 18.76%5,924.1万 | --1,026.6万 | --1,737.1万 | 37.70%4,988.5万 | --3,622.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -381.68%-1.54億 | 42.49%-1.86億 | -6,692万 | -3,192.7万 | -314.15%-3.23億 | -7,810.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -381.68%-1.54億 | 42.49%-1.86億 | ---6,692万 | ---3,192.7万 | -314.15%-3.23億 | ---7,810.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,012.02%1.62億 | -53.57%1.27億 | 5,629.9万 | 1,455.7万 | 565.24%2.73億 | 4,108.8万 |
借入金純額 | --0 | -240.25%-1,293.3万 | ---1,229.8万 | ---21.3万 | 75.20%-380.1万 | ---1,532.9万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 995.99%1.62億 | -49.54%1.4億 | --6,859.7万 | --1,477万 | 391.23%2.77億 | --5,641.7万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,012.02%1.62億 | -53.57%1.27億 | --5,629.9万 | --1,455.7万 | 565.24%2.73億 | --4,108.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 41.95%152.6万 | -29.34%59万 | --107.6万 | --107.5万 | -48.55%83.5万 | --162.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 101,400.00%101.5万 | 153.47%13.1万 | ---35.5万 | --1,000 | 68.91%-24.5万 | ---78.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 136.15%254.1万 | 22.20%72.1万 | --72.1万 | --107.6万 | -29.34%59万 | --83.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | -140.73%-707.5万 | 18.76%5,924.1万 | --1,026.6万 | --1,737.1万 | 37.70%4,988.5万 | --3,622.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
データなし