コンパス・ダイバーシファイド・ホールディングス | SC 13D/A:大量保有報告書(訂正)-CGI MAGYAR HOLDINGS, LLC(9.6%),KATTEGAT PRIVATE TRUSTEES (BERMUDA) LIMITED(9.6%)など
コンパス・ダイバーシファイド・ホールディングス | 4:インサイダー売買報告書-主要株主 CGI Magyar Holdings LLC
コンパス・ダイバーシファイド・ホールディングス | SC 13G:大量保有報告書-BlackRock, Inc.(5.6%)
コンパス・ダイバーシファイド・ホールディングス | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)
コンパス・ダイバーシファイド・ホールディングス | SC 13G:大量保有報告書-BlackRock, Inc.(5.6%)
コンパス・ダイバーシファイド・ホールディングス | 4:インサイダー売買報告書- MACIARIELLO PATRICK A
コンパス・ダイバーシファイド・ホールディングス | 4:インサイダー売買報告書- Keller Stephen
コンパス・ダイバーシファイド・ホールディングス | 4:インサイダー売買報告書- Locke Simon Heidi
コンパス・ダイバーシファイド・ホールディングス | 3:インサイダー登録報告書- Keller Stephen
コンパス・ダイバーシファイド・ホールディングス | 4:インサイダー売買報告書- Faulkingham Ryan J
コンパス・ディバーシファイドHldg | 4:インサイダー売買報告書-主要株主 CGI Magyar Holdings LLC
コンパス・ディバーシファイドHldg | 4:インサイダー売買報告書-主要株主 CGI Magyar Holdings LLC
コンパス・ディバーシファイドHldg | 4:インサイダー売買報告書- Faulkingham Ryan J
コンパス・ディバーシファイドHldg | 4:インサイダー売買報告書- Mahon Nancy
コンパス・ディバーシファイドHldg | 4:インサイダー売買報告書- BHATHAL ALEXANDER S.
コンパス・ディバーシファイドHldg | 4:インサイダー売買報告書- BURNS GORDON M
コンパス・ディバーシファイドHldg | 4:インサイダー売買報告書- SHAFFER TERI
コンパス・ディバーシファイドHldg | 4:インサイダー売買報告書- Faulkingham Ryan J
コンパス・ディバーシファイドHldg | 4:インサイダー売買報告書-主要株主 CGI Magyar Holdings LLC
コンパス・ディバーシファイドHldg | SC 13G/A:大量保有報告書(訂正)-The Vanguard Group(6.98%)
データなし
データなし