(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.75%938.8万 | 37.62%-1,075.8万 | -19.65%6,719.8万 | -42.15%3,860.7万 | 171.08%2,914.9万 | -3.68%1,668.9万 | -54.31%-1,724.7万 | 71.10%8,363.6万 | 165.30%6,673.4万 | 85.88%1,075.3万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -195.13%-1,504.3万 | -6.96%862.9万 | -3.73%4,662.5万 | -15.01%1,180.9万 | -19.13%972.8万 | 12.04%1,581.3万 | 10.54%927.5万 | 63.28%4,842.9万 | 17.50%1,389.5万 | 21.58%1,202.9万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 4,651.64%2,318.8万 | 6.36%-22.1万 | 498.36%218.7万 | -994.61%-263.8万 | 1,275.58%457.3万 | 226.75%48.8万 | -150.64%-23.6万 | -189.41%-54.9万 | -134.58%-24.1万 | -574.39%-38.9万 |
減価償却費及び償却費 | 5.14%1,218.8万 | 8.72%1,184万 | 9.53%4,594.5万 | 12.55%1,189.3万 | 10.33%1,157万 | 11.20%1,159.2万 | 4.02%1,089万 | 0.05%4,194.7万 | -1.05%1,056.7万 | 2.05%1,048.7万 |
繰延税金 | -241.85%-1,460.4万 | 151.62%94.2万 | -4,995.00%-1,528.5万 | -1,919.88%-879万 | -368.24%-39.8万 | -116.85%-427.2万 | -243.47%-182.5万 | 84.76%-30万 | 1,765.52%48.3万 | 87.94%-8.5万 |
その他の非現金項目 | 11.03%324万 | 11.63%320.6万 | 36.02%1,304.2万 | 70.52%423.4万 | 25.65%301.8万 | 36.74%291.8万 | 11.79%287.2万 | -60.79%958.8万 | 1.85%248.3万 | -0.08%240.2万 |
運転資金の増減額 | 54.90%-592.3万 | 9.82%-3,625.5万 | -44.21%-3,735.5万 | -48.75%1,853.3万 | 85.08%-255.1万 | -33.07%-1,313.3万 | -14.56%-4,020.4万 | 54.59%-2,590.4万 | 1,223.71%3,616.1万 | 10.69%-1,710.1万 |
-売上債権増減額 | 74.41%-96.2万 | 143.74%334.6万 | -196.99%-1,442.8万 | 113.97%48.3万 | -96.52%-350.2万 | 65.45%-376万 | -167.90%-764.9万 | 74.42%-485.8万 | 84.92%-345.7万 | -131.60%-178.2万 |
-棚卸資産増減額 | 204.22%333.6万 | 18.74%-1,561.3万 | 85.54%-131.4万 | -27.26%1,645万 | 591.13%465.1万 | 65.53%-320.1万 | 10.50%-1,921.4万 | 77.40%-908.7万 | 1,022.84%2,261.4万 | 95.32%-94.7万 |
-前払費用増減額 | -209.39%-949.2万 | 20.64%-222.2万 | -228.32%-855.5万 | -421.11%-565.8万 | 14.98%297.1万 | -256.37%-306.8万 | -879.94%-280万 | 14,285.11%666.7万 | -67.95%176.2万 | 193.45%258.4万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 258.38%337.5万 | -191.22%-2,024万 | -0.44%-483.5万 | -82.33%378.8万 | 103.86%45.8万 | -125.78%-213.1万 | 69.33%-695万 | -135.99%-481.4万 | 42.95%2,144万 | -532.17%-1,186.3万 |
-その他流動資産の変動 | -68.78%31万 | 80.03%-12.7万 | 536.59%53.7万 | 1,180.73%139.6万 | -375.00%-121.6万 | 494.61%99.3万 | -344.76%-63.6万 | -592.00%-12.3万 | -66.25%10.9万 | 24.71%-25.6万 |
-その他流動負債の変動 | -26.65%-249万 | 52.66%-139.9万 | 36.01%-876万 | 132.88%207.4万 | -22.25%-591.3万 | -1,991.49%-196.6万 | -20.56%-295.5万 | -22.10%-1,368.9万 | -101.44%-630.7万 | -15.97%-483.7万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -43.75%938.8万 | 37.62%-1,075.8万 | -19.65%6,719.8万 | -42.15%3,860.7万 | 171.08%2,914.9万 | -3.68%1,668.9万 | -54.31%-1,724.7万 | 71.10%8,363.6万 | 165.30%6,673.4万 | 85.88%1,075.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.29%-486.7万 | 96.41%-404.1万 | -857.25%-1.33億 | -145.00%-739.9万 | -78.53%-693.6万 | -189.07%-634.5万 | -2,232.04%-1.13億 | 97.49%-1,393.2万 | 10.60%-302万 | 94.46%-388.5万 |
資本支出 | -7.79%-543.9万 | 12.21%-462.9万 | -96.43%-2,481.3万 | -171.68%-847.9万 | -42.43%-601.5万 | -116.10%-504.6万 | -78.56%-527.3万 | 3.60%-1,263.2万 | 13.26%-312.1万 | -53.34%-422.3万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -19.09%37.3万 | --0 | --0 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | -6,592.14%-1.08億 | --0 | --0 | ---54万 | -6,558.73%-1.08億 | 99.70%-161.6万 | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | 163.34%57.2万 | 203.09%58.8万 | -48.65%-55万 | 969.31%108万 | -372.49%-92.1万 | -287.55%-90.3万 | 133.68%19.4万 | 86.28%-37万 | -54.09%10.1万 | 138.32%33.8万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.29%-486.7万 | 96.41%-404.1万 | -857.25%-1.33億 | -145.00%-739.9万 | -78.53%-693.6万 | -189.07%-634.5万 | -2,232.04%-1.13億 | 97.49%-1,393.2万 | 10.60%-302万 | 94.46%-388.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.14%-1,725.6万 | -129.41%-3,058.3万 | 196.43%4,820.1万 | -58.49%-1,957万 | -36.16%-1,802.3万 | -57.89%-1,819.1万 | 907.27%1.04億 | -111.88%-4,998.7万 | 1.63%-1,234.8万 | -119.94%-1,323.7万 |
借入金純額 | 32.89%-1,016.8万 | -118.35%-2,015.8万 | 246.48%5,939.6万 | -98.63%-2,015.7万 | -49.47%-1,515.3万 | -49.48%-1,515.1万 | 1,184.69%1.1億 | -116.41%-4,055万 | -0.27%-1,014.8万 | -114.79%-1,013.8万 |
株式発行/消却(ネット) | -1,943.82%-492.3万 | -71.56%6.4万 | 655.56%160万 | 11,500.00%104.4万 | 106.97%6.4万 | 29.61%26.7万 | -45.78%22.5万 | -100.14%-28.8万 | -93.33%9,000 | -182.85%-91.8万 |
配当金支払総額 | -0.55%-202.2万 | -0.60%-201.6万 | -0.45%-804.4万 | -0.75%-201.7万 | -0.35%-201.2万 | -0.30%-201.1万 | -0.40%-200.4万 | -22.04%-800.8万 | -17.08%-200.2万 | -17.46%-200.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 88.97%-14.3万 | -107.01%-847.3万 | -316.39%-475.1万 | 853.62%156万 | -423.86%-92.2万 | -413.04%-129.6万 | -249.23%-409.3万 | 96.14%-114.1万 | 75.82%-20.7万 | 88.79%-17.6万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.14%-1,725.6万 | -129.41%-3,058.3万 | 196.43%4,820.1万 | -58.49%-1,957万 | -36.16%-1,802.3万 | -57.89%-1,819.1万 | 907.27%1.04億 | -111.88%-4,998.7万 | 1.63%-1,234.8万 | -119.94%-1,323.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -36.01%6,862.3万 | -14.28%1.14億 | 15.38%1.33億 | 26.20%1.03億 | 11.44%9,930.8万 | 24.83%1.07億 | 15.38%1.33億 | -42.86%1.16億 | -23.54%8,177万 | -15.58%8,911.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -62.29%-1,273.5万 | -74.91%-4,538.2万 | -191.11%-1,796.5万 | -77.34%1,163.8万 | 165.79%419万 | -317.37%-784.7万 | 10.19%-2,594.6万 | 123.27%1,971.7万 | 456.87%5,136.6万 | -412.05%-636.9万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 150.56%4.5万 | -57.20%-37.1万 | 43.81%-108.5万 | -257.59%-45.7万 | 68.95%-30.3万 | 78.02%-8.9万 | 71.90%-23.6万 | 3.79%-193.1万 | 154.41%29万 | -49.46%-97.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -43.68%5,593.3万 | -36.01%6,862.3万 | -14.28%1.14億 | -14.28%1.14億 | 26.20%1.03億 | 11.44%9,930.8万 | 24.83%1.07億 | 15.38%1.33億 | 15.38%1.33億 | -23.54%8,177万 |
フリーキャッシュ・フロー | -66.08%394.9万 | 31.67%-1,538.7万 | -40.31%4,238.5万 | -52.64%3,012.8万 | 254.27%2,313.4万 | -22.33%1,164.3万 | -59.38%-2,252万 | 98.46%7,100.4万 | 195.11%6,361.3万 | 115.44%653万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
データなし