(FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | (FY)2019/04/30 | (FY)2018/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 454.02%1,192.75万 | -207.33%-336.91万 | -91.42%313.9万 | 506.43%3,658.11万 | -180.61%-900.05万 | 26.45%1,116.61万 | --883.05万 |
その他の非現金項目 | -33.50%-64.68万 | -403.32%-48.45万 | -147.82%-9.63万 | -55.39%20.13万 | -0.40%45.13万 | -12.55%45.31万 | --51.81万 |
運転資金の増減額 | -114.78%-2.48万 | -88.27%16.76万 | 666.11%142.88万 | -254.31%-25.24万 | 221.21%16.36万 | -126.10%-13.49万 | --51.71万 |
-売上債権増減額 | -75.00%6.84万 | -78.82%27.36万 | 4,311.07%129.18万 | -126.63%-3.07万 | 164.16%11.52万 | -343.09%-17.95万 | --7.38万 |
-前払費用増減額 | -4.76%3,383 | 113.43%3,552 | -1,589.13%-2.64万 | 109.18%1,776 | -129,073.33%-1.93万 | 100.19%15 | ---8,097 |
-その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -99.85%591 | --38.7万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -54.16%1,187.36万 | 454.68%2,590.2万 | -30.36%466.97万 | 11.46%670.54万 | -37.53%601.62万 | 94.81%963.02万 | --494.34万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | 211.78%2,866 | -200.00%-2,564 | --2,564 | --0 | -200.00%-48.51万 | 366.60%48.51万 | ---18.2万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | 21.17%-644.94万 | -274.82%-818.11万 | 73.30%-218.26万 | -1.07%-817.32万 | 5.70%-808.64万 | 2.43%-857.55万 | ---878.9万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.42%-542.7万 | -602.96%-1,834.64万 | -252.08%-260.99万 | -26.30%171.62万 | 264.58%232.85万 | -135.13%-141.48万 | --402.77万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.24%-1,187.36万 | -453.87%-2,653万 | 25.82%-479万 | -3.43%-645.71万 | 34.32%-624.31万 | -92.28%-950.52万 | ---494.34万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | -16.07%62.8万 | 106,493.02%74.83万 | -99.69%702 | 121.83%22.76万 | --10.26万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | -422.10%-62.8万 | -148.44%-12.03万 | 209.45%24.83万 | -281.52%-22.69万 | --12.5万 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | 152.18%62.8万 | 35,374.50%24.9万 | -99.69%702 | --22.76万 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | -54.16%1,187.36万 | 454.68%2,590.2万 | -30.36%466.97万 | 11.46%670.54万 | -37.53%601.62万 | 94.81%963.02万 | --494.34万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし